| 담보명 | 보험가입금액 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 보통약관Ⅰ(상해후유장해(3-100%)) | 5,000만원 | 1,000원 | 1,150원 |
| 보험료납입면제대상보장(10대사유) | 10만원 | 37원 | 27원 |
| 깁스치료비 | 50만원 | 910원 | 540원 |
| 화상진단비 | 30만원 | 171원 | 183원 |
| 특정화상처치비(연간5회한,급여) | 5만원 | 28원 | 33원 |
| 특정상해성뇌손상진단비 | 200만원 | 166원 | 88원 |
| 특정상해성뇌출혈진단비 | 3,000만원 | 1,260원 | 660원 |
| 특정상해성장기손상진단비 | 200만원 | 64원 | 22원 |
| 응급실내원치료비(응급) | 5만원 | 1,345원 | 1,150원 |
| 고열동반응급실내원치료비(응급) [15세만기/전기납] | 15만원 | 1,035원 | 810원 |
| 암(4대유사암제외)진단비 | 10,000만원 | 4,200원 | 5,800원 |
| 4대유사암진단비 | 2,000만원 | 600원 | 1,700원 |
| 하이클래스Ⅰ암(특정유사암포함)항암약물치료비(진단후10년,연간1회한) | 2,000만원 | 240원 | 420원 |
| 하이클래스Ⅱ암(특정유사암포함)특정치료비(연간1회한)(갱신형) [30세만기/전기납/10년갱신] | 2,000만원 | 320원 | 360원 |
| 특정유사암항암방사선약물치료비(세부보장별각1회한) | 100만원 | 4원 | 12원 |
| 암(4대유사암제외)항암방사선치료비(1회한) | 2,000만원 | 240원 | 260원 |
| 암(4대유사암제외)항암약물치료비(1회한) | 1,000만원 | 190원 | 200원 |
| 암(특정유사암포함)항암중입자방사선치료비(1회한) | 5,000만원 | 150원 | 100원 |
| 뇌혈관질환진단비 | 500만원 | 100원 | 90원 |
| 허혈성심장질환진단비 | 500만원 | 160원 | 45원 |
| 폐렴진단비(연간1회한)(갱신형) [30세만기/전기납/10년갱신] | 10만원 | 1,793원 | 1,723원 |
| 저산소증(산소포화도90%미만)동반폐렴진단비 [20세만기/10년납] | 150만원 | 975원 | 1,005원 |
| 저산소증(산소포화도90%미만)동반천식진단비 [20세만기/10년납] | 50만원 | 1,150원 | 995원 |
| 열성경련진단비 [20세만기/10년납] | 30만원 | 147원 | 135원 |
| 저산소증(산소포화도90%미만)동반크룹및후두개염진단비(연간1회한) [20세만기/10년납] | 20만원 | 18원 | 10원 |
| 중등증순환계질환특정치료비(요양병원제외,연간1회한) | 1,000만원 | 110원 | 90원 |
| 경증순환계질환특정치료비(요양병원제외,연간1회한) | 1,000만원 | 220원 | 110원 |
| 중증순환계질환특정치료비(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(연간1회한) | 1,000만원 | 80원 | 50원 |
| 독감(인플루엔자)항바이러스제치료비(7일면책,연간1회한)(갱신형) [30세만기/전기납/10년갱신] | 20만원 | 5,972원 | 6,064원 |
| 상해수술비Q | 50만원 | 1,420원 | 865원 |
| 골절수술비Q | 50만원 | 565원 | 320원 |
| 화상수술비Q | 50만원 | 25원 | 25원 |
| 상해1-5종수술비ⅣQ | 1,850만원 | 2,761원 | 1,841원 |
| -상해1-5종수술비ⅣQ (수술1회당)(1종) | 50만원 | 980원 | 560원 |
| -상해1-5종수술비ⅣQ (수술1회당)(2종) | 100만원 | 1,100원 | 860원 |
| -상해1-5종수술비ⅣQ (수술1회당)(3종) | 200만원 | 456원 | 236원 |
| -상해1-5종수술비ⅣQ (수술1회당)(4종) | 500만원 | 35원 | 25원 |
| -상해1-5종수술비ⅣQ (수술1회당)(5종) | 1,000만원 | 190원 | 160원 |
| 질병수술비Q | 30만원 | 1,083원 | 1,071원 |
| 상해중환자실입원비(1일이상180일한도) | 20만원 | 2,100원 | 2,420원 |
| 간병인사용입원생활비(연간180일한도) | 5만원 | 1,299원 | 1,101원 |
| 간병인사용입원생활비(정신,한방병원제외,연간181일이상) | 5만원 | 5원 | 9원 |
| 의료사고법률비용(실손) | 200만원 | 2원 | 2원 |
| 보장보험료 | 31,945원 | 31,486원 | |
| 담보명 | 보험가입금액 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 보통약관Ⅰ(상해후유장해(3-100%)) | 5,000만원 | 3,000원 | 3,100원 |
| 보험료납입면제대상보장(10대사유) | 10만원 | 43원 | 32원 |
| 깁스치료비 | 50만원 | 1,040원 | 645원 |
| 화상진단비 | 30만원 | 186원 | 204원 |
| 특정화상처치비(연간5회한,급여) | 5만원 | 33원 | 39원 |
| 특정상해성뇌손상진단비 | 200만원 | 186원 | 108원 |
| 특정상해성뇌출혈진단비 | 3,000만원 | 1,410원 | 780원 |
| 특정상해성장기손상진단비 | 200만원 | 68원 | 26원 |
| 응급실내원치료비(응급) | 5만원 | 1,550원 | 1,355원 |
| 고열동반응급실내원치료비(응급) [15세만기/전기납] | 15만원 | 1,080원 | 840원 |
| 암(4대유사암제외)진단비 | 10,000만원 | 4,800원 | 6,700원 |
| 4대유사암진단비 | 2,000만원 | 600원 | 2,100원 |
| 하이클래스Ⅰ암(특정유사암포함)항암약물치료비(진단후10년,연간1회한) | 2,000만원 | 260원 | 460원 |
| 하이클래스Ⅱ암(특정유사암포함)특정치료비(연간1회한)(갱신형) [100세만기/전기납/10년갱신] | 2,000만원 | 320원 | 360원 |
| 특정유사암항암방사선약물치료비(세부보장별각1회한) | 100만원 | 5원 | 14원 |
| 암(4대유사암제외)항암방사선치료비(1회한) | 2,000만원 | 260원 | 280원 |
| 암(4대유사암제외)항암약물치료비(1회한) | 1,000만원 | 210원 | 230원 |
| 암(특정유사암포함)항암중입자방사선치료비(1회한) | 5,000만원 | 150원 | 100원 |
| 뇌혈관질환진단비 | 500만원 | 115원 | 105원 |
| 허혈성심장질환진단비 | 500만원 | 190원 | 55원 |
| 폐렴진단비(연간1회한)(갱신형) [100세만기/전기납/10년갱신] | 10만원 | 1,793원 | 1,723원 |
| 저산소증(산소포화도90%미만)동반폐렴진단비 [20세만기/10년납] | 150만원 | 1,335원 | 1,350원 |
| 저산소증(산소포화도90%미만)동반천식진단비 [20세만기/10년납] | 50만원 | 1,340원 | 1,175원 |
| 열성경련진단비 [20세만기/10년납] | 30만원 | 156원 | 144원 |
| 저산소증(산소포화도90%미만)동반크룹및후두개염진단비(연간1회한) [20세만기/10년납] | 20만원 | 20원 | 12원 |
| 중등증순환계질환특정치료비(요양병원제외,연간1회한) | 1,000만원 | 120원 | 100원 |
| 경증순환계질환특정치료비(요양병원제외,연간1회한) | 1,000만원 | 250원 | 130원 |
| 중증순환계질환특정치료비(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(연간1회한) | 1,000만원 | 100원 | 70원 |
| 독감(인플루엔자)항바이러스제치료비(7일면책,연간1회한)(갱신형) [100세만기/전기납/10년갱신] | 20만원 | 5,972원 | 6,064원 |
| 상해수술비Q | 50만원 | 1,605원 | 1,020원 |
| 골절수술비Q | 50만원 | 625원 | 360원 |
| 화상수술비Q | 50만원 | 25원 | 25원 |
| 상해1-5종수술비ⅣQ | 1,850만원 | 2,958원 | 2,010원 |
| -상해1-5종수술비ⅣQ (수술1회당)(1종) | 50만원 | 1,050원 | 610원 |
| -상해1-5종수술비ⅣQ (수술1회당)(2종) | 100만원 | 1,180원 | 930원 |
| -상해1-5종수술비ⅣQ (수술1회당)(3종) | 200만원 | 488원 | 260원 |
| -상해1-5종수술비ⅣQ (수술1회당)(4종) | 500만원 | 40원 | 30원 |
| -상해1-5종수술비ⅣQ (수술1회당)(5종) | 1,000만원 | 200원 | 180원 |
| 질병수술비Q | 30만원 | 1,302원 | 1,299원 |
| 상해중환자실입원비(1일이상180일한도) | 20만원 | 2,180원 | 2,520원 |
| 간병인사용입원생활비(연간180일한도) | 5만원 | 1,760원 | 1,534원 |
| 간병인사용입원생활비(정신,한방병원제외,연간181일이상) | 5만원 | 6원 | 10원 |
| 의료사고법률비용(실손) | 200만원 | 2원 | 2원 |
| 보장보험료 | 37,055원 | 37,081원 | |
| 경과기간 | 고정이율 2.75% | |||
|---|---|---|---|---|
| 납입보험료 | 해약환급금 | 해약환급금 | ||
| 1년 | 383,340원 | 0원 | 0.0% | |
| 3년 | 1,150,020원 | 0원 | 0.0% | |
| 5년 | 1,916,700원 | 0원 | 0.0% | |
| 10년 | 3,833,400원 | 15,987원 | 0.4% | |
| 15년 | 5,175,060원 | 581,463원 | 11.2% | |
| 20년 | 5,284,620원 | 326,193원 | 5.8% | |
| 만기 | 5,364,000원 | 0원 | 0.0% | |
| 경과기간 | 고정이율 3.0% | |||
|---|---|---|---|---|
| 납입보험료 | 해약환급금 | 해약환급금 | ||
| 1년 | 377,832원 | 0원 | 0.0% | |
| 3년 | 1,133,496원 | 0원 | 0.0% | |
| 5년 | 1,889,160원 | 0원 | 0.0% | |
| 10년 | 3,778,320원 | 8,529원 | 0.2% | |
| 15년 | 5,141,520원 | 736,254원 | 14.3% | |
| 20년 | 5,281,680원 | 475,145원 | 8.9% | |
| 만기 | 5,434,980원 | 0원 | 0.0% | |
| 경과기간 | 평균공시이율 (1.50%) | ||
|---|---|---|---|
| 납입보험료 | 해약환급금 | 해약환급금 | |
| 1년 | 444,660원 | 0원 | 0.0% |
| 3년 | 1,333,980원 | 85,681원 | 6.4% |
| 5년 | 2,223,300원 | 324,657원 | 14.6% |
| 10년 | 4,446,600원 | 972,991원 | 21.8% |
| 20년 | 6,168,060원 | 1,001,047원 | 16.2% |
| 만기 | 17,315,280원 | 0원 | 0.0% |
| 경과기간 | 평균공시이율 (1.50%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 납입보험료 | 해약환급금 | 해약환급금 | ||
| 1년 | 444,972원 | 0원 | 0.0% | |
| 3년 | 1,334,916원 | 97,990원 | 7.3% | |
| 5년 | 2,224,860원 | 341,404원 | 15.3% | |
| 10년 | 4,449,720원 | 1,085,435원 | 24.3% | |
| 20년 | 6,254,820원 | 1,287,097원 | 20.5% | |
| 만기 | 13,436,880원 | 0원 | 0.0% | |
| 보험종류 |
1종(기본형) 2종(납입후50%해약환급금지급형) 3종(계약전환용) |
|
|---|---|---|
| 가입연령 |
1,2종 : 태아~최대 14세 3종 : 20세, 30세, 55세 |
|
| 납입기간 |
1종 : 10년, 15년, 20년, 25년, 30년납 2종 : 15년, 20년, 25년, 30년납 3종 : 20년 |
|
| 보험기간 |
1종 : 20세, 30세, 55세, 80세, 90세, 100세만기 2종 : 30세, 55세, 80세, 90세, 100세만기 3종 : 80세, 90세, 100세만기 |
|
| 납입주기 | 월납, 일시납(일시납은3종(계약전환용)만 가능) |
| 담보명 | 보장내용 |
|---|---|
| 보통약관Ⅰ(상해후유장해(3-100%)) | 보험기간 중 상해의 직접 결과로써 장해분류표에서 정한 각 장해지급률에 해당하는 장해상태가 된 경우 장해분류표에서 정한 장해지급률을 보험가입금액에 곱하여 산출한 금액 지급 |
| 보험료납입면제대상보장(10대사유) | 보험기간 중 다음 중 어느 하나에 해당하는 보험사고가 발생하는 경우 보험가입금액 지급("암"에 대한 보장개시일은 계약일)
1. 상해의 직접결과로써 장해분류표에서 정한 장해지급률이 50% 이상에 해당하는 장해상태가 된 경우 2. 진단확정된 질병의 직접결과로써 장해분류표에서 정한 장해지급률이 50% 이상에 해당하는 장해상태가 된 경우 3. "암"에 대한 보장개시일 이후 "암"으로 진단확정된 경우 4. "뇌혈관질환"으로 진단확정된 경우 5. "심혈관질환"으로 진단확정된 경우 6. "특정양성뇌종양"으로 진단확정된 경우 7. "중대한재생불량성빈혈"로 진단확정된 경우 8. "특정상해성뇌출혈"로 진단확정된 경우 9. "특정상해성장기손상"으로 진단확정된 경우 10. "특정심장방실및전도장애"으로 진단확정된 경우 |
| 깁스치료비 | 보험기간 중 진단확정된 질병 또는 상해의 직접 결과로써 "깁스(Cast)치료"를 받은 경우보험가입금액 지급(같은 질병 또는 상해로 인하여 "깁스(Cast)치료"를 2회 이상 받은 경우 또는 동시에 서로 다른 신체부위에 "깁스(Cast)치료"를 받은 경우에는 1회한) |
| 화상진단비 | 보험기간 중 상해의 직접 결과로써 약관애서 정한 "화상"으로 진단확정을 받은 경우 보험가입금액 지급(같은 상해를 직접적인 원인으로 2가지 이상의 화상상태가 발생한 경우 1회한) |
| 특정화상처치비(연간5회한,급여) | 보험기간 중 상해의 직접 결과로써 약관의 특정화상 분류표에서 정한 화상을 입고 그 치료를 목적으로 입원 중에 "급여 특정화상처치"를 받은 경우 또는 통원하여 "급여 특정화상처치"를 받은 경우 보험가입금액 지급( 각각 1일 1회한,치료의 직접적인 원인,치료의 종류 및 치료 부위와 상관없이 "급여 입원 화상처치"또는 "급 여 외래 화상처치"를 합산하여 연간 5회한) |
| 특정상해성뇌손상진단비 | 보험기간 중 약관에서 정한 "특정상해성뇌손상"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회한) |
| 특정상해성뇌출혈진단비 | 보험기간 중 약관에서 정한 "특정상해성뇌출혈"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회한) |
| 특정상해성장기손상진단비 | 보험기간 중 약관에서 정한 "특정상해성장기손상"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회한) |
| 응급실내원치료비(응급) | 보험기간 중 상해 또는 질병으로 인하여 "응급환자"에 해당되어 "응급실"에 내원하여 진료받은 경우 보험가입금액 지급(이때 외부에서 전원하여 응급실에 내원한 환자도 보상)(내원 1회당) |
| 고열동반응급실내원치료비(응급) | 보험기간 중 상해 또는 질병으로 인하여 "고열응급환자"에 해당되어 "응급실"에 내원하여 진료받은 경우 보험가입금액 지급(이때 외부에서 전원하여 응급실에 내원한 환자도 보상)(내원 1회당)
※ "고열"이라 함은 체온 측정 결과 체온이 40℃ 이상인 경우를 말합니다. |
| 암(4대유사암제외)진단비 | 보험기간 중 약관에서 정한 "암"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회한) |
| 4대유사암진단비 | 보험기간 중 약관에서 정한 "4대유사암"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(세부보장별("기타피부암", "갑상선암", "제자리암", "경계성종양")로 최초 1회한) |
| 하이클래스Ⅰ암(특정유사암포함)항암약물치료비(진단후10년,연간1회한) | 보험기간 중 약관에서 정한 "암(특정유사암포함)"으로 진단확정되고 "암(특정유사암포함)보험금 지급기간" 이내에 "암(특정유사암포함)"으로 "하이클래스Ⅰ 암(특정유사암포함)항암약물치료"를 받은 경우 "암(특정유사암포함)보험금 지급기간"동안 보험가입금액 지급(연간 1회한)
※ "하이클래스Ⅰ 암(특정유사암포함)항암약물치료"라 함은 "항암약물치료"치료 중 "비급여(전액본인부담급여포함)항암약물치료"를 말합니다. ※ "암(특정유사암포함) 보험금 지급기간"이란 "암(특정유사암포함)" 최초 진단확정일을 포함하여 10년까지의 기간으로 보험금 지급 대상이 되는 기간을 말합니다. |
| 하이클래스Ⅱ암(특정유사암포함)특정치료비(연간1회한) | 보험기간 중 약관에서 정한 "암(특정유사암포함)"으로 진단확정 되고 그 직접적인 치료를 목적으로 "하이클래스Ⅱ 암(특정유사암포함) 특정치료"를 받은 경우 보험가입금액 지급 (연간 1회한)
※ "하이클래스Ⅱ 암(특정유사암포함) 특정치료"라 함은 "암(특정유사암포함)"을 제거하거나 "암(특정유사암포함)"의 증식을 억제하는 치료이며, 의학적으로 그 안전성과 유효성이 입증되어 임상적으로 통용되는 치료로서 다음 각 호의 사항을 말합니다.("암(특정유사암포함)"의 직접적인 치료를 목적으로 "비급여(전액본인부담급여포함) 수술"을 받은 경우, "비급여(전액본인부담급여포함) 항암방사선치료"를 받은 경우 또는 "비급여(전액본인부담급여포함) 항암약물치료"를 받은 경우) |
| 특정유사암항암방사선약물치료비(세부보장별각1회한) | 보험기간 중 약관에서 정한 "특정유사암"으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 "항암방사선치료"또는 "항암약물치료"를 받은 경우 보험가입금액 지급(세부보장("기타피부암", "갑상선암")별로 각각 최초 1회한)
※ "특정유사암"이라 함은 "기타피부암"및 "갑상선암"을 말합니다. |
| 암(4대유사암제외)항암방사선치료비(1회한) | 보험기간 중 약관에서 정한 "암"으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 "항암방사선치료"를 받은 경우 보험가입금액 지급(최초 1회한) |
| 암(4대유사암제외)항암약물치료비(1회한) | 보험기간 중 약관에서 정한 "암"으로 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 약관에서 정한 "항암약물치료"를 받았을 경우 보험가입금액 지급(최초 1회한) |
| 암(특정유사암포함)항암중입자방사선치료비(1회한) | 보험기간 중 약관에서 정한 "암(특정유사암포함)"으로 진단확정 되고 그 직접적인 치료를 목적으로 "항암중입자방사선치료"를 받은 경우 보험가입금액 지급(최초 1회한) |
| 뇌혈관질환진단비 | 보험기간 중 약관에서 정한 "뇌혈관질환"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회한) |
| 허혈성심장질환진단비 | 보험기간 중 약관에서 정한 "허혈성심장질환"으로 진단확정된 경우보험가입금액 지급(최초 1회한) |
| 폐렴진단비(연간1회한)(갱신형) | 보험기간 중 약관에서 정한 "폐렴"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급)(연간 1회한) |
| 저산소증(산소포화도90%미만)동반폐렴진단비 | 보험기간 중 약관에서 정한 "저산소증(산소포화도90%미만)동반폐렴"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회한) |
| 저산소증(산소포화도90%미만)동반천식진단비 | 보험기간 중 약관에서 정한 "저산소증(산소포화도90%미만)동반천식"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회한) |
| 열성경련진단비 | 보험기간 중 약관에서 정한 "열성경련"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회한) |
| 저산소증(산소포화도90%미만)동반크룹및후두개염진단비(연간1회한) | 보험기간 중 약관에서 정한 "저산소증(산소포화도90%미만)동반크룹및후두개염"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(연간 1회한) |
| 중등증순환계질환특정치료비(요양병원제외,연간1회한) | 보험기간 중 약관에서 정한 "중등증순환계질환"으로 진단확정 되고 그 직접적인 치료를 목적으로 요양병원을 제외한 의료기관에서 "중등증순환계질환 특정치료"를 받은 경우 보험가입금액 지급 (연간 1회한)
※ "중등증순환계질환 특정치료"라 함은 함은 "중등증순환계질환 수술", "중등증순환계질환 혈전용해치료" 및 "중등증순환계질환 중환자실치료"를 말합니다. |
| 경증순환계질환특정치료비(요양병원제외,연간1회한) | 보험기간 중 약관에서 정한 "경증순환계질환"으로 진단확정 되고 그 직접적인 치료를 목적으로 요양병원을 제외한 의료기관에서 "경증순환계질환 특정치료"를 받은 경우 보험가입금액 지급 (연간 1회한)
※ "경증순환계질환 특정치료"라 함은 함은 "경증순환계질환 수술", "경증순환계질환 혈전용해치료" 및 "경증순환계질환 중환자실치료"를 말합니다. |
| 중증순환계질환특정치료비(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(연간1회한) | 보험기간 중 약관에서 정한 "중증순환계질환"으로 진단확정 되고 그 직접적인 치료를 목적으로 "중증순환계질환 특정치료"를 받은시점 기준 상급종합병원 또는 권역심뇌혈관질환센터에서 "중증순환계질환 특정치료"를 받은 경우 보험가입금액 지급(연간 1회한)
※ "중증순환계질환 특정치료"라 함은 함은 "중증순환계질환 수술", "중증순환계질환 혈전용해치료" 및 "중증순환계질환 중환자실치료"를 말합니다 |
| 독감(인플루엔자)항바이러스제치료비(7일면책,연간1회한)(갱신형) | 보장개시일 이후에 약관에서 정한 "독감(인플루엔자)"으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 "독감항바이러스제"를 처방받은 경우 보험가입금액 지급(보장개시일은 계약일부터 그 날을 포함하여 7일이 지난날의 다음날)(연간 1회한) |
| 상해수술비Q | 보험기간 중 상해의 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 경우 보험가입금액 지급 (계약을 체결할 때 피보험자가 태아인 경우에는 선천적 기형 및 이에 근거한 병상으로 인해 보험금 지급 사유가 발생한 때에도 보험금을 지급)(같은 상해를 직접적인 원인으로 두종류 이상 또는 같은 종류의 상해수술을 2회 이상 받은 경우 1회한) |
| 골절수술비Q | 보험기간 중 상해의 직접 결과로써 골절 분류표에서 정한 골절을 입고 그 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 경우 보험가입금액 지급 (계약을 체결할 때 피보험자가 태아인 경우에는 선천적 기형 및 이에 근거한 병상으로 인해 보험금 지급 사유가 발생한 때에도 보험금을 지급)(같은 상해를 직접적인 원인으로 동시에 두종류 이상의 골절수술을 받은 경우 1회한) |
| 화상수술비Q | 보험기간 중 상해의 직접 결과로써 약관에서 정한 "화상"을 입고 그 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 경우 보험가입금액 지급 (계약을 체결할 때 피보험자가 태아인 경우에는 선천적 기형 및 이에 근거한 병상으로 인해 보험금 지급 사유가 발생한 때에도 보험금을 지급)(같은 상해를 직접적인 원인으로 2종류 이상의 화상수술을 받은 경우 1회한) |
| 상해1-5종수술비ⅣQ (수술1회당)
- 상해1-5종수술비ⅣQ (수술1회당)(1종) - 상해1-5종수술비ⅣQ (수술1회당)(2종) - 상해1-5종수술비ⅣQ (수술1회당)(3종) - 상해1-5종수술비ⅣQ (수술1회당)(4종) - 상해1-5종수술비ⅣQ (수술1회당)(5종) |
보험기간 중 상해의 직접적인 치료를 목적으로 약관의 1-5종수술 분류표에서 정한 수술을 받은 경우 수술 종류에 따라 보험가입금액 지급 (계약을 체결할 때 피보험자가 태아인 경우에는 선천적 기형 및 이에 근거한 병상으로 인해 보험금 지급 사유가 발생한 때에도 보험금을 지급) (수술1회당, 동일한 상해를 직접적인 원인으로 동시에 두 종류 이상의 상해수술을 받은 경우에는 그 수술 중 가장 높은 지급금액에 해당하는 한 종류의 수술 1회에 한하여 지급) |
| 질병수술비Q | 보험기간 중 진단확정된 질병의 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 경우 보험가입금액 지급 (계약을 체결할 때 피보험자가 태아인 경우 선천기형, 변형 및 염색체이상(Q00~Q99)으로 인해 보험금 지급사유가 발생한 때에도 보험금을 지급) (동일한 질병을 직접적인 원인으로 두종류 이상 또는 같은 종류의 질병수술을 2회이상 받은 경우 1회한) |
| 상해중환자실입원비(1일이상180일한도) | 보험기간 중 상해의 직접 결과로써 생활기능 또는 업무능력에 지장을 가져와 중환자실에 입원하여 치료를 받은 경우 보험가입금액 지급 (입원 첫날부터 입원 1일당, 지급일수는 1회 입원당 180일을 한도) |
| 간병인사용입원생활비(연간180일한도) | 보험기간 중 진단확정된 질병 또는 상해의 직접 결과로써 생활기능 또는 업무능력에 지장을 가져와 의료기관에 입원하여 치료를 받으며 간병인을 사용하여 실질적으로 간병서비스를 이용한 경우 보험가입금액 지급 (요양병원을 제외한 의료기관에 입원한 경우 간병인 사용금액이 입원 1일당 7만원 미만인 경우 보험가입금액의 50% 지급, 요양병원에 입원한 경우 입원 1일당 보험가입금액의 20% 지급) (간병인을 사용한 입원 1일당, 지급일수는 요양병원에 입원한 경우와 요양병원을 제외한 의료기관에 입원한 경우 각각 연간 180일 한도) |
| 간병인사용입원생활비(정신,한방병원제외,연간181일이상) | 보험기간 중 진단확정된 질병 또는 상해의 직접 결과로써 생활기능 또는 업무능력에 지장을 가져와 정신병원 및 한방병원을 제외한 의료기관에 연간 181일이상 입원하여 치료를 받으며 간병인을 사용하여 실질적으로 간병서비스를 이용한 경우 보험가입금액 지급(요양병원, 정신병원 및 한방병원을 제외한 의료기관에 입원한 경우 간병인 사용금액이 입원 1일당 7만원 미만인 경우 보험가입금액의 50% 지급, 요양병원에 입원한 경우 입원1일당 가입금액의 20%지급) (연간 180일을 초과하여 간병인을 사용한 입원 1일당, 지급일수는 요양병원에 입원한 경우와 요양병원을 제외한 의료기관에 입원한 경우 각각 연간 185일 한도) |
| 의료사고법률비용(실손) | 보험기간 중 의료기관에서 의사의 진단에 따른 치료 중 또는 그 치료의 직접적인 결과로써 의료사고가 발생하여 소송을 제기한 경우 보험가입금액을 한도로 변호사 착수금의 80%를 지급(1심에 한하여 1사고당) |
| 한화손해보험 고객상담센터 | 주소 : 07325 서울시 영등포구 여의대로 56(여의도동) 한화손해보험 고객상담센터 | 연락처 : 1566-8000 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금융감독원 | 주소 : 07321 서울시 영등포구 여의대로 38 금융감독원 | 연락처 : 1332 |
| 한화손해보험 | 홈페이지 : www.hwgeneralins.com | 연락처 : 02-316-0592 | 팩스 : 02-316-0593 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융감독원 | 홈페이지 : www.fss.or.kr | 연락처 : 1332 | ||||
| 금융감독원 | 홈페이지 : insucop.fss.or.kr | 연락처 : 1332 / 02-3145-5114 |
|---|
본 광고는 광고심의기준을 준수하였으며, 유효기간은 심의일로부터 1년입니다.
확인필-제2025-TM지원-기타(광고)05183L-전사(25.10.28~26.10.27)