

| 담보명 | 보험가입금액 | 20세 | ||
|---|---|---|---|---|
| 30세 | 40세 | |||
| 보통약관(암(4대유사암제외)진단비) | 100만원 | 711원 | 950원 | 1,272원 |
| 4대유사암진단비 | 800만원 | 340원 | 420원 | 480원 |
| - 4대유사암진단비(기타피부암) | 200만원 | 60원 | 60원 | 80원 |
| - 4대유사암진단비(제자리암) | 200만원 | 100원 | 140원 | 180원 |
| - 4대유사암진단비(경계성종양) | 200만원 | 60원 | 60원 | 80원 |
| - 4대유사암진단비(갑상선암) | 200만원 | 120원 | 160원 | 140원 |
| 상해사망 | 5,000만원 | 2,000원 | 2,150원 | 2,500원 |
| 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ | 10,000만원 | 9,594원 | 12,820원 | 17,158원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(대장암) | 1,000만원 | 1,368원 | 1,848원 | 2,444원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(특정소화기관암) | 1,000만원 | 3,036원 | 4,092원 | 5,594원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(입술,구강및인두암) | 1,000만원 | 204원 | 272원 | 362원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(남성생식기관및유방암) | 1,000만원 | 1,514원 | 2,016원 | 2,738원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(비뇨기관암(요로암)) | 1,000만원 | 700원 | 952원 | 1,226원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(폐암) | 1,000만원 | 1,538원 | 2,070원 | 2,830원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(특정호흡기및흉곽내기관암) | 1,000만원 | 216원 | 286원 | 380원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(눈,뇌,중추신경계통및내분비선암) | 1,000만원 | 106원 | 122원 | 146원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암) | 1,000만원 | 130원 | 160원 | 194원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(림프및조혈관련특정암) | 1,000만원 | 782원 | 1,002원 | 1,244원 |
| 통합전이암진단비 | 6,000만원 | 4,912원 | 6,555원 | 8,845원 |
| 통합전이암진단비(소화기관전이암) | 1,000만원 | 1,150원 | 1,540원 | 2,110원 |
| 통합전이암진단비(남성생식기관및유방전이암) | 1,000만원 | 22원 | 30원 | 40원 |
| 통합전이암진단비(요로전이암) | 1,000만원 | 110원 | 150원 | 200원 |
| 통합전이암진단비(뇌전이암) | 1,000만원 | 620원 | 830원 | 1,130원 |
| 통합전이암진단비(호흡기및흉곽내기관전이암) | 1,000만원 | 1,180원 | 1,580원 | 2,160원 |
| 통합전이암진단비(림프및기타특정전이암) | 500만원 | 1,070원 | 1,410원 | 1,820원 |
| 통합전이암진단비(관절및피부전이암) | 500만원 | 760원 | 1,015원 | 1,385원 |
| 비급여(전액본인부담급여포함)암(4대유사암제외)특정치료비(각연간1회한) | 1,000만원 | 7,510원 | 10,320원 | 13,880원 |
| 비급여(전액본인부담급여포함)특정유사암특정치료비(각연간1회한) | 200만원 | 126원 | 156원 | 158원 |
| 암(4대유사암제외)특정치료생활비(종합병원)(연간특정치료2회및3회이상) | 500만원 | 1,530원 | 2,095원 | 2,855원 |
| 4대유사암특정치료생활비(종합병원)(연간특정치료2회및3회이상) | 200만원 | 18원 | 22원 | 16원 |
| 보장보험료 | 26,741원 | 35,488원 | 47,164원 | |
| 담보명 | 보험가입금액 | 20세 | ||
|---|---|---|---|---|
| 30세 | 40세 | |||
| 보통약관(암(4대유사암제외)진단비) | 100만원 | 602원 | 808원 | 1,050원 |
| 4대유사암진단비 | 800만원 | 920원 | 1,180원 | 1,140원 |
| - 4대유사암진단비(기타피부암) | 200만원 | 40원 | 60원 | 80원 |
| - 4대유사암진단비(제자리암) | 200만원 | 400원 | 500원 | 480원 |
| - 4대유사암진단비(경계성종양) | 200만원 | 60원 | 80원 | 80원 |
| - 4대유사암진단비(갑상선암) | 200만원 | 420원 | 540원 | 500원 |
| 상해사망 | 5,000만원 | 950원 | 1,050원 | 1,200원 |
| 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ | 13,000만원 | 7,184원 | 9,526원 | 12,224원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(대장암) | 1,000만원 | 908원 | 1,214원 | 1,588원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(특정소화기관암) | 1,000만원 | 1,554원 | 2,060원 | 2,710원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(유방암) | 1,000만원 | 1,934원 | 2,662원 | 3,428원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(자궁관련암) | 1,000만원 | 576원 | 782원 | 940원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(입술,구강및인두암) | 1,000만원 | 102원 | 128원 | 158원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(난소암) | 1,000만원 | 234원 | 288원 | 346원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(특정여성생식기관암) | 1,000만원 | 24원 | 34원 | 44원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(비뇨기관암(요로암)) | 1,000만원 | 258원 | 332원 | 430원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(폐암) | 1,000만원 | 688원 | 906원 | 1,204원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(특정호흡기및흉곽내기관암) | 1,000만원 | 78원 | 96원 | 122원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(눈,뇌,중추신경계통및내분비선암) | 1,000만원 | 94원 | 108원 | 130원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암) | 1,000만원 | 128원 | 158원 | 194원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(림프및조혈관련특정암) | 1,000만원 | 606원 | 758원 | 930원 |
| 통합전이암진단비 | 7,000만원 | 3,775원 | 4,960원 | 6,360원 |
| - 통합전이암진단비(소화기관전이암) | 1,000만원 | 780원 | 1,040원 | 1,390원 |
| - 통합전이암진단비(여성생식기관전이암) | 1,000만원 | 160원 | 190원 | 220원 |
| - 통합전이암진단비(요로전이암) | 1,000만원 | 70원 | 100원 | 130원 |
| - 통합전이암진단비(유방전이암) | 1,000만원 | 30원 | 40원 | 60원 |
| - 통합전이암진단비(뇌전이암) | 1,000만원 | 380원 | 510원 | 680원 |
| - 통합전이암진단비(호흡기및흉곽내기관전이암) | 1,000만원 | 760원 | 1,010원 | 1,350원 |
| - 통합전이암진단비(림프및기타특정전이암) | 500만원 | 1,105원 | 1,415원 | 1,660원 |
| - 통합전이암진단비(관절및피부전이암) | 500만원 | 490원 | 655원 | 870원 |
| 비급여(전액본인부담급여포함)암(4대유사암제외)특정치료비(각연간1회한) | 1,000만원 | 7,120원 | 9,860원 | 12,800원 |
| 비급여(전액본인부담급여포함)특정유사암특정치료비(각연간1회한) | 200만원 | 364원 | 476원 | 484원 |
| 암(4대유사암제외)특정치료생활비(종합병원)(연간특정치료2회및3회이상) | 500만원 | 1,780원 | 2,520원 | 3,375원 |
| 4대유사암특정치료생활비(종합병원)(연간특정치료2회및3회이상) | 200만원 | 48원 | 54원 | 40원 |
| 보장보험료 | 22,743원 | 30,434원 | 38,673원 | |
| 담보명 | 보험가입금액 | 20세 | ||
|---|---|---|---|---|
| 30세 | 40세 | |||
| 보통약관(암(4대유사암제외)진단비) | 100만원 | 1,007원 | 1,308원 | 1,698원 |
| 4대유사암진단비 | 800만원 | 480원 | 580원 | 620원 |
| - 4대유사암진단비(기타피부암) | 200만원 | 80원 | 100원 | 120원 |
| - 4대유사암진단비(제자리암) | 200만원 | 140원 | 180원 | 220원 |
| - 4대유사암진단비(경계성종양) | 200만원 | 80원 | 100원 | 100원 |
| - 4대유사암진단비(갑상선암) | 200만원 | 180원 | 200원 | 180원 |
| 상해사망 | 5,000만원 | 2,300원 | 2,500원 | 2,900원 |
| 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ | 10,000만원 | 13,826원 | 18,000원 | 23,440원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(대장암) | 1,000만원 | 1,956원 | 2,552원 | 3,268원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(특정소화기관암) | 1,000만원 | 4,372원 | 5,742원 | 7,558원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(입술,구강및인두암) | 1,000만원 | 288원 | 372원 | 474원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(남성생식기관및유방암) | 1,000만원 | 2,230원 | 2,914원 | 3,886원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(비뇨기관암(요로암)) | 1,000만원 | 1,004원 | 1,310원 | 1,648원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(폐암) | 1,000만원 | 2,264원 | 2,980원 | 3,974원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(특정호흡기및흉곽내기관암) | 1,000만원 | 312원 | 402원 | 524원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(눈,뇌,중추신경계통및내분비선암) | 1,000만원 | 138원 | 160원 | 188원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암) | 1,000만원 | 176원 | 214원 | 258원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(림프및조혈관련특정암) | 1,000만원 | 1,086원 | 1,354원 | 1,662원 |
| 통합전이암진단비 | 6,000만원 | 7,119원 | 9,289원 | 12,198원 |
| 통합전이암진단비(소화기관전이암) | 1,000만원 | 1,680원 | 2,210원 | 2,930원 |
| 통합전이암진단비(남성생식기관및유방전이암) | 1,000만원 | 34원 | 44원 | 58원 |
| 통합전이암진단비(요로전이암) | 1,000만원 | 160원 | 210원 | 280원 |
| 통합전이암진단비(뇌전이암) | 1,000만원 | 900원 | 1,180원 | 1,560원 |
| 통합전이암진단비(호흡기및흉곽내기관전이암) | 1,000만원 | 1,730원 | 2,270원 | 3,010원 |
| 통합전이암진단비(림프및기타특정전이암) | 500만원 | 1,510원 | 1,925원 | 2,435원 |
| 통합전이암진단비(관절및피부전이암) | 500만원 | 1,105원 | 1,450원 | 1,925원 |
| 비급여(전액본인부담급여포함)암(4대유사암제외)특정치료비(각연간1회한) | 1,000만원 | 10,880원 | 14,100원 | 18,000원 |
| 비급여(전액본인부담급여포함)특정유사암특정치료비(각연간1회한) | 200만원 | 170원 | 192원 | 188원 |
| 암(4대유사암제외)특정치료생활비(종합병원)(연간특정치료2회및3회이상) | 500만원 | 2,235원 | 2,905원 | 3,765원 |
| 4대유사암특정치료생활비(종합병원)(연간특정치료2회및3회이상) | 200만원 | 22원 | 22원 | 18원 |
| 치료비 선지급서비스 특별약관 | ||||
| 보장보험료 | 38,039원 | 48,896원 | 62,827원 | |
| 담보명 | 보험가입금액 | 20세 | ||
|---|---|---|---|---|
| 30세 | 40세 | |||
| 보통약관(암(4대유사암제외)진단비) | 100만원 | 814원 | 1,047원 | 1,270원 |
| 4대유사암진단비 | 800만원 | 1,220원 | 1,420원 | 1,320원 |
| - 4대유사암진단비(기타피부암) | 200만원 | 80원 | 100원 | 100원 |
| - 4대유사암진단비(제자리암) | 200만원 | 500원 | 580원 | 580원 |
| - 4대유사암진단비(경계성종양) | 200만원 | 80원 | 100원 | 100원 |
| - 4대유사암진단비(갑상선암) | 200만원 | 560원 | 640원 | 640원 |
| 상해사망 | 5,000만원 | 1,100원 | 1,200원 | 1,350원 |
| 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ | 13,000만원 | 9,598원 | 12,308원 | 14,876원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(대장암) | 1,000만원 | 1,248원 | 1,624원 | 1,624원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(특정소화기관암) | 1,000만원 | 2,108원 | 2,748원 | 2,748원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(유방암) | 1,000만원 | 2,538원 | 3,286원 | 3,286원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(자궁관련암) | 1,000만원 | 760원 | 968원 | 968원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(입술,구강및인두암) | 1,000만원 | 132원 | 162원 | 162원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(난소암) | 1,000만원 | 306원 | 362원 | 362원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(특정여성생식기관암) | 1,000만원 | 34원 | 44원 | 44원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(비뇨기관암(요로암)) | 1,000만원 | 334원 | 428원 | 428원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(폐암) | 1,000만원 | 936원 | 1,222원 | 1,222원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(특정호흡기및흉곽내기관암) | 1,000만원 | 98원 | 122원 | 122원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(눈,뇌,중추신경계통및내분비선암) | 1,000만원 | 122원 | 140원 | 140원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암) | 1,000만원 | 172원 | 210원 | 210원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(림프및조혈관련특정암) | 1,000만원 | 810원 | 992원 | 992원 |
| 통합전이암진단비 | 7,000만원 | 5,155원 | 6,575원 | 8,095원 |
| - 통합전이암진단비(소화기관전이암) | 1,000만원 | 1,090원 | 1,430원 | 1,430원 |
| - 통합전이암진단비(여성생식기관전이암) | 1,000만원 | 200원 | 230원 | 230원 |
| - 통합전이암진단비(요로전이암) | 1,000만원 | 100원 | 130원 | 130원 |
| - 통합전이암진단비(유방전이암) | 1,000만원 | 40원 | 60원 | 60원 |
| - 통합전이암진단비(뇌전이암) | 1,000만원 | 530원 | 690원 | 690원 |
| - 통합전이암진단비(호흡기및흉곽내기관전이암) | 1,000만원 | 1,060원 | 1,380원 | 1,380원 |
| - 통합전이암진단비(림프및기타특정전이암) | 500만원 | 1,460원 | 1,775원 | 1,775원 |
| - 통합전이암진단비(관절및피부전이암) | 500만원 | 675원 | 880원 | 880원 |
| 비급여(전액본인부담급여포함)암(4대유사암제외)특정치료비(각연간1회한) | 1,000만원 | 9,950원 | 12,790원 | 15,260원 |
| 비급여(전액본인부담급여포함)특정유사암특정치료비(각연간1회한) | 200만원 | 484원 | 568원 | 526원 |
| 암(4대유사암제외)특정치료생활비(종합병원)(연간특정치료2회및3회이상) | 500만원 | 2,450원 | 3,185원 | 3,690원 |
| 4대유사암특정치료생활비(종합병원)(연간특정치료2회및3회이상) | 200만원 | 58원 | 56원 | 42원 |
| 보장보험료 | 30,829원 | 39,149원 | 46,429원 | |
| 경과기간 | 고정이율(2.75%) | ||
|---|---|---|---|
| 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | |
| 1년 | 565,968원 | 0원 | 0.0% |
| 3년 | 1,697,904원 | 0원 | 0.0% |
| 5년 | 2,829,840원 | 0원 | 0.0% |
| 10년 | 5,659,680원 | 0원 | 0.0% |
| 20년 | 11,319,360원 | 0원 | 0.0% |
| 30년 | 16,979,040원 | 7,065,550원 | 41.6% |
| 40년 | 16,979,040원 | 5,607,526원 | 33.0% |
| 만기 | 16,979,040원 | 0원 | 0.0% |
| 경과기간 | 고정이율(2.75%) | ||
|---|---|---|---|
| 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | |
| 1년 | 464,076원 | 0원 | 0.0% |
| 3년 | 1,392,228원 | 0원 | 0.0% |
| 5년 | 2,320,380원 | 0원 | 0.0% |
| 10년 | 4,640,760원 | 0원 | 0.0% |
| 20년 | 9,281,520원 | 0원 | 0.0% |
| 30년 | 13,922,280원 | 3,110,052원 | 22.3% |
| 40년 | 13,922,280원 | 2,317,370원 | 16.6% |
| 만기 | 13,922,280원 | 0원 | 0.0% |
| 경과기간 | 평균공시이율(1.60%) | ||
|---|---|---|---|
| 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | |
| 1년 | 753,924원 | 0원 | 0.0% |
| 3년 | 2,261,772원 | 911,502원 | 40.3% |
| 5년 | 3,769,620원 | 2,191,455원 | 58.1% |
| 10년 | 7,539,240원 | 5,037,006원 | 66.8% |
| 20년 | 15,078,480원 | 10,175,605원 | 67.4% |
| 40년 | 22,617,720원 | 11,215,054원 | 49.5% |
| 만기 | 22,617,720원 | 0원 | 0.0% |
| 경과기간 | 평균공시이율(1.60%) | ||
|---|---|---|---|
| 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | |
| 1년 | 557,148원 | 0원 | 0.0% |
| 3년 | 1,671,444원 | 312,741원 | 18.7% |
| 5년 | 2,785,740원 | 985,873원 | 50.9% |
| 10년 | 5,571,480원 | 2,289,492원 | 35.3% |
| 20년 | 11,142,960원 | 4,294,600원 | 38.5% |
| 40년 | 16,714,440원 | 4,634,742원 | 27.7% |
| 만기 | 16,714,440원 | 0원 | 0.0% |
| 보험종류 |
1종 : 납입면제형,기본형 2종 : 납입면제형, 납입후50%해약환급금지급형 |
|
|---|---|---|
| 가입연령 | 만15세~최대89세 | |
| 납입기간 | 10년, 15년, 20년, 25년, 30년납 | |
| 보험기간 | 90세,100세만기 | |
| 납입주기 | 월납 |
| 담보명 | 보장내용 |
|---|---|
| 보통약관(암(4대유사암제외)진단비) | 보장개시일 이후에 약관에서 정한 "암"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회한, 보장개시일은 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 하며, 계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
|
4대유사암진단비
- 4대유사암진단비(기타피부암) - 4대유사암진단비(제자리암) - 4대유사암진단비(경계성종양) - 4대유사암진단비(갑상선암) | 보험기간 중 약관에서 정한 "4대유사암"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(세부보장별("기타피부암", "갑상선암", "제자리암", "경계성종양")로 최초 1회한, 계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
| 상해사망 | 보험기간 중 상해의 직접 결과로써 사망한 경우(질병으로 인한 사망은 제외) 보험가입금액 지급 |
|
통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ
- 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(대장암) - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(특정소화기관암) - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(입술,구강및인두암) - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(남성생식기관및유방암) - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(비뇨기관암(요로암)) - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(폐암) - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(특정호흡기및흉곽내기관암) - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(눈,뇌,중추신경계통및내분비선암) - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암) - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(림프및조혈관련특정암) - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(특정여성생식기관암) - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(난소암) - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(자궁관련암) |
보장개시일 이후에 약관에서 정한 "통합암(4대유사암제외)Ⅲ"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(세부보장별("입술,구강및인두암", "대장암", "특정소화기관암", "폐암", "특정호흡기및흉곽내기관암", "뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암", "유방암", "특정여성생식기관암", "자궁관련암", "난소암", "비뇨기관암(요로암)", "눈,뇌,중추신경계통및내분비선암", "림프및조혈관련특정암", "남성생식기관및유방암")로 각각 최초 1회한, 보장개시일은 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 하며, 계약일부터 경과 기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
|
통합전이암진단비
- 통합전이암진단비(소화기관전이암) - 통합전이암진단비(남성생식기관및유방전이암) - 통합전이암진단비(요로전이암) - 통합전이암진단비(뇌전이암) - 통합전이암진단비(호흡기및흉곽내기관전이암) - 통합전이암진단비(림프및기타특정전이암) - 통합전이암진단비(관절및피부전이암) - 통합전이암진단비(여성생식기관전이암) - 통합전이암진단비(유방전이암) |
보장개시일 이후에 약관에서 정한 "통합전이암"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(세부보장별("소화기관전이암", "호흡기및흉곽내기관전이암", "관절및피부전이암", "요로전이암", "뇌전이암", "림프및기타특정전이암", "남성생식기관및유방전이암", "여성생식기관전이암", "유방전이암")로 각각 최초 1회한, 보장개시일은 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 하며, 계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
| 비급여(전액본인부담급여포함)암(4대유사암제외)특정치료비(각연간1회한) |
보장개시일 이후에 약관에서 정한 "암"으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 "비급여(전액본인부담급여포함) 암 특정치료"를 받은 경우 아래의 금액 지급(각각 연간 1회한, 보장개시일은 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날)
- "비급여(전액본인부담급여포함) 수술"을 받은 경우 보험가입금액 - "전액본인부담급여 항암방사선치료" 또는 "급여 인정기준 이외 항암방사선치료(비급여 포함)"를 받은 경우 보험가입금액 - "전액본인부담급여 항암약물치료" 또는 "급여 인정기준 이외 항암약물치료(비급여 포함)"를 받은 경우 보험가입금액 |
| 비급여(전액본인부담급여포함)특정유사암특정치료비(각연간1회한) |
보험기간 중 약관에서 정한 "특정유사암"으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 "비급여(전액본인부담급여포함) 특정유사암 특정치료"를 받은 경우 아래의 금액 지급(각각 연간 1회한)
- "비급여(전액본인부담급여포함) 수술"을 받은 경우 보험가입금액 - "전액본인부담급여 항암방사선치료" 또는 "급여 인정기준 이외 항암방사선치료(비급여 포함)"를 받은 경우 보험가입금액 - "전액본인부담급여 항암약물치료" 또는 "급여 인정기준 이외 항암약물치료(비급여 포함)"를 받은 경우 보험가입금액 ※ "특정유사암"이라 함은 "기타피부암" 및 "갑상선암"을 말합니다. |
| 암(4대유사암제외)특정치료생활비(종합병원)(연간특정치료2회및3회이상) | 보장개시일 이후에 약관에서 정한 "암"으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 "암 특정치료"를 받은 시점 기준 종합병원에서 "암 특정치료"를 받아 "연간 암 특정치료 횟수"가 2회인 경우 보험가입금액 지급,
3회인 경우 보험가입금액의 추가50% 지급(2회 또는 3회 각각 연간1회한, 보장개시일은 계약일부터 그 날을포함하여 90일이 지난 날의 다음날)
※ "암 특정치료"라 함은 "암"을 제거하거나 "암"의 증식을 억제하는 치료이며, 의학적으로 그 안전성과 유효성이 입증되어 임상적으로 통용되는 치료로서 "암"의 직접적인 치료를 목적으로 수술, 항암방사선치료, 항암약물치료 또는 중환자실치료를 받은 경우를 말합니다. |
| 4대유사암특정치료생활비(종합병원)(연간특정치료2회및3회이상) | 보험기간 중 약관에서 정한 "4대유사암"으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 "4대유사암 특정치료"를 받은 시점 기준 종합병원에서 "4대유사암 특정치료"를 받아 "연간 4대유사암 특정치료 횟수"가 2회인 경우 보험가입금액지급, 3회인 경우 보험가입금액의 50% 추가 지급(2회 또는 3회 각각 연간1회한)※ "4대유사암"이라 함은 "기타피부암", "갑상선암", "제자리암" 및 "경계성종양"을 말합니다.
※ "4대유사암 특정치료"라 함은 "4대유사암"을 제거하거나 "4대유사암"의 증식을 억제하는 치료이며, 의학적으로 그 안전성과 유효성이 입증되어 임상적으로 통용되는 치료로서 "4대유사암"의 직접적인 치료를 목적으로 수술, 항암방사선치료, 항암약물치료 또는 중환자실치료를 받은 경우를 말합니다. |
| 치료비 선지급서비스Ⅱ 특별약관 |
적용대상 특별약관의 보험기간 중에 “보장개시일” 이후 “보장질병”으로 진단확정 되고 그 질병의 직접적인 치료를 목적으로 보험기간 중 “암 특정치료”, “4대유사암 특정치료”, “하이클래스Ⅱ 암(특정유사암포함) 특정치료”, “하이클래스Ⅲ 항암방사선치료”, “하이클래스Ⅲ 항암약물치료”, “비급여(전액본인부담급여포함) 암 특정치료”, “비급여(전액본인부담급여포함) 특정유사암 특정치료”, “비급여(전액본인부담급여포함) 암특정주요치료”, “전이암 특정치료”, “2대질병 특정치료”, “경증순환계질환 특정치료”, “중등증순환계질환특정치료”, “중증순환계질환 특정치료”, “중등증Ⅱ순환계질환 특정치료” 및 “주요순환계질환Ⅰ 특정치료” (이하, “특정치료”라 합니다)를 받기 위해 치료일자 예약 후 제4조(보험금의 청구)에서 정한 서류를 제출하고 보험금의 선지급을 청구하는 경우, “치료비 보험금”의 50%를 “선지급 치료비”로 지급할 수 있습니다. 단, “선지급 치료비”는 적용대상 특별약관 보험금 지급사유 별로 500만원을 한도로 하며 세부보장 별로 지급하는 적용대상 특별약관의 경우 세부보장 별 “선지급 치료비”를 각각 500만원 한도로 합니다. 또한, 적용대상 특별약관별로 아래에 정한 의료기관에서 해당치료를 예약한 경우에만 “선지급 치료비”를 지급합니다.("보장개시일", "보장질병" 및 "특정치료"는 적용대상 특별약관을 따르며, "특정치료" 중 "중환자실치료", "호스피스완화의료치료"는 선지급 치료비 지급대상에서 제외)
※ "치료비 보험금"이란 예약된 치료일자의 "특정치료"를 기준으로 적용대상 특별약관의 보험금의 지급사유 조항에 따라 지급될 것으로 계산한 적용대상 특별약관의 보험금을 말합니다 |
| 한화손보 고객상담센터 | 주소 : 07325 서울시 영등포구 여의대로 56(여의도동) 한화손보 고객상담센터 | 연락처 : 1566-8000 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금융감독원 | 주소 : 07321 서울시 영등포구 여의대로 38 금융감독원 | 연락처 : 1332 |
| 한화손보 | 홈페이지 : www.hwgeneralins.com | 연락처 : 02-316-0592 | 팩스 : 02-316-0593 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융감독원 | 홈페이지 : www.fss.or.kr | 연락처 : 1332 | ||||
| 금융감독원 | 홈페이지 : insucop.fss.or.kr | 연락처 : 1332 / 02-3145-5114 |
|---|
해당 상품은 26년 04월 개정되었으며 암특정치료생활비 특약이 신설되었습니다.
고액의 최신 암 치료비도 든든하게(특약) 100세 암보험으로 미리 대비하세요
본 광고는 광고심의 기준을 준수하였으며, 유효기간은 심의일로부터 1년입니다.
확인필-제2026-장기TM영업-기타(광고)01894L-전사(26.04.13~27.04.12)