

| 담보명 | 보험가입금액 | 2종(납입면제형, 납입후50%해약환급금지급형) | 1종(납입면제형,기본형) |
|---|---|---|---|
| 보통약관(암(4대유사암제외)진단비) | 100만원 | 1,301원 | 2,067원 |
| 4대유사암진단비 | 800만원 | 420원 | 640원 |
| - 4대유사암진단비(기타피부암) | 200만원 | 80원 | 140원 |
| - 4대유사암진단비(제자리암) | 200만원 | 120원 | 180원 |
| - 4대유사암진단비(경계성종양) | 200만원 | 80원 | 140원 |
| - 4대유사암진단비(갑상선암) | 200만원 | 140원 | 180원 |
| 상해사망 | 5,000만원 | 2,500원 | 3,700원 |
| 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ | 10,000만원 | 17,216원 | 27,918원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(대장암) | 1,000만원 | 2,448원 | 3,892원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(특정소화기관암) | 1,000만원 | 5,644원 | 9,056원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(입술,구강및인두암) | 1,000만원 | 360원 | 562원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(남성생식기관및유방암) | 1,000만원 | 2,744원 | 4,616원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(비뇨기관암(요로암)) | 1,000만원 | 1,224원 | 1,954원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(폐암) | 1,000만원 | 2,840원 | 4,726원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(특정호흡기및흉곽내기관암) | 1,000만원 | 378원 | 618원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(눈,뇌,중추신경계통및내분비선암) | 1,000만원 | 146원 | 222원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암) | 1,000만원 | 194원 | 304원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(림프및조혈관련특정암) | 1,000만원 | 1,238원 | 1,968원 |
| 통합전이암진단비 | 6,000만원 | 9,574원 | 15,644원 |
| 통합전이암진단비(소화기관전이암) | 1,000만원 | 2,280원 | 3,760원 |
| 통합전이암진단비(남성생식기관및유방전이암) | 1,000만원 | 44원 | 74원 |
| 통합전이암진단비(요로전이암) | 1,000만원 | 220원 | 360원 |
| 통합전이암진단비(뇌전이암) | 1,000만원 | 1,220원 | 2,000원 |
| 통합전이암진단비(호흡기및흉곽내기관전이암) | 1,000만원 | 2,340원 | 3,860원 |
| 통합전이암진단비(림프및기타특정전이암) | 500만원 | 1,970원 | 3,120원 |
| 통합전이암진단비(관절및피부전이암) | 500만원 | 1,500원 | 2,470원 |
| 비급여(전액본인부담급여포함)암(4대유사암제외)특정치료비(각연간1회한) | 1,000만원 | 12,350원 | 20,560원 |
| 비급여(전액본인부담급여포함)특정유사암특정치료비(각연간1회한) | 200만원 | 116원 | 178원 |
| 치료비 선지급서비스 특별약관 | |||
| 보장보험료 | 43,477원 | 70,707원 | |
| 담보명 | 보험가입금액 | 2종(납입면제형, 납입후50%해약환급금지급형) | 1종(납입면제형,기본형) |
|---|---|---|---|
| 보통약관(암(4대유사암제외)진단비) | 100만원 | 1,003원 | 1,120원 |
| 4대유사암진단비 | 800만원 | 1,140원 | 1,160원 |
| - 4대유사암진단비(기타피부암) | 200만원 | 80원 | 120원 |
| - 4대유사암진단비(제자리암) | 200만원 | 420원 | 420원 |
| - 4대유사암진단비(경계성종양) | 200만원 | 100원 | 100원 |
| - 4대유사암진단비(갑상선암) | 200만원 | 540원 | 520원 |
| 상해사망 | 5,000만원 | 1,150원 | 1,350원 |
| 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ | 13,000만원 | 11,684원 | 13,178원 |
| 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(대장암) | 1,000만원 | 1,512원 | 1,780원 |
| 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(특정소화기관암) | 1,000만원 | 2,608원 | 3,086원 |
| 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(유방암) | 1,000만원 | 3,314원 | 3,452원 |
| 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(자궁관련암) | 1,000만원 | 864원 | 910원 |
| 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(입술,구강및인두암) | 1,000만원 | 150원 | 168원 |
| 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(난소암) | 1,000만원 | 320원 | 352원 |
| 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(특정여성생식기관암) | 1,000만원 | 42원 | 48원 |
| 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(비뇨기관암(요로암)) | 1,000만원 | 412원 | 470원 |
| 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(폐암) | 1,000만원 | 1,178원 | 1,418원 |
| 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(특정호흡기및흉곽내기관암) | 1,000만원 | 98원 | 108원 |
| 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(눈,뇌,중추신경계통및내분비선암) | 1,000만원 | 122원 | 140원 |
| 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암) | 1,000만원 | 184원 | 216원 |
| 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(림프및조혈관련특정암) | 1,000만원 | 880원 | 1,030원 |
| 통합전이암진단비 | 7,000만원 | 6,830원 | 7,935원 |
| - 통합전이암진단비(소화기관전이암) | 1,000만원 | 1,500원 | 1,790원 |
| - 통합전이암진단비(여성생식기관전이암) | 1,000만원 | 240원 | 250원 |
| - 통합전이암진단비(요로전이암) | 1,000만원 | 130원 | 160원 |
| - 통합전이암진단비(유방전이암) | 1,000만원 | 60원 | 70원 |
| - 통합전이암진단비(뇌전이암) | 1,000만원 | 730원 | 860원 |
| - 통합전이암진단비(호흡기및흉곽내기관전이암) | 1,000만원 | 1,450원 | 1,730원 |
| - 통합전이암진단비(림프및기타특정전이암) | 500만원 | 1,785원 | 1,975원 |
| - 통합전이암진단비(관절및피부전이암) | 500만원 | 935원 | 1,100원 |
| 비급여(전액본인부담급여포함)암(4대유사암제외)특정치료비(각연간1회한) | 1,000만원 | 10,310원 | 12,260원 |
| 비급여(전액본인부담급여포함)특정유사암특정치료비(각연간1회한) | 200만원 | 406원 | 442원 |
| 치료비 선지급서비스 특별약관 | |||
| 보장보험료 | 32,523원 | 37,445원 | |
| 경과기간 | 고정이율(2.75%) | ||
|---|---|---|---|
| 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | |
| 1년 | 521,724원 | 0원 | 0.0% |
| 3년 | 1,565,172원 | 0원 | 0.0% |
| 5년 | 2,608,620원 | 0원 | 0.0% |
| 10년 | 5,217,240원 | 0원 | 0.0% |
| 20년 | 10,434,480원 | 0원 | 0.0% |
| 40년 | 15,651,720원 | 5,198,972원 | 33.2% |
| 만기 | 15,651,720원 | 0원 | 0.0% |
| 경과기간 | 고정이율(2.75%) | ||
|---|---|---|---|
| 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | |
| 1년 | 390,276원 | 0원 | 0.0% |
| 3년 | 1,170,828원 | 0원 | 0.0% |
| 5년 | 1,951,380원 | 0원 | 0.0% |
| 10년 | 3,902,760원 | 0원 | 0.0% |
| 20년 | 7,805,520원 | 0원 | 0.0% |
| 40년 | 11,708,280원 | 2,234,005원 | 19.0% |
| 만기 | 11,708,280원 | 0원 | 0.0% |
| 경과기간 | 평균공시이율(1.50%) | ||
|---|---|---|---|
| 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | |
| 1년 | 848,484원 | 0원 | 0.0% |
| 3년 | 2,545,452원 | 1,225,207원 | 48.1% |
| 5년 | 4,242,420원 | 2,660,411원 | 62.7% |
| 10년 | 8,484,840원 | 6,023,728원 | 70.9% |
| 20년 | 16,969,680원 | 12,611,411원 | 74.3% |
| 40년 | 16,969,680원 | 10,397,945원 | 61.2% |
| 만기 | 16,969,680원 | 0원 | 0.0% |
| 경과기간 | 평균공시이율(1.50%) | ||
|---|---|---|---|
| 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | |
| 1년 | 449,340원 | 0원 | 0.0% |
| 3년 | 1,348,020원 | 280,291원 | 20.7% |
| 5년 | 2,246,700원 | 875,146원 | 38.9% |
| 10년 | 4,493,400원 | 2,063,130원 | 45.9% |
| 20년 | 8,986,800원 | 3,936,611원 | 43.8% |
| 40년 | 13,480,200원 | 4,468,013원 | 33.1% |
| 만기 | 13,480,200원 | 0원 | 0.0% |
| 보험종류 |
1종 : 납입면제형,기본형 2종 : 납입면제형, 납입후50%해약환급금지급형 |
|
|---|---|---|
| 가입연령 | 만15세~최대89세 | |
| 납입기간 | 10년, 15년, 20년, 25년, 30년납 | |
| 보험기간 | 90세,100세만기 | |
| 납입주기 | 월납 |
| 담보명 | 보장내용 |
|---|---|
| 보통약관(암(4대유사암제외)진단비) | 보장개시일 이후에 약관에서 정한 "암"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회한, 보장개시일은 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 하며, 계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
|
4대유사암진단비
- 4대유사암진단비(기타피부암) - 4대유사암진단비(제자리암) - 4대유사암진단비(경계성종양) - 4대유사암진단비(갑상선암) | 보험기간 중 약관에서 정한 "4대유사암"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(세부보장별("기타피부암", "갑상선암", "제자리암", "경계성종양")로 최초 1회한, 계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
| 상해사망 | 보험기간 중 상해의 직접 결과로써 사망한 경우(질병으로 인한 사망은 제외) 보험가입금액 지급 |
|
통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ
- 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(대장암) - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(특정소화기관암) - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(입술,구강및인두암) - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(남성생식기관및유방암) - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(비뇨기관암(요로암)) - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(폐암) - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(특정호흡기및흉곽내기관암) - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(눈,뇌,중추신경계통및내분비선암) - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암) - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(림프및조혈관련특정암) |
보장개시일 이후에 약관에서 정한 "통합암(4대유사암제외)Ⅲ"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(세부보장별("입술,구강및인두암", "대장암", "특정소화기관암", "폐암", "특정호흡기및흉곽내기관암", "뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암", "유방암", "특정여성생식기관암", "자궁관련암", "난소암", "비뇨기관암(요로암)", "눈,뇌,중추신경계통및내분비선암", "림프및조혈관련특정암", "남성생식기관및유방암")로 각각 최초 1회한, 보장개시일은 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 하며, 계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
|
통합전이암진단비
- 통합전이암진단비(소화기관전이암) - 통합전이암진단비(남성생식기관및유방전이암) - 통합전이암진단비(요로전이암) - 통합전이암진단비(뇌전이암) - 통합전이암진단비(호흡기및흉곽내기관전이암) - 통합전이암진단비(림프및기타특정전이암) - 통합전이암진단비(관절및피부전이암) |
보장개시일 이후에 약관에서 정한 "통합전이암"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(세부보장별("소화기관전이암", "호흡기및흉곽내기관전이암", "관절및피부전이암", "요로전이암", "뇌전이암", "림프및기타 특정전이암", "남성생식기관및유방전이암", "여성생식기관전이암", "유방전이암")로 각각 최초 1회한, 보장개시일은 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 하며, 계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
| 비급여(전액본인부담급여포함)암(4대유사암제외)특정치료비(각연간1회한) |
보장개시일 이후에 약관에서 정한 "암"으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 "비급여(전액본인부담급여포함) 암 특정치료"를 받은 경우 아래의 금액 지급(각각 연간 1회한, 보장개시일은 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날)
- "비급여(전액본인부담급여포함) 수술"을 받은 경우 보험가입금액 - "전액본인부담급여 항암방사선치료" 또는 "급여 인정기준 이외 항암방사선치료(비급여 포함)"를 받은 경우 보험가입금액 - "전액본인부담급여 항암약물치료" 또는 "급여 인정기준 이외 항암약물치료(비급여 포함)"를 받은 경우 보험가입금액 |
| 비급여(전액본인부담급여포함)특정유사암특정치료비(각연간1회한) |
보험기간 중 약관에서 정한 "특정유사암"으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 "비급여(전액본인부담급여포함) 특정유사암 특정치료"를 받은 경우 아래의 금액 지급(각각 연간 1회한)
- "비급여(전액본인부담급여포함) 수술"을 받은 경우 보험가입금액 - "전액본인부담급여 항암방사선치료" 또는 "급여 인정기준 이외 항암방사선치료(비급여 포함)"를 받은 경우 보험가입금액 - "전액본인부담급여 항암약물치료" 또는 "급여 인정기준 이외 항암약물치료(비급여 포함)"를 받은 경우 보험가입금액 ※ "특정유사암"이라 함은 "기타피부암" 및 "갑상선암"을 말합니다. |
| 치료비 선지급서비스 특별약관 |
적용대상 특별약관의 보험기간 중에 "보장개시일" 이후 "보장질병"으로 진단확정 되고 그 질병의 직접적인 치료를 목적으로 보험기간 중 "암 특정치료", "4대유사암 특정치료", "하이클래스Ⅱ 암(특정유사암포함) 특정치료", "하이클래스Ⅲ 항암방사선치료" 및 "하이클래스Ⅲ 항암약물치료"(이하, "특정치료"라 합니다)를 받기 위해 치료일자 예약 후 약관에서 정한 서류를 제출하고 보험금을 청구하는 경우, "치료비 보험금"의 50%를 "선지급 치료비"로 지급할 수 있습니다."선지급 치료비"는 500만원을 한도로 하며 세부보장별로 지급하는 적용대상 특별약관의 경우 세부보장별 "선지급 치료비"를 각각 500만원 한도로 합니다. 또한, 적용대상 특별약관별로 약관에서 정한 의료기관에서 해당치료를 예약한 경우에만 "선지급 치료비"를 지급합니다.
( "보장개시일", "보장질병" 및 "특정치료"는 적용대상 특별약관을 따르며, "특정치료" 중 "중환자실치료", "호스피스완화의료치료"는 선지급 치료비 지급대상에서 제외)
※ "치료비 보험금"이란 예약된 치료일자의 "특정치료"를 기준으로 적용대상 특별약관의 보험금의 지급사유 조항에 따라 지급될 것으로 계산한 적용대상 특별약관의 보험금을 말합니다. |
| 한화손해보험 고객상담센터 | 주소 : 07325 서울시 영등포구 여의대로 56(여의도동) 한화손해보험 고객상담센터 | 연락처 : 1566-8000 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금융감독원 | 주소 : 07321 서울시 영등포구 여의대로 38 금융감독원 | 연락처 : 1332 |
| 한화손해보험 | 홈페이지 : www.hwgeneralins.com | 연락처 : 02-316-0592 | 팩스 : 02-316-0593 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융감독원 | 홈페이지 : www.fss.or.kr | 연락처 : 1332 | ||||
| 금융감독원 | 홈페이지 : insucop.fss.or.kr | 연락처 : 1332 / 02-3145-5114 |
|---|
본 광고는 광고심의기준을 준수하였으며, 유효기간은 심의일로부터 1년입니다.
확인필-제2026-TM영업기획-기타(광고)00132L-전사(26.01.13~27.01.12)
|
한화손해보험 주식회사 I 대표이사 나채범 I 사업자등록번호 116-81-46445
(07325)서울시 영등포구 여의대로 56(여의도동)
HANWHA GENERAL INSURANCE CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
|