담보명 | 보험가입금액 | 3종(납입면제형, 납입후50%해약환급금지급형) | 1종(납입면제형, 기본형) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30세 | 40세 | 50세 | 30세 | 40세 | 50세 | ||
보통약관(상해사망) | 2,000만원 | 360원 | 420원 | 460원 | 420원 | 480원 | 520원 |
보험료납입면제대상보장(8대사유) | 10만원 | 113원 | 153원 | 191원 | 140원 | 177원 | 213원 |
4대유사암진단비(기타피부암) | 200만원 | 42원 | 58원 | 80원 | 66원 | 86원 | 114원 |
4대유사암진단비(갑상선암) | 200만원 | 464원 | 470원 | 380원 | 560원 | 530원 | 404원 |
4대유사암진단비(제자리암) | 200만원 | 370원 | 360원 | 278원 | 448원 | 410원 | 314원 |
4대유사암진단비(경계성종양) | 200만원 | 64원 | 70원 | 72원 | 84원 | 90원 | 90원 |
통합암(4대유사암제외, 전이암포함)진단비 | 9,000만원 | 9,900원 | 12,560원 | 14,070원 | 13,430원 | 16,030원 | 17,290원 |
- 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(소화기관암) | 1,000만원 | 2,330원 | 3,110원 | 3,930원 | 3,290원 | 4,160원 | 5,000원 |
- 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(유방암) | 1,000만원 | 2,170원 | 2,780원 | 2,540원 | 2,820원 | 3,260원 | 2,900원 |
- 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(입술,구강및인두암) | 1,000만원 | 90원 | 110원 | 130원 | 120원 | 150원 | 160원 |
- 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(호흡기및흉곽내기관암) | 1,000만원 | 880원 | 1,190원 | 1,520원 | 1,260원 | 1,610원 | 1,940원 |
- 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(비뇨기관암(요로암)) | 1,000만원 | 240원 | 320원 | 390원 | 330원 | 420원 | 490원 |
- 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(눈,뇌,중추신경계통및내분비선암) | 1,000만원 | 410원 | 560원 | 720원 | 590원 | 760원 | 900원 |
- 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(여성생식기관암) | 1,000만원 | 850원 | 1,020원 | 1,020원 | 1,100원 | 1,230원 | 1,180원 |
- 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암) | 1,000만원 | 2,400원 | 2,820원 | 3,040원 | 3,190원 | 3,580원 | 3,730원 |
- 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(혈액암) | 1,000만원 | 530원 | 650원 | 780원 | 730원 | 860원 | 990원 |
뇌혈관질환진단비 | 500만원 | 2,480원 | 3,500원 | 4,785원 | 3,820원 | 5,080원 | 6,460원 |
뇌전증진단비 | 500만원 | 910원 | 895원 | 905원 | 980원 | 960원 | 950원 |
허혈성심장질환진단비 | 500만원 | 810원 | 1,120원 | 1,485원 | 1,215원 | 1,580원 | 1,965원 |
급성심근경색증진단비 | 500만원 | 300원 | 405원 | 545원 | 440원 | 575원 | 735원 |
2대질병진단후특정치료비(진단후10년,연간1회한) | 500만원 | 3,170원 | 4,165원 | 5,385원 | 3,170원 | 4,165원 | 5,385원 |
상해수술비 | 10만원 | 328원 | 378원 | 411원 | 378원 | 419원 | 436원 |
질병수술비 | 10만원 | 1,793원 | 2,241원 | 2,508원 | 2,087원 | 2,430원 | 2,535원 |
상해중환자실입원비(1일이상30일한도) | 20만원 | 1,780원 | 1,740원 | 1,680원 | 2,000원 | 1,920원 | 1,800원 |
질병중환자실입원비(1일이상180일한도) | 20만원 | 560원 | 760원 | 1,060원 | 740원 | 980원 | 1,260원 |
보장보험료 | 23,444 | 29,295 | 34,295 | 29,978 | 35,912 | 40,471 |
담보명 | 보험가입금액 | 3종(납입면제형, 납입후50%해약환급금지급형) | 1종(납입면제형, 기본형) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30세 | 40세 | 50세 | 30세 | 40세 | 50세 | ||
보통약관(상해사망) | 2,000만원 | 780원 | 940원 | 1,160원 | 940원 | 1,080원 | 1,320원 |
보험료납입면제대상보장(8대사유) | 10만원 | 152원 | 220원 | 332원 | 196원 | 266원 | 375원 |
4대유사암진단비(기타피부암) | 200만원 | 42원 | 60원 | 90원 | 66원 | 90원 | 128원 |
4대유사암진단비(갑상선암) | 200만원 | 124원 | 124원 | 114원 | 150원 | 144원 | 128원 |
4대유사암진단비(제자리암) | 200만원 | 64원 | 92원 | 132원 | 94원 | 126원 | 168원 |
4대유사암진단비(경계성종양) | 200만원 | 54원 | 68원 | 90원 | 78원 | 94원 | 122원 |
통합암(4대유사암제외, 전이암포함)진단비 | 8,000만원 | 11,940원 | 16,840원 | 25,030원 | 18,000원 | 24,160원 | 33,840원 |
- 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(소화기관암) | 1,000만원 | 4,300원 | 6,180원 | 9,140원 | 6,410원 | 8,670원 | 11,990원 |
- 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(입술,구강및인두암) | 1,000만원 | 210원 | 290원 | 390원 | 300원 | 390원 | 510원 |
- 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(호흡기및흉곽내기관암) | 1,000만원 | 1,820원 | 2,630원 | 4,060원 | 2,830원 | 3,900원 | 5,640원 |
- 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(비뇨기관암(요로암)) | 1,000만원 | 710원 | 960원 | 1,370원 | 1,040원 | 1,350원 | 1,830원 |
- 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(눈,뇌,중추신경계통및내분비선암) | 1,000만원 | 630원 | 920원 | 1,420원 | 990원 | 1,360원 | 1,960원 |
- 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(남성생식기관및유방암) | 1,000만원 | 1,390원 | 2,000원 | 3,160원 | 2,200원 | 3,030원 | 4,490원 |
- 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암) | 1,000만원 | 2,220원 | 3,010원 | 4,310원 | 3,290원 | 4,280원 | 5,850원 |
- 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(혈액암) | 1,000만원 | 660원 | 850원 | 1,180원 | 940원 | 1,180원 | 1,570원 |
뇌혈관질환진단비 | 500만원 | 2,900원 | 4,220원 | 6,280원 | 4,520원 | 6,190원 | 8,695원 |
뇌전증진단비 | 500만원 | 1,125원 | 1,160원 | 1,305원 | 1,240원 | 1,280원 | 1,435원 |
허혈성심장질환진단비 | 500만원 | 2,190원 | 3,210원 | 4,635원 | 3,345원 | 4,565원 | 6,225원 |
급성심근경색증진단비 | 500만원 | 1,085원 | 1,600원 | 2,230원 | 1,640원 | 2,235원 | 2,945원 |
2대질병진단후특정치료비(진단후10년,연간1회한) | 500만원 | 5,895원 | 7,945원 | 10,575원 | 5,895원 | 7,945원 | 10,575원 |
상해수술비 | 10만원 | 355원 | 370원 | 395원 | 385원 | 394원 | 414원 |
질병수술비 | 10만원 | 1,555원 | 1,995원 | 2,538원 | 1,853원 | 2,254원 | 2,739원 |
상해중환자실입원비(1일이상30일한도) | 20만원 | 1,600원 | 1,620원 | 1,680원 | 1,800원 | 1,800원 | 1,860원 |
질병중환자실입원비(1일이상180일한도) | 20만원 | 420원 | 580원 | 880원 | 560원 | 760원 | 1,060원 |
보장보험료 | 30,281 | 41,044 | 57,466 | 40,762 | 53,383 | 72,029 |
경과기간 | 3종(납입면제형, 납입후50%해약환급금지급형) | 1종(납입면제형, 기본형) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
고정이율(2.75%) | 평균공시이율 (1.50%) | |||||
납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | |
1년 | 492,528원 | 0원 | 0.0% | 640,596원 | 0원 | 0.0% |
3년 | 1,477,584원 | 133,033원 | 9.0% | 1,921,788원 | 750,110원 | 39.0% |
5년 | 2,462,640원 | 280,059원 | 11.3% | 3,202,980원 | 1,756,747원 | 54.8% |
10년 | 4,925,280원 | 621,200원 | 12.6% | 6,405,960원 | 3,998,882원 | 62.4% |
15년 | 7,387,920원 | 938,745원 | 12.7% | 9,608,940원 | 5,989,807원 | 62.3% |
20년 | 9,850,560원 | 1,220,370원 | 12.3% | 12,811,920원 | 7,785,499원 | 60.7% |
29년 | 14,283,312원 | 1,704,120원 | 11.9% | 18,577,284원 | 10,185,286원 | 54.8% |
30년 | 14,775,840원 | 6,043,971원 | 40.9% | 19,217,880원 | 10,337,711원 | 53.7% |
45년 | 14,775,840원 | 2,218,042원 | 15.0% | 19,217,880원 | 3,765,399원 | 19.5% |
만기 | 14,775,840원 | 0원 | 0.0% | 19,217,880원 | 0원 | 0.0% |
경과기간 | 3종(납입면제형, 납입후50%해약환급금지급형) | 1종(납입면제형, 기본형) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
고정이율(2.75%) | 평균공시이율 (1.50%) | |||||
납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | |
1년 | 351,540원 | 0원 | 0.0% | 430,944원 | 0원 | 0.0% |
3년 | 1,054,620원 | 76,041원 | 7.2% | 1,292,832원 | 334,751원 | 25.8% |
5년 | 1,757,700원 | 156,893원 | 8.9% | 2,154,720원 | 898,040원 | 41.6% |
10년 | 3,515,400원 | 339,215원 | 9.6% | 4,309,440원 | 2,051,081원 | 47.5% |
15년 | 5,273,100원 | 525,245원 | 9.9% | 6,464,160원 | 3,060,428원 | 47.3% |
20년 | 7,030,800원 | 709,905원 | 10.0% | 8,618,880원 | 4,025,997원 | 46.7% |
29년 | 10,194,660원 | 1,021,600원 | 10.0% | 12,497,376원 | 5,543,804원 | 44.3% |
30년 | 10,546,200원 | 3,360,414원 | 31.8% | 12,928,320원 | 5,672,544원 | 43.8% |
45년 | 10,546,200원 | 1,166,865원 | 11.0% | 12,928,320원 | 1,958,904원 | 15.1% |
만기 | 10,546,200원 | 0원 | 0.0% | 12,928,320원 | 0원 | 0.0% |
보험종류 |
1종 : 납입면제형, 기본형 2종 : 납입면제지원 선택형, 기본형 3종 : 납입면제형, 납입후50%해약환급금지급형 4종 : 납입면제지원 선택형, 납입후50%해약환급금지급형 |
|
---|---|---|
보험유형 |
(1형) 일반고지형 (2형) 건강고지형Ⅱ(6년) (3형) 건강고지형Ⅱ(7년) (4형) 건강고지형Ⅱ(8년) (5형) 건강고지형Ⅱ(9년) (6형) 건강고지형Ⅱ(10년) |
|
가입연령 | 만 15세 ~ 70세 ※ 3종, 4종의 최초계약 가입연령은 60세를 초과할 수 없음 |
|
납입기간 | 1종, 2종 : 10년, 15년 20년, 25년, 30년납 3종, 4종 : 20년, 25년, 30년납 |
|
보험기간 | 80세, 90세, 100세만기 | |
납입주기 | 월납 |
담보명 | 보장내용 |
---|---|
보통약관(상해사망) |
상해로 사망하였을 때 보험가입금액 지급 ------------------------------------------------------------------ [보험금을 지급하지 않는 사항] 1. 피보험자가 고의로 자신을 해친 경우. 다만, 피보험자가 심신상실 등으로 자유로운 의사결정을 할 수 없는 상태에서 자신을 해친 경우에는 보험금을 지급합니다. 2. 보험수익자가 고의로 피보험자를 해친 경우. 다만, 그 보험수익자가 보험금의 일부 수익자인 경우에는 다른 보험수익자에 대한 보험금은 지급합니다. 3. 계약자가 고의로 피보험자를 해친 경우 4. 피보험자의 임신, 출산(제왕절개를 포함합니다), 산후기(단, 보장개시일부터 2년이 지난 후에 발생한 습관성유산, 불임 및 인공수정 관련 합병증으로 인한 경우는 제외). 그러나 회사가 보장하는 보험금 지급사유에는보험금을 지급합니다. 5. 전쟁, 외국의 무력행사, 혁명, 내란, 사변, 폭동 6. 전문등반(전문적인 등산용구를 사용하여 암벽 또는 빙벽을 오르내리거나 특수한 기술, 경험, 사전훈련을 필요로 하는 등반을 말합니다), 글라이더 조종, 스카이다이빙, 스쿠버다이빙, 행글라이딩, 수상보트, 패러글라이딩 7. 모터보트, 자동차 또는 오토바이에 의한 경기, 시범, 흥행(이를 위한 연습을 포함합니다) 또는 시운전 8. 선박에 탑승하는 것을 직무로 하는 사람의 직무상 선박탑승 |
보험료납입면제대상보장(8대사유) |
보험기간 중 다음 어느 하나에 해당하는 보험사고가 발생하는 경우 최초 1회에 한하여 보험가입금액을 보험료 납입면제대상 보장비로 지급합니다. 1. 진단 확정된 상해의 직접결과로써 약관의 "장해분류표"에서 정한 장해지급률이 80%이상에 해당하는 장해상태가 된 경우 2. 진단확정된 질병이 직접결과로써 약관의 "장해분류표"에서 정한 장해지급률이 80%이상에 해당하는 장해상태가 된 경우 3. 약관에서 정한 암에 대한 보장개시일 이후 암으로 진단 확정된 경우 4. 약관에서 정한 “뇌졸중”으로 진단확정된 경우 5. 약관에서 정한 “급성심근경색증”으로 진단확정된 경우 6. 약관에서 정한 “말기간경화”로 진단확정된 경우 7. 약관에서 정한 “말기폐질환”으로 진단확정된 경우 8. 약관에서 정한 “말기신부전증”으로 진단확정된 경우(최초 1회에 한함) ----------------------------------------------------------- [보험금을 지급하지 않는 사항] 보통약관의 보험금을 지급하지 않는 사유와 동일 |
4대유사암진단비(기타피부암) | 약관에서 정한 "기타피부암"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) ※ "4대유사암"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. |
4대유사암진단비(갑상선암) | 약관에서 정한 "갑상선암"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) ※ "4대유사암"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. |
4대유사암진단비(제자리암) | 약관에서 정한 "제자리암"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) ※ "4대유사암"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. |
4대유사암진단비(경계성종양) | 약관에서 정한 "경계성종양"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) ※ "4대유사암"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. |
통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비 - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(소화기관암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(입술,구강및인두암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(호흡기및흉곽내기관암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(비뇨기관암(요로암)) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(눈,뇌,중추신경계통및내분비선암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(남성생식기관및유방암) -남자만 가입가능 - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(여성생식기관암) - 여자만 가입가능 - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(유방암) - 여자만 가입가능 - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(혈액암) |
보장개시일 이후에 “통합암(4대유사암제외,전이암포함)”으로 진단확정된 경우 각 세부보장별(“입술,구강및인두암”, “소화기관암(전이암포함)”, “호흡기및흉곽내기관암(전이암포함)”, “뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암(전이암포함)”, “남성생식기관및유방암(전이암포함)”, “유방암(전이암포함)”, “여성생식기관암(전이암포함)”, “비뇨기관암(요로암)(전이암포함)”, “눈,뇌,중추신경계통및내분비선암(전이암포함)” 및 “혈액암”)로 세부보장 보험가입금액 지급(각각 최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) ▷“남성생식기관및유방암”은 남성인 피보험자에 한하여 보상합니다. ▷"여성생식기관암” 및 “유방암”은 여성인 피보험자에 한하여 보상합니다. ※ "암"에 대한 보장개시일은 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. ※ 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(입술,구강및인두암), 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(혈액암)담보의 경우 이차성 악성신생물을 보장하지 않으며 보험약관에서 정의한 대상질병을 따릅니다. ※ "통합암(4대유사암제외,전이암포함)" 의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. |
뇌혈관질환진단비 | 약관에서 정한 "뇌혈관질환"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
뇌전증진단비 | 약관에서 정한 "뇌전증"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
2대질병진단후특정치료비(진단후10년,연간1회한 | 보험기간 중 약관에서 정한 "2대질병"으로 진단이 확정되고 "2대질병"으로 "2대질병 특정치료"를 받은 경우 "2대질병 보험금 지급기간" 동안 보험가입금액 지급(연간1회에 한함) |
허혈성심장질환진단비 | 약관에서 정한 "허혈성심장질환"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
급성심근경색증진단비 | 약관에서 정한 "급성심근경색증"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
상해수술비 |
상해를 입고 그 직접적인 치료를 목적으로 수술받았을 때 보험가입금액 지급 ▷같은 상해를 직접적인 원인으로 2종류 이상 또는 같은 종류의 상해수술을 2회 이상 받은 경우 1회에 한하여 지급 --------------------------------------------------------------------------------------------- [보험금을 지급하지 않는 사항] 1. 보통약관의 보험금을 지급하지 않는 사항과 동일 2. 건강검진, 예방접종, 인공유산 3. 영양제, 비타민제, 호르몬 투여, 보신용 투약, 친자 확인을 위한 진단, 불임검사, 불임수술, 불임복원술, 보조생식술(체내·체외 인공수정을 포함합니다), 성장촉진과 관련된 수술 4. 아래에 열거된 국민건강보험 비급여 대상으로 신체의 필수 기능개선 목적이 아닌 외모개선 목적의 치료를 위한 수술 가. 쌍꺼풀수술(이중검수술), 코성형수술(융비술), 유방확대축소술, 지방흡입술, 주름살제거술 등 나. 사시교정, 안와격리증(양쪽 눈을 감싸고 있는 뼈와 뼈 사이의 거리가 넓은 증상)의 교정 등 시각계 수술로서 시력개선 목적이 아닌 외모개선 목적의 수술 다. 안경, 콘택트렌즈 등을 대체하기 위한 시력교정술(국민건강보험 요양급여 대상 수술방법 또는 치료재료 가 사용되지 않은 부분은 시력교정술로 봅니다) 라. 외모개선 목적의 다리정맥류 수술 5. 위생관리, 미모를 위한 성형수술(다만, 사고 전 상태로의 회복을 위한 수술인 경우에는 보험금을 지급합니다) 6. 선천적 기형 및 이에 근거한 병상 |
질병수술비 |
질병의 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 때 보험가입금액 지급(하나의 질병으로 2종류 이상 또는 같은 종류의 수술을 2회 이상 받은 경우 1회에 한하여 지급) ----------------------------------------------------------------- [보험금을 지급하지 않는 사항] 1. 피보험자가 고의로 자신을 해친 경우. 다만, 피보험자가 심신상실 등으로 자유로운 의사결정을 할 수 없는 상태에서 자신을 해친 경우에는 보험금을 지급합니다. 2. 보험수익자가 고의로 피보험자를 해친 경우. 다만, 그 보험수익자가 보험금의 일부 보험수익자인 경우에는 다른 보험수익자에 대한 보험금은 지급합니다. 3. 계약자가 고의로 피보험자를 해친 경우 4. 전쟁, 외국의 무력행사, 혁명, 내란, 사변, 폭동 5. 정신 및 행동장애(F04~F99) 6. 여성생식기의 비염증성 장애로 인한 습관성 유산, 불임 및 인공수정관련 합병증(N96~N98)(단, 보장개시일로부터 2년이 지난 후에 발생한 경우는 제외) 7. 피보험자가 임신, 출산(제왕절개를 포함합니다), 산후기로 수술한 경우(O00~O99) 8. 선천기형, 변형 및 염색체이상(Q00~Q99)(단, 피보험자가 보험가입당시 태아인 경우 화염상모반 등 선천성 비신생물성 모반(Q82.5)은 보상합니다) 9. 비만(E66) 10. 요실금(N39.3, N39.4, R32) 11. 직장 또는 항문관련질환, 치핵(K60~K62, K64) 12. 치아우식증, 치아 및 치주질환 등의 치과질환(K00~K08) 13. 건강검진(단, 검사결과 이상 소견에 따라 건강검진센터 등에서 발생한 수술은 보상합니다), 예방접종, 인공유산 14. 영양제, 비타민제, 호르몬 투여, 보신용 투약, 친자 확인을 위한 진단, 불임검사, 불임수술, 불임복원술, 보조생식술(체내체외 인공수정을 포함합니다), 성장촉진과 관련된 수술 15. 단순한 피로 또는 권태 16. 주근깨, 다모, 무모, 백모증, 딸기코(주사비), 점, 모반(피보험자가 보험가입당시 태아인 경우 화염상모반 등 선천성 비신생물성 모반(Q82.5)은 보상합니다), 사마귀, 여드름, 노화현상으로 인한 탈모 등 피부질환 17. 발기부전·불감증, 단순 코골음(수면무호흡(G 47.3)은 보상합니다), 치료를 동반하지 않는 단순 포경(「국민건강보험법」에 따른 요양급여 대상의 수술방법 및 치료재료가 사용되지 않는 경우를 말합니다), 「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 제9조(비급여대상) 제1항([별표2] 비급여대상)(【부록】 참조)에 따른 업무 또는 일상생활에 지장이 없는 검열반 등 안과질환 18. 아래에 열거된 국민건강보험 비급여 대상으로 신체의 필수 기능개선 목적이 아닌 외모개선 목적의 치료를 위한 수술 가. 쌍꺼풀수술(이중검수술. 다만, 안검하수, 안검내반 등을 치료하기 위한 시력개선 목적의 이중검수술은 보상합니다), 코성형수술(융비술), 유방확대(다만, 유방암 환자의 유방재건술은 보상합니다)·축소술, 지방흡입술(다만, 「국민건강보험법」 및 관련 고시에 따라 요양급여에 해당하는 여성형 유방증을 수술하면서 그 일련의 과정으로 시행한 지방흡입술은 보상합니다), 주름살제거술 등 나. 사시교정, 안와격리증(양쪽 눈을 감싸고 있는 뼈와 뼈 사이의 거리가 넓은 증상)의 교정 등 시각계 수술로서 시력개선 목적이 아닌 외모개선 목적의 수술 다. 안경, 콘택트렌즈 등을 대체하기 위한 시력교정술(국민건강보험 요양급여 대상 수술방법 또는 치료재료 가 사용되지 않은 부분은 시력교정술로 봅니다) 라. 외모개선 목적의 다리정맥류 수술 |
상해중환자실입원비(1일이상30일한도) | 보험기간 중에 상해의 직접 결과로써 생활기능 또는 업무능력에 지장을 가져와 중환자실에 입원하여 치료를 받은 경우 입원 첫날부터 입원 1일당 보험가입금액 지급(1회 입원당 30일 한도로 함) --------------------------------------------------------------- [보험금을 지급하지 않는 사항] 보통약관의 보험금을 지급하지 않는 사유와 동일 |
질병중환자실입원비(1일이상180일한도) |
질병으로 약관에서 정한 중환자실에 입원하여 치료를 받은 경우 입원 1일당 보험가입금액 지급(지급일수는 1회 입원당 180일 한도) --------------------------------------------------------------- [보험금을 지급하지 않는 사항] 1. 피보험자가 고의로 자신을 해친 경우. 다만, 피보험자가 심신상실 등으로 자유로운 의사결정을 할 수 없는 상태에서 자신을 해친 경우에는 보험금을 지급합니다. 2. 보험수익자가 고의로 피보험자를 해친 경우. 다만, 그 보험수익자가 보험금의 일부 보험수익자인 경우에는 다른 보험수익자에 대한 보험금은 지급합니다. 3. 계약자가 고의로 피보험자를 해친 경우 4. 피보험자의 임신, 출산(제왕절개를 포함합니다), 산후기(단, 보장개시일부터 2년이 지난 후에 발생한 습관성 유산, 불임 및 인공수정 관련 합병증으로 인한 경우는 제외). 그러나 회사가 보장하는 보험금 지급사유에는 보험금을 지급합니다. 5. 전쟁, 외국의 무력행사, 혁명, 내란, 사변, 폭동 6. 피보험자의 치매를 제외한 정신적 기능장해, 선천성 뇌질환 및 심신상실 7. 성병 8. 알코올 중독, 습관성 약품 또는 환각제의 복용 및 사용 9. 질병을 원인으로 하지 않는 신체검사, 예방접종, 인공유산, 불임시술, 제왕절개 10. 피로, 권태, 심신허약 등을 치료하기 위한 안정치료 11. 위생관리, 미모를 위한 성형수술 12. 정상분만, 치과질환 |
한화손해보험 고객상담센터 | 주소 : 07325 서울시 영등포구 여의대로 56(여의도동) 한화손해보험 고객상담센터 | 연락처 : 1566-8000 | ||
---|---|---|---|---|
금융감독원 | 주소 : 07321 서울시 영등포구 여의대로 38 금융감독원 | 연락처 : 1332 |
한화손해보험 | 홈페이지 : www.hwgeneralins.com | 연락처 : 02-316-0592 | 팩스 : 02-316-0593 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금융감독원 | 홈페이지 : www.fss.or.kr | 연락처 : 1332 |
금융감독원 | 홈페이지 : insucop.fss.or.kr | 연락처 : 1332 / 02-3145-5114 |
---|
본 광고는 광고심의기준을 준수하였으며, 유효기간은 심의일로부터 1년입니다.
확인필-제2024-장기TM지원-기타(광고)04580L-전사(24.11.28~25.11.27)
1040 종합보험
10살~40세까지
누구나 가입가능 한화 1040Young플러스
종합보험 |
암보험
납입기간동안
보험료인상 NO 한화 값진인생 암보험
|
여성전용 건강보험
통합암진단비로 원발암·전이암
최대 13회 보장(특약) 한화 시그니처
여성건강보험3.0(무) |
유병자 건강보험
종합병원 1인실 입원비
첫날부터 바로 보장(특약) LIFEPLUS 3N5
간편건강보험(세만기형) |