

| 담보명 | 보험가입금액 | 3종(납입면제형, 납입후 50%해약환급지급금지급형) | 1종(납입면제형, 기본형) |
|---|---|---|---|
| 보통약관(상해사망) | 2,000만원 | 460원 | 480원 |
| 보험료납입면제대상보장(8대사유) | 10만원 | 158원 | 179원 |
| 4대유사암진단비 | 800만원 | 1,062원 | 1,138원 |
| 4대유사암진단비(기타피부암) | 200만원 | 70원 | 90원 |
| 4대유사암진단비(갑상선암) | 200만원 | 406원 | 416원 |
| 4대유사암진단비(제자리암) | 200만원 | 86원 | 94원 |
| 4대유사암진단비(경계성종양) | 200만원 | 500원 | 538원 |
| 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ | 13,000만원 | 14,550원 | 16,436원 |
| 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(난소암) | 1,000만원 | 1,354원 | 1,592원 |
| 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(눈,뇌,중추신경계통및내분비선암) | 1,000만원 | 2,272원 | 2,744원 |
| 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(대장암) | 1,000만원 | 3,198원 | 3,314원 |
| 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(비뇨기관암(요로암)) | 1,000만원 | 814원 | 860원 |
| 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암) | 1,000만원 | 128원 | 148원 |
| 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(유방암) | 1,000만원 | 318원 | 346원 |
| 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(입술,구강및인두암) | 1,000만원 | 40원 | 46원 |
| 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(자궁관련암) | 1,000만원 | 354원 | 418원 |
| 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(특정소화기관암) | 1,000만원 | 1,240원 | 1,508원 |
| 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(특정여성생식기관암) | 1,000만원 | 118원 | 128원 |
| 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(특정호흡기및흉곽내기관암) | 1,000만원 | 662원 | 790원 |
| 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(폐암) | 1,000만원 | 3,306원 | 3,672원 |
| 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(혈액암) | 1,000만원 | 746원 | 870원 |
| 암(4대유사암제외)특정치료비(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(각연간1회한) | 4,500만원 | 14,960원 | 16,445원 |
| 암(4대유사암제외)특정치료비(수술)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 1,000만원 | 5,370원 | 6,070원 |
| 암(4대유사암제외)특정치료비(항암방사선치료)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 1,000만원 | 3,190원 | 3,480원 |
| 암(4대유사암제외)특정치료비(항암약물치료)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 1,000만원 | 6,030원 | 6,480원 |
| 암(4대유사암제외)특정치료비(중환자실치료)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 500만원 | 300원 | 335원 |
| 암(4대유사암제외)특정치료비(호스피스완화의료치료)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 1,000만원 | 70원 | 80원 |
| 4대유사암특정치료비(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(각연간1회한) | 800만원 | 912원 | 892원 |
| 4대유사암특정치료비(수술)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 200만원 | 546원 | 536원 |
| 4대유사암특정치료비(항암방사선치료)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 200만원 | 246원 | 240원 |
| 4대유사암특정치료비(항암약물치료)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 200만원 | 118원 | 114원 |
| 4대유사암특정치료비(중환자실치료)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 200만원 | 2원 | 2원 |
| 뇌혈관질환진단비 | 500만원 | 4,220원 | 5,190원 |
| 허혈성심장질환진단비 | 500만원 | 940원 | 985원 |
| 급성심근경색증진단비 | 500만원 | 1,390원 | 1,665원 |
| 2대질병특정치료비(요양병원제외,연간1회한) | 500만원 | 520원 | 635원 |
| 뇌전증진단비 | 500만원 | 1,205원 | 1,365원 |
| 상해수술비 | 10만원 | 395원 | 422원 |
| 질병수술비 | 10만원 | 2,268원 | 2,454원 |
| 상해중환자실입원비(1일이상30일한도) | 20만원 | 1,780원 | 1,880원 |
| 질병중환자실입원비(1일이상180일한도) | 20만원 | 800원 | 980원 |
| 보장보험료 | 45,620원 | 51,146원 | |
| 담보명 | 보험가입금액 | 3종(납입면제형, 납입후 50%해약환급지급금지급형) | 1종(납입면제형, 기본형) |
|---|---|---|---|
| 보통약관(상해사망) | 2,000만원 | 980원 | 1,080원 |
| 보험료납입면제대상보장(8대사유) | 10만원 | 225원 | 268원 |
| 4대유사암진단비 | 800만원 | 388원 | 476원 |
| - 4대유사암진단비(기타피부암) | 200만원 | 74원 | 94원 |
| - 4대유사암진단비(갑상선암) | 200만원 | 100원 | 132원 |
| - 4대유사암진단비(제자리암) | 200만원 | 82원 | 98원 |
| - 4대유사암진단비(경계성종양) | 200만원 | 132원 | 152원 |
| 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ | 10,000만원 | 19,906원 | 25,070원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(남성생식기관및유방암) | 1,000만원 | 2,254원 | 2,768원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(눈,뇌,중추신경계통및내분비선암) | 1,000만원 | 5,168원 | 6,482원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(대장암) | 1,000만원 | 326원 | 396원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(비뇨기관암(요로암)) | 1,000만원 | 2,314원 | 3,042원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암) | 1,000만원 | 1,092원 | 1,354원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(입술,구강및인두암) | 1,000만원 | 2,792원 | 3,628원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(특정소화기관암) | 1,000만원 | 356원 | 446원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(특정호흡기및흉곽내기관암) | 1,000만원 | 1,082원 | 1,390원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(폐암) | 1,000만원 | 3,548원 | 4,376원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(혈액암) | 1,000만원 | 974원 | 1,188원 |
| 암(4대유사암제외)특정치료비(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(각연간1회한) | 4,500만원 | 16,920원 | 21,250원 |
| - 암(4대유사암제외)특정치료비(수술)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 1,000만원 | 7,230원 | 9,210원 |
| - 암(4대유사암제외)특정치료비(항암방사선치료)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 1,000만원 | 3,290원 | 4,080원 |
| - 암(4대유사암제외)특정치료비(항암약물치료)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 1,000만원 | 5,750원 | 7,150원 |
| - 암(4대유사암제외)특정치료비(중환자실치료)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 500만원 | 540원 | 670원 |
| - 암(4대유사암제외)특정치료비(호스피스완화의료치료)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 1,000만원 | 110원 | 140원 |
| 4대유사암특정치료비(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(각연간1회한) | 800만원 | 287원 | 309원 |
| - 4대유사암특정치료비(수술)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 200만원 | 184원 | 200원 |
| - 4대유사암특정치료비(항암방사선치료)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 200만원 | 62원 | 64원 |
| - 4대유사암특정치료비(항암약물치료)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 200만원 | 38원 | 42원 |
| - 4대유사암특정치료비(중환자실치료)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 200만원 | 3원 | 3원 |
| 뇌혈관질환진단비 | 500만원 | 5,075원 | 6,305원 |
| 허혈성심장질환진단비 | 500만원 | 1,215원 | 1,310원 |
| 급성심근경색증진단비 | 500만원 | 3,845원 | 4,650원 |
| 2대질병특정치료비(요양병원제외,연간1회한) | 500만원 | 1,915원 | 2,300원 |
| 뇌전증진단비 | 500만원 | 3,180원 | 3,730원 |
| 상해수술비 | 10만원 | 388원 | 398원 |
| 질병수술비 | 10만원 | 2,034원 | 2,280원 |
| 상해중환자실입원비(1일이상30일한도) | 20만원 | 1,640원 | 1,760원 |
| 질병중환자실입원비(1일이상180일한도) | 20만원 | 620원 | 760원 |
| 보장보험료 | 58,618원 | 71,946원 | |
| 경과기간 | 고정이율(2.75%) | ||
|---|---|---|---|
| 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | |
| 1년 | 547,440원 | 0원 | 0.0% |
| 3년 | 1,642,320원 | 0원 | 0.0% |
| 5년 | 2,737,200원 | 0원 | 0.0% |
| 10년 | 5,474,400원 | 0원 | 0.0% |
| 15년 | 8,211,600원 | 0원 | 0.0% |
| 20년 | 10,948,800원 | 0원 | 0.0% |
| 30년 | 16,423,200원 | 3,325,859원 | 20.2% |
| 40년 | 16,423,200원 | 1,978,704원 | 12.0% |
| 만기 | 16,423,200원 | 0원 | 0.0% |
| 경과기간 | 고정이율(2.75%) | ||
|---|---|---|---|
| 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | |
| 1년 | 703,416원 | 0원 | 0.0% |
| 3년 | 2,110,248원 | 0원 | 0.0% |
| 5년 | 3,517,080원 | 0원 | 0.0% |
| 10년 | 7,034,160원 | 0원 | 0.0% |
| 15년 | 10,551,240원 | 0원 | 0.0% |
| 20년 | 14,068,320원 | 0원 | 0.0% |
| 30년 | 21,102,480원 | 6,726,788원 | 31.8% |
| 40년 | 21,102,480원 | 4,131,919원 | 19.5% |
| 만기 | 21,102,480원 | 0원 | 0.0% |
| 경과기간 | 평균공시이율(1.50%) | ||
|---|---|---|---|
| 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | |
| 1년 | 613,752원 | 0원 | 0.0% |
| 3년 | 1,841,256원 | 338,996원 | 18.4% |
| 5년 | 3,068,760원 | 1,019,402원 | 33.2% |
| 10년 | 6,137,520원 | 2,365,159원 | 38.5% |
| 15년 | 9,206,280원 | 3,542,607원 | 38.4% |
| 20년 | 12,275,040원 | 4,653,781원 | 37.9% |
| 40년 | 18,412,560원 | 3,957,412원 | 21.4% |
| 만기 | 18,412,560원 | 0원 | 0.0% |
| 경과기간 | 평균공시이율(1.50%) | ||
|---|---|---|---|
| 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | |
| 1년 | 863,352원 | 15,497원 | 1.7% |
| 3년 | 2,590,056원 | 1,038,164원 | 40.0% |
| 5년 | 4,316,760원 | 2,402,243원 | 55.6% |
| 10년 | 8,633,520원 | 5,424,210원 | 62.8% |
| 15년 | 12,950,280원 | 8,064,907원 | 62.2% |
| 20년 | 17,267,040원 | 10,405,270원 | 60.2% |
| 40년 | 25,900,560원 | 8,263,840원 | 31.9% |
| 만기 | 25,900,560원 | 0원 | 0.0% |
| 보험종류 |
1종 : 납입면제형,기본형 2종 : 납입면제지원 선택형,기본형 3종 : 납입면제형,납입후50%해약환급금지급형 4종 : 납입면제지원 선택형,납입후50%해약환급금지급형 |
|
|---|---|---|
| 보험유형 |
1형 일반고지형 2형 건강고지형Ⅱ(6년) 3형 건강고지형Ⅱ(7년) 4형 건강고지형Ⅱ(8년) 5형 건강고지형Ⅱ(9년) 6형 건강고지형Ⅱ(10년) |
|
| 가입연령 | 만15세~최대70세 | |
| 납입기간 |
1종,2종 : 10년,15년,20년,25년,30년납 3종,4종 : 20년,25년,30년납 |
|
| 보험기간 | 80세/90세/100세만기 | |
| 납입주기 | 월납 |
| 담보명 | 보장내용 |
|---|---|
| 보통약관(상해사망) | 보험기간 중 상해의 직접 결과로써 사망한 경우(질병으로 인한 사망은 제외) 보험가입금액 지급 |
| 보험료납입면제대상보장(8대사유) |
보장개시일 이후에 다음 중 어느 하나에 해당하는 보험사고가 발생하는 경우 보험가입금액 지급 (최초 1회한, "암"에 대한 보장개시일은 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날)
1. 상해의 직접결과로써 장해분류표에서 정한 장해지급률이 80% 이상에 해당하는 장해상태가 된 경우 2. 진단확정된 질병의 직접결과로써 장해분류표에서 정한 장해지급률이 80% 이상에 해당하는 장해상태가 된 경우 3. "암"에 대한 보장개시일 이후 "암"으로 진단확정된 경우 4. "뇌졸중"으로 진단확정된 경우 5. "급성심근경색증"으로 진단확정된 경우 6. "말기간경화"로 진단확정된 경우 7. "말기폐질환"으로 진단확정된 경우 8. "말기신부전증"으로 진단확정된 경우 |
|
4대유사암진단비
- 4대유사암진단비(기타피부암) - 4대유사암진단비(제자리암) - 4대유사암진단비(경계성종양) - 4대유사암진단비(갑상선암) |
보험기간 중 약관에서 정한 "4대유사암"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(세부보장별("기타피부암", "갑상선암", "제자리암", "경계성종양")로 최초 1회한, 계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
|
통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ
- 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(대장암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(특정소화기관암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(유방암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(자궁관련암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(입술,구강및인두암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(난소암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(특정여성생식기관암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(비뇨기관암(요로암)) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(폐암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(특정호흡기및흉곽내기관암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(눈,뇌,중추신경계통및내분비선암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(혈액암) |
보장개시일 이후에 약관에서 정한 "통합암(4대유사암제외,전이암포함)Ⅱ"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(세부보장별("입술,구강및인두암", "대장암(전이암포함)", "특정소화기관암(전이암포함)", "폐암(전이암포함)", "특정호흡기및흉곽내기관암(전이암포함)", "뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암(전이암포함)", "유방암(전이암포함)", "특정여성생식기관암(전이암포함)", "자궁관련암", "난소암(전이암포함)", "비뇨기관암(요로암)(전이암포함)", "눈,뇌,중추신경계통및내분비선암(전이암포함)", "혈액암" 및 "남성생식기관및유방암(전이암포함)")로 각각 최초 1회한, 보장개시일은 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 하며, 계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
|
암(4대유사암제외)특정치료비(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(각연간1회한)
- 암(4대유사암제외)특정치료비(수술)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) - 암(4대유사암제외)특정치료비(항암방사선치료)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) - 암(4대유사암제외)특정치료비(항암약물치료)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) - 암(4대유사암제외)특정치료비(중환자실치료)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) - 암(4대유사암제외)특정치료비(호스피스완화의료치료)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) |
보장개시일 이후에 약관에서 정한 "암"으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 "암 특정치료"를 받 은 시점 기준 암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등)에서 "암 특정치료"를 받은 경우 보험가입금액 지급(세부보장별로 각각 연간 1회한, 보장개시일은 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날)
※ "암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등)"이라 함은 "상급종합병원", "국립암센터" 및 "원자력병원"을 말합니다. ※ "암 특정치료"라 함은 "암"을 제거하거나 "암"의 증식을 억제하는 치료이며, 의학적으로 그 안전성과 유효성이 입증되어 임상적으로 통용되는 치료로서 "암"의 직접적인 치료를 목적으로 수술, 항암방사선치료, 항암약물치료 또는 중환자실치료를 받은 경우를 말합니다("암"으로 인하여 「호스피스·완화의료 및 임종과정에 있는 환자의 연명의료결정에 관한 법률」 제2조(정의) 제3호에 해당하는 말기암 환자에 대한 호스피스완화의료 치료는 "암 특정치료"로 봅니다) |
|
4대유사암특정치료비(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(각연간1회한)
- 4대유사암특정치료비(수술)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) - 4대유사암특정치료비(항암방사선치료)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) - 4대유사암특정치료비(항암약물치료)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) - 4대유사암특정치료비(중환자실치료)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) |
보험기간 중 약관에서 정한 "4대유사암"으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 "4대유사암 특정치료"를 받은 시점 기준 암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등)에서 "4대유사암 특정치료"를 받은 경우 보험가입금액 지급(세부보장별로 각각 연간 1회한)
※ "암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등)"이라 함은 "상급종합병원", "국립암센터" 및 "원자력병원"을 말합니다. ※ "4대유사암"이라 함은 "기타피부암", "갑상선암", "제자리암" 및 "경계성종양"을 말합니다. ※ "4대유사암 특정치료"라 함은 "4대유사암"을 제거하거나 "4대유사암"의 증식을 억제하는 치료이며, 의학적으로 그 안전성과 유효성이 입증되어 임상적으로 통용되는 치료로서 "4대유사암"의 직접적인 치료를 목적으로 수술, 항암방사선치료, 항암약물치료 또는 중환자실치료를 받은 경우를 말합니다. |
| 뇌혈관질환진단비 | 보험기간 중 약관에서 정한 "뇌혈관질환"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회한, 계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
| 뇌전증진단비 | 보험기간 중 약관에서 정한 "뇌전증"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회한, 계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
| 허혈성심장질환진단비 | 보험기간 중 약관에서 정한 "허혈성심장질환"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회한, 계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
| 급성심근경색증진단비 | 보험기간 중 약관에서 정한 "급성심근경색증"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회한, 계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
| 2대질병특정치료비(요양병원제외,연간1회한) |
보험기간 중 약관에서 정한 "2대질병"으로 진단확정 되고 그 직접적인 치료를 목적으로 요양병원을 제외한 의료기관에서 "2대질병 특정치료"를 받은 경우 보험가입금액 지급(연간 1회한, 한도 산정 기준일자는 "2대질병 특정치료"를 받은 날("2대질병 중환자실치료"의 경우 중환자실 입원시작일)로 함, 계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급)
※ "2대질병"이라 함은 "뇌혈관질환" 및 "허혈성심장질환"을 말합니다. ※ "2대질병 특정치료"라 함은 함은 "2대질병 수술", "2대질병 혈전용해치료" 및 "2대질병 중환자실치료"를 말합니다 |
| 상해수술비 | 보험기간 중 상해의 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 경우 보험가입금액 지급(같은 상해를 직접적인 원인으로 두종류 이상 또는 같은 종류의 상해수술을 2회 이상 받은 경우 1회한) |
| 질병수술비 | 보험기간 중 진단확정된 질병의 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 경우 보험가입금액 지급(동일한 질병을 직접적인 원인으로 두종류 이상 또는 같은 종류의 질병수술을 2회 이상 받은 경우 1회한) |
| 상해중환자실입원비(1일이상30일한도) | 보험기간 중 상해의 직접 결과로써 생활기능 또는 업무능력에 지장을 가져와 중환자실에 입원하여 치료를 받은 경우 보험가입금액 지급(입원 첫날부터 입원 1일당, 지급일수는 1회 입원당 30일 한도) |
| 질병중환자실입원비(1일이상180일한도) | 보험기간 중 진단확정된 질병으로 중환자실에 입원하여 치료를 받은 경우 보험가입금액 지급(입원 첫날부터 입원 1일당, 지급일수는 1회 입원당 180일 한도) |
| 보험소비자 민생안정 보험료 납입유예(계약자) 특별약관 |
1. 계약자는 “납입유예 가능 시점(보험계약일로부터 1년이 지난 이후)”부터 회사가 정한 방법에 따라 보험료 납입의 일시중지(이하 “납입유예”)를 보험료 납입기간 중 1회에 한하여 신청할 수 있습니다.
이 경우 계약자는 보험료의 납입이 유예된 기간(이하 “납입유예기간”이라 합니다)동안 보험료를 납입하지 않을 수 있으며,납입유예기간은 1년으로 합니다.
단, 보험료 납입 연체가 있는 경우에는 연체된 보험료를 납입하여야 납입유예 신청이 가능합니다.
2. 1.에서 납입유예 이후의 보험료 납입기일 및 납입완료시점은 납입유예기간만큼 연기됩니다. 이 경우 계약자는 납입유예기간 동안 납입하지 않은 보험료를 납입유예에 따라 연기된 보험료 납입기일까지 납입해야 합니다. 보험료 납입기일 및 납입완료시점은 보통약관을 기준으로 산정하며, 납입유예기간만큼 연기된 납입완료시점은 해당 계약의 보험기간 종료일을 초과할 수 없습니다. 3. 2.에도 불구하고, 납입유예기간 중에 갱신형 특별약관의 갱신계약일 도래 시, 갱신계약일 이후 납입유예기간의 “납입유예 보험료”는 갱신후 보험료로 합니다. 4. 1. 내지 3.에도 불구하고, 적립보험료의 경우 보험료 납입유예를 적용하지 않으며, 납입유예기간 동안 적립 보험료 납입을 중지합니다. |
| 한화손해보험 고객상담센터 | 주소 : 07325 서울시 영등포구 여의대로 56(여의도동) 한화손해보험 고객상담센터 | 연락처 : 1566-8000 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금융감독원 | 주소 : 07321 서울시 영등포구 여의대로 38 금융감독원 | 연락처 : 1332 |
| 한화손해보험 | 홈페이지 : www.hwgeneralins.com | 연락처 : 02-316-0592 | 팩스 : 02-316-0593 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융감독원 | 홈페이지 : www.fss.or.kr | 연락처 : 1332 | ||||
| 금융감독원 | 홈페이지 : insucop.fss.or.kr | 연락처 : 1332 / 02-3145-5114 |
|---|
본 광고는 광고심의기준을 준수하였으며, 유효기간은 심의일로부터 1년입니다.
확인필-제2026-TM영업기획-기타(광고)00133L-전사(26.01.13~27.01.12)
|
한화손해보험 주식회사 I 대표이사 나채범 I 사업자등록번호 116-81-46445
(07325)서울시 영등포구 여의대로 56(여의도동)
HANWHA GENERAL INSURANCE CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
|