담보명 | 보험가입금액 | 남자 | 여자 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30세 | 40세 | 50세 | 30세 | 40세 | 50세 | |||
보통약관(상해사망) | 100만원 | 51원 | 56원 | 61원 | 25원 | 27원 | 27원 | |
보험료납입면제대상보장(10대사유)(의무부가) | 10만원 | 192원 | 262원 | 366원 | 137원 | 180원 | 220원 | |
교통상해사망 | 10,000만원 | 3,500원 | 3,700원 | 3,900원 | 1,800원 | 1,800원 | 1,800원 | |
암(4대유사암제외)진단비 | 1,000만원 | 10,580원 | 14,240원 | 19,740원 | 7,670원 | 9,720원 | 10,680원 | |
4대유사암진단비 | 500만원 | 780원 | 945원 | 1,170원 | 2,515원 | 2,540원 | 2,175원 | |
뇌혈관질환진단비 | 1,000만원 | 8,840원 | 12,020원 | 16,620원 | 6,910원 | 9,250원 | 11,870원 | |
심혈관특정질환Ⅰ진단비 | 500만원 | 4,145원 | 5,450원 | 7,385원 | 1,975원 | 2,410원 | 2,910원 | |
심혈관특정질환Ⅰ(기타심장부정맥제외)진단비 | 500만원 | 3,930원 | 5,240원 | 7,160원 | 1,685원 | 2,145원 | 2,680원 | |
급성심근경색증진단비 | 1,000만원 | 2,950원 | 4,020원 | 5,260원 | 890원 | 1,140원 | 1,450원 | |
특정뇌동맥질환혈관색전술치료비(연간1회한, 급여) | 100만원 | 33원 | 44원 | 54원 | 75원 | 99원 | 123원 | |
관상동맥성형술치료비(연간1회한, 급여) | 100만원 | 701원 | 957원 | 1,295원 | 252원 | 332원 | 439원 | |
심장부정맥고주파.냉각절제술치료비(연간1회한,급여) | 100만원 | 78원 | 97원 | 117원 | 49원 | 56원 | 61원 | |
자궁근종고강도초음파집속술(HIFU)치료비(1회한) ※ 70세만기 20년납 ※ 여자만 가입가능 |
50만원 | - | - | - | 235원 | 290원 | 225원 | |
특정유방병변진공흡인절제치료비(1회한) ※ 90세만기 20년납 ※ 여자만 가입가능한 담보 |
50만원 | - | - | - | 495원 | 470원 | 215원 | |
질병1-5종수술비Ⅱ(1종) | 10만원 | 847원 | 973원 | 1,120원 | 1,400원 | 1,320원 | 1,342원 | |
질병1-5종수술비Ⅱ(2종) | 20만원 | 1,190원 | 1,416원 | 1,644원 | 1,108원 | 1,298원 | 1,334원 | |
질병1-5종수술비Ⅱ(3종) | 50만원 | 823원 | 1,068원 | 1,332원 | 655원 | 795원 | 743원 | |
질병1-5종수술비Ⅱ(4종) | 300만원 | 1,158원 | 1,392원 | 1,758원 | 516원 | 633원 | 729원 | |
질병1-5종수술비Ⅱ(5종) | 500만원 | 2,980원 | 3,970원 | 5,330원 | 5,650원 | 7,120원 | 7,930원 | |
(독립특별약관)암(갑상선암및전립선암제외)다빈치로봇수술비(1회한)(갱신형) | 1,000만원 | 80원 | 280원 | 470원 | 224원 | 298원 | 476원 | |
(독립특별약관)갑상선암및전립선암다빈치로봇수술비(1회한)(갱신형) | 500만원 | 10원 | 36원 | 99원 | 669원 | 689원 | 239원 | |
(독립특별약관)자궁및난소특정질환다빈치로봇수술비(1회한)(갱신형) ※ 여자만 가입가능한 담보 |
200만원 | - | - | - | 504원 | 608원 | 312원 | |
상해중환자실입원비(1일이상10일한도) | 10만원 | 740원 | 720원 | 710원 | 840원 | 810원 | 750원 | |
질병중환자실입원비(1일이상10일한도) | 10만원 | 150원 | 200원 | 280원 | 190원 | 250원 | 320원 | |
보장보험료 | 43,758원 | 57,086원 | 75,871원 | 36,469원 | 44,280원 | 49,050원 |
담보명 | 보험가입금액 | 남자 | 여자 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30세 | 40세 | 50세 | 30세 | 40세 | 50세 | |||
보통약관(상해사망) | 100만원 | 60원 | 64원 | 68원 | 28원 | 30원 | 29원 | |
보험료납입면제대상보장(10대사유)(의무부가) | 10만원 | 254원 | 328원 | 432원 | 178원 | 221원 | 259원 | |
교통상해사망 | 10,000만원 | 4,200원 | 4,200원 | 4,400원 | 2,100원 | 2,100원 | 2,000원 | |
암(4대유사암제외)진단비 | 1,000만원 | 14,120원 | 18,190원 | 23,770원 | 9,640원 | 11,450원 | 12,190원 | |
4대유사암진단비 | 500만원 | 1,055원 | 1,240원 | 1,480원 | 3,045원 | 2,925원 | 2,445원 | |
뇌혈관질환진단비 | 1,000만원 | 11,950원 | 15,500원 | 20,390원 | 9,250원 | 11,820원 | 14,340원 | |
심혈관특정질환Ⅰ진단비 | 500만원 | 5,395원 | 6,825원 | 8,825원 | 2,485원 | 2,955원 | 3,430원 | |
심혈관특정질환Ⅰ(기타심장부정맥제외)진단비 | 500만원 | 5,170원 | 6,600원 | 8,580원 | 2,180원 | 2,680원 | 3,195원 | |
급성심근경색증진단비 | 1,000만원 | 3,890원 | 4,990원 | 6,200원 | 1,130원 | 1,410원 | 1,740원 | |
특정뇌동맥질환혈관색전술치료비(연간1회한, 급여) | 100만원 | 43원 | 53원 | 61원 | 98원 | 122원 | 140원 | |
관상동맥성형술치료비(연간1회한, 급여) | 100만원 | 944원 | 1,223원 | 1,559원 | 336원 | 430원 | 542원 | |
심장부정맥고주파.냉각절제술치료비(연간1회한,급여) | 100만원 | 98원 | 116원 | 132원 | 59원 | 65원 | 67원 | |
자궁근종고강도초음파집속술(HIFU)치료비(1회한) ※ 70세만기 20년납 ※ 여자만 가입가능 |
50만원 | - | - | - | 310원 | 350원 | 235원 | |
특정유방병변진공흡인절제치료비(1회한) ※ 90세만기 20년납 ※ 여자만 가입가능한 담보 |
50만원 | - | - | - | 595원 | 510원 | 235원 | |
질병1-5종수술비Ⅱ(1종) | 10만원 | 1,041원 | 1,159원 | 1,290원 | 1,598원 | 1,517원 | 1,476원 | |
질병1-5종수술비Ⅱ(2종) | 20만원 | 1,522원 | 1,730원 | 1,940원 | 1,392원 | 1,538원 | 1,516원 | |
질병1-5종수술비Ⅱ(3종) | 50만원 | 1,102원 | 1,350원 | 1,613원 | 815원 | 905원 | 797원 | |
질병1-5종수술비Ⅱ(4종) | 300만원 | 1,476원 | 1,728원 | 2,103원 | 651원 | 762원 | 834원 | |
질병1-5종수술비Ⅱ(5종) | 500만원 | 4,035원 | 5,070원 | 6,300원 | 7,270원 | 8,575원 | 9,065원 | |
(독립특별약관)암(갑상선암및전립선암제외)다빈치로봇수술비(1회한)(갱신형) | 1,000만원 | 80원 | 280원 | 470원 | 224원 | 298원 | 476원 | |
(독립특별약관)갑상선암및전립선암다빈치로봇수술비(1회한)(갱신형) | 500만원 | 10원 | 36원 | 99원 | 669원 | 689원 | 239원 | |
(독립특별약관)자궁및난소특정질환다빈치로봇수술비(1회한)(갱신형) ※ 여자만 가입가능한 담보 |
200만원 | - | - | - | 504원 | 608원 | 312원 | |
상해중환자실입원비(1일이상10일한도) | 10만원 | 860원 | 830원 | 800원 | 980원 | 930원 | 840원 | |
질병중환자실입원비(1일이상10일한도) | 10만원 | 210원 | 260원 | 340원 | 260원 | 320원 | 390원 | |
보장보험료 | 57,515원 | 71,772원 | 90,852원 | 45,797원 | 53,210원 | 56,792원 |
경과기간 | 납입후50%해지환급금지급형 | 기본형 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
납입보험료 | 예상해지환급금 | 환급률 | 납입보험료 | 예상해지환급금 | 환급률 | |
1년 | 685,032원 | 0원 | 0.0% | 861,264원 | 1,361원 | 0.1% |
3년 | 2,055,096원 | 0원 | 0.0% | 2,583,792원 | 1,231,255원 | 30.1% |
5년 | 3,429,504원 | 0원 | 0.0% | 4,310,664원 | 2,678,769원 | 62.1% |
10년 | 6,871,992원 | 0원 | 0.0% | 8,634,312원 | 5,999,141원 | 69.4% |
15년 | 10,321,380원 | 347원 | 0.0% | 12,964,860원 | 9,056,163원 | 69.8% |
19년 | 13,094,088원 | 5,987,703원 | 0.0% | 16,442,496원 | 11,403,789원 | 69.3% |
20년 | 13,789,632원 | 5,987,703원 | 43.4% | 17,314,272원 | 11,974,937원 | 69.1% |
30년 | 14,008,272원 | 5,526,761원 | 39.4% | 17,532,912원 | 11,053,528원 | 63.0% |
45년 | 14,258,904원 | 1,981,217원 | 13.8% | 17,783,544원 | 3,962,439원 | 22.2% |
만기 | 14,292,408원 | 0원 | 0.0% | 17,817,048원 | 0원 | 0.0% |
보험종류 |
1종(납입면제지원 선택형, 납입후50%해지환급금지급형) 2종(납입면제형, 납입후50%해지환급금지급형) 3종(납입면제지원 선택형, 기본형) 4종(납입면제형, 기본형) 5종(연만기 갱신형, 납입면제지원 선택형) |
|
---|---|---|
가입연령 | 만15세~최대 70세(특약별 상이)(2,4종은 20세~최대70세, 5종은 20세~최대75세) | |
납입기간 | 10년, 15년, 20년, 25년, 30년납(갱신형 특약, 연만기 특약은 전기납) | |
보험기간 | 80세, 90세, 100세, 110세 만기 - 연만기 특약 : 10년, 15년, 20년 만기 - 갱신형 특약 : 3, 20년 만기(독립특약 상이) |
|
납입주기 | 월납 |
담보명 | 지급사유 | 보험가입금액 |
---|---|---|
보통약관(상해사망) | 상해로 사망하였을 때 보험가입금액 지급 | 100만원 |
보험료납입면제대상보장(10대사유)(의무부가) |
보험기간 중에 "10대 사유"에 해당하는 보험사고가 발생하는 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한함) ※ "8대사유"란 아래 중 하나에 해당하는 경우를 말합니다. ▷ 상해의 직접결과로써 약관의 "장해분류표"에서 정한 장해지급률이 80%이상에 해당하는 장해상태가 된 경우 ▷ 진단확정된 질병의 직접결과로써 약관의 "장해분류표"에서 정한 장해지급률이 80%이상에 해당하는 장해상태가 된 경우 ▷ 약관에서 정한 "암"에 대한 보장개시일 이후 "암"으로 진단확정된 경우 ▷ 약관에서 정한 "뇌졸중"으로 진단확정된 경우 ▷ 약관에서 정한 "급성심근경색증"으로 진단확정된 경우 ▷ 약관에서 정한 "말기간경화"로 진단확정된 경우 ▷ 약관에서 정한 "말기폐질환"으로 진단확정된 경우 ▷ 약관에서 정한 "말기신부전증"으로 진단확정된 경우 ▷ 약관에서 정한 "루게릭"으로 진단확정된 경우 ▷ 약관에서 정한 "파킨슨"으로 진단확정된 경우 |
10만원 |
교통상해사망 | 약관에서 정한 교통사고에 의한 상해로 사망하였을 때 보험가입금액 지급 | 10,000만원 |
암(4대유사암제외)진단비 |
보장개시일 이후 약관에서 정한 "암"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급 (최초 1회에 한함, 계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) ※ "암"에 대한 보장개시일은 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. ※ 상기 "암"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. |
1,000만원 |
4대유사암진단비 |
약관에서 정한 "기타피부암","갑상선암","제자리암" 또는 "경계성종양"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급 (각각 최초 1회에 한함, 계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) ※ 상기 "갑상선암, 기타피부암, 제자리암, 경계성종양"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다 |
500만원 |
뇌혈관질환진단비 | 약관에서 정한 "뇌혈관질환"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급 (최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
1,000만원 |
심혈관특정질환Ⅰ진단비 | 약관에서 정한 "심혈관특정질환Ⅰ"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급 (최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
500만원 |
심혈관특정질환Ⅰ(기타심장부정맥제외)진단비 | 보험기간 중에 약관에서 정한 "심혈관특정질환Ⅰ(기타심장부정맥제외)"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급 (최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
500만원 |
급성심근경색증진단비 | 약관에서 정한 "급성심근경색증"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급 (최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
1,000만원 |
특정뇌동맥질환혈관색전술치료비(연간1회한, 급여) | 약관에서 정한 “특정뇌동맥질환”으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 “급여 혈관색전술”을 받은 경우 연간1회에 한하여 보험가입금액 지급 (계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
100만원 |
관상동맥성형술치료비(연간1회한, 급여) | 진단확정된 질병의 직접적인 치료를 목적으로 “급여 관상동맥성형술”을 받은 경우 연간1회에 한하여 보험가입금액 지급 (계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
100만원 |
심장부정맥고주파.냉각절제술치료비(연간1회한,급여) | 진단확정된 질병의 직접적인 치료를 목적으로 “급여 심장부정맥고주파·냉각절제술”을 받은 경우 연간1회에 한하여 보험가입금액 지급 (계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
100만원 |
자궁근종고강도초음파집속술(HIFU)치료비(1회한) ※ 70세만기 20년납 ※ 여자만 가입가능 |
약관에서 정한 "자궁근종" 으로 진단확정후 그 직접적인 치료를 목적으로 약관에서 정한 "고강도초음파집속술(HIFU)"를 받았을 경우 최초 1회에 한하여 보험가입금액 지급 (계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
50만원 |
특정유방병변진공흡인절제치료비(1회한) ※ 90세만기 20년납 ※ 여자만 가입가능한 담보 |
약관에서 정한 “여성 특정유방질환”으로 진단확정되고 여성 특정유방질환의 조직검사 또는 치료를 직접적인 목적으로 “초음파유도하 진공보조장치를 이용한 유방 양성병변 절제술”을 받은 경우 최초 1회에 한하여 보험가입금액 지급 (계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
50만원 |
질병1-5종수술비Ⅱ(1종) |
진단확정된 질병의 직접적인 치료를 목적으로 "1-5종수술 분류표"에서 정한 1종에 해당하는 수술을 받은 경우 수술 1회당 보험가입금액 지급 ※ 같은 질병을 직접적인 원인으로 동시에 두 종류 이상의 수술을 받은 경우에는 가장 높은 지급금액에 해당하는 한 종류의 수술 1회에 한하여 보험금을 지급합니다. ※ 단, 요실금수술(급여)의 경우 연간1회에 한하여 보험금 지급 |
10만원 |
질병1-5종수술비Ⅱ(2종) |
진단확정된 질병의 직접적인 치료를 목적으로 "1-5종수술 분류표"에서 정한 2종에 해당하는 수술을 받은 경우 수술 1회당 보험가입금액 지급 ※ 같은 질병을 직접적인 원인으로 동시에 두 종류 이상의 수술을 받은 경우에는 가장 높은 지급금액에 해당 하는 한 종류의 수술 1회에 한하여 보험금을 지급합니다. |
20만원 |
질병1-5종수술비Ⅱ(3종) |
진단확정된 질병의 직접적인 치료를 목적으로 "1-5종수술 분류표"에서 정한 3종에 해당하는 수술을 받은 경우 수술 1회당 보험가입금액 지급 ※ 같은 질병을 직접적인 원인으로 동시에 두 종류 이상의 수술을 받은 경우에는 가장 높은 지급금액에 해당하는 한 종류의 수술 1회에 한하여 보험금을 지급합니다. |
50만원 |
질병1-5종수술비Ⅱ(4종) |
진단확정된 질병의 직접적인 치료를 목적으로 "1-5종수술 분류표"에서 정한 4종에 해당하는 수술을 받은 경우 수술 1회당 보험가입금액 지급 ※ 같은 질병을 직접적인 원인으로 동시에 두 종류 이상의 수술을 받은 경우에는 가장 높은 지급금액에 해당하는 한 종류의 수술 1회에 한하여 보험금을 지급합니다. |
300만원 |
질병1-5종수술비Ⅱ(5종) |
진단확정된 질병의 직접적인 치료를 목적으로 "1-5종수술 분류표"에서 정한 5종에 해당하는 수술을 받은 경우 수술 1회당 보험가입금액 지급 ※ 같은 질병을 직접적인 원인으로 동시에 두 종류 이상의 수술을 받은 경우에는 가장 높은 지급금액에 해당하는 한 종류의 수술 1회에 한하여 보험금을 지급합니다. |
500만원 |
(독립특별약관)암(갑상선암및전립선암제외)다빈치로봇수술비(1회한)(갱신형) | 보장개시일 이후 약관에 정한 "암(갑상선암및전립선암제외)"로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 "다빈치로봇수술"을 받은 경우 최초1회에 한하여 보험가입금액 지급 (계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
1,000만원 |
(독립특별약관)갑상선암및전립선암다빈치로봇수술비(1회한)(갱신형) | 보장개시일 이후 약관에 정한 "갑상선암" 또는 "전립선암"으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 "다빈치로봇수술"을 받은 경우 최초1회에 한하여 보험가입금액 지급 (계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
500만원 |
(독립특별약관)자궁및난소특정질환다빈치로봇수술비(1회한)(갱신형) ※ 여자만 가입가능한 담보 |
보장개시일 이후 약관에 정한 "자궁및난소특정질환"으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 "다빈치로봇수술"을 받은 경우 최초1회에 한하여 보험가입금액 지급 (계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
200만원 |
상해중환자실입원비(1일이상30일한도) | 보험기간 중에 상해의 직접 결과로써 생활기능 또는 업무능력에 지장을 가져와 중환자실에 입원하여 치료를 받은 경우 입원 첫날부터 입원 1일당 보험가입금액 지급(1회 입원당 30일 한도로 함) | 10만원 |
질병중환자실입원비(1일이상30일한도) | 보험기간 중에 약관에서 정한 질병으로 중환자실에 입원하여 치료를 받은 경우에는 입원 첫날부터 입원 1일당 보험가입금액 지급(1회 입원당 30일 한도로 함) | 10만원 |
한화손해보험 고객상담센터 | 주소 : 07325 서울시 영등포구 여의대로 56(여의도동) 한화손해보험 고객상담센터 | 연락처 : 1566-8000 | ||
---|---|---|---|---|
금융감독원 | 주소 : 07321 서울시 영등포구 여의대로 38 금융감독원 | 연락처 : 1332 |
한화손해보험 | 홈페이지 : www.hwgeneralins.com | 연락처 : 02-316-0592 | 팩스 : 02-316-0593 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금융감독원 | 홈페이지 : www.fss.or.kr | 연락처 : 1332 |
금융감독원 | 홈페이지 : www.fss.or.kr | 연락처 : 1332 / 02-3145-5114 |
---|
본 광고는 광고심의기준을 준수하였으며, 유효기간은 심의일로부터 1년입니다.
확인필-제2022-1100476-전사(2022.06.07~2023.06.06)