

| 구분 | 40세 | 50세 | 60세 |
|---|---|---|---|
| 남자 | 23,672원 | 30,767원 | 36,972원 |
| 여자 | 21,240원 | 26,587원 | 31,878원 |
| 담보명 | 보험가입금액 | 1종(납입후50%해약환급금지급형) | 3종(기본형) |
|---|---|---|---|
| 보통약관(상해80%이상후유장해)(간편) | 100만원 | 12원 | 14원 |
| 보험료납입면제대상보장(5대사유)(간편) *1종 보험료납입면제대상보장(5대사유)(간편) *3종 | 10만원 | 319원 | 367원 |
| 응급실내원치료비(응급)(간편) | 2만원 | 704원 | 816원 |
| 뇌전증진단비(간편) | 200만원 | 834원 | 950원 |
| 혈전제거치료비(연간1회한,급여)(간편) | 100만원 | 248원 | 311원 |
| 뇌졸중혈전용해치료비(1회한)(간편) | 100만원 | 225원 | 281원 |
| 특정급성심뇌졸중혈전용해치료비(1회한)(간편) | 500만원 | 155원 | 190원 |
| 주요순환계질환Ⅰ복합치료생활비(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(연간특정치료2회,3회및4회이상)(간편) | 1,000만원 | 6,410원 | 7,640원 |
| 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(각연간1회한)(간편) | 3,500만원 | 13,605원 | 16,275원 |
| - 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(수술(혈전제거술제외))(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(연간1회한)(간편) | 1,000만원 | 8,640원 | 10,300원 |
| - 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(혈전제거술)(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(연간1회한)(간편) | 1,000만원 | 630원 | 760원 |
| - 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(혈전용해치료)(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(연간1회한)(간편) | 1,000만원 | 480원 | 570원 |
| - 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(중환자실치료)(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(연간1회한)(간편) | 500만원 | 3,855원 | 4,645원 |
| 상해중환자실입원비(1일이상10일한도)(간편) | 10만원 | 710원 | 770원 |
| 질병중환자실입원비(1일이상10일한도)(간편) | 10만원 | 450원 | 560원 |
| 치료비 선지급서비스Ⅱ 특별약관 | |||
| 보험료 합계 | 23,672원 | 28,174원 | |
| 담보명 | 보험가입금액 | 1종(납입후50%해약환급금지급형) | 3종(기본형) |
|---|---|---|---|
| 보통약관(상해80%이상후유장해)(간편) | 100만원 | 8원 | 9원 |
| 보험료납입면제대상보장(5대사유)(간편) *1종 보험료납입면제대상보장(5대사유)(간편) *3종 | 10만원 | 261원 | 294원 |
| 뇌혈관질환후유장해(3-100%)(간편) | 1,000만원 | 4,380원 | 5,790원 |
| 응급실내원치료비(응급)(간편) | 2만원 | 576원 | 654원 |
| 뇌전증진단비(간편) | 200만원 | 674원 | 762원 |
| 혈전제거치료비(연간1회한,급여)(간편) | 100만원 | 121원 | 153원 |
| 뇌졸중혈전용해치료비(1회한)(간편) | 100만원 | 120원 | 148원 |
| 특정급성심근경색증혈전용해치료비(1회한)(간편) | 500만원 | 40원 | 50원 |
| 주요순환계질환Ⅰ복합치료생활비(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(연간특정치료2회,3회및4회이상)(간편) | 1,000만원 | 2,520원 | 2,940원 |
| 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(각연간1회한)(간편) | 7,000만원 | 11,200원 | 13,190원 |
| - 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(수술(혈전제거술제외))(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(연간1회한)(간편) | 2,000만원 | 6,940원 | 8,100원 |
| - 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(혈전제거술)(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(연간1회한)(간편) | 2,000만원 | 440원 | 540원 |
| - 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(혈전용해치료)(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(연간1회한)(간편) | 2,000만원 | 420원 | 500원 |
| - 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(중환자실치료)(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(연간1회한)(간편) | 1,000만원 | 3,400원 | 4,050원 |
| 상해중환자실입원비(1일이상10일한도)(간편) | 10만원 | 870원 | 950원 |
| 질병중환자실입원비(1일이상10일한도)(간편) | 10만원 | 470원 | 590원 |
| 치료비 선지급서비스Ⅱ 특별약관 | |||
| 보험료 합계 | 21,240원 | 25,530원 | |
| 경과기간 | 고정이율(2.75%) | ||
|---|---|---|---|
| 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | |
| 1년 | 284,064원 | 0원 | 0% |
| 3년 | 852,192원 | 0원 | 0% |
| 5년 | 1,420,320원 | 0원 | 0% |
| 10년 | 2,840,640원 | 0원 | 0% |
| 20년 | 5,681,280원 | 1,841,751원 | 32.4% |
| 40년 | 5,681,280원 | 1,182,405원 | 20.8% |
| 만기 | 5,681,280원 | 0원 | 0% |
| 경과기간 | 고정이율(2.75%) | ||
|---|---|---|---|
| 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | |
| 1년 | 254,880원 | 0원 | 0% |
| 3년 | 764,640원 | 0원 | 0% |
| 5년 | 1,274,400원 | 0원 | 0% |
| 10년 | 2,548,800원 | 0원 | 0% |
| 20년 | 5,097,600원 | 1,837,290원 | 36.0% |
| 40년 | 5,097,600원 | 1,614,900원 | 31.6% |
| 만기 | 5,097,600원 | 0원 | 0% |
| 간편고지 상품 | 일반고지 상품 대비 질문항목(고지)을 간소화하여 지병이나 기왕력이 있어도 가입 가능. |
|---|---|
| 일반고지 상품 | 피보험자의 건강상태 및 직업에 따라서 회사가 청약에 대한 승낙 거절 가능. |
| 담보명 | 보험가입금액 | 간편고지 | 일반고지 |
|---|---|---|---|
| 보통약관(상해80%이상후유장해) | 100만원 | 12원 | 10원 |
| 보험료납입면제대상보장(5대사유) | 10만원 | 319원 | 286원 |
| 응급실내원치료비(응급) | 2만원 | 704원 | 596원 |
| 뇌전증진단비 | 200만원 | 834원 | 670원 |
| 혈전제거치료비(연간1회한,급여) | 100만원 | 248원 | 183원 |
| 뇌졸중혈전용해치료비(연간1회한) | 100만원 | 225원 | 163원 |
| 특정급성심근경색증혈전용해치료비(1회한) | 500만원 | 155원 | 120원 |
| 주요순환계질환Ⅰ복합치료생활비(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(연간특정치료2회,3회및4회이상) | 1,000만원 | 6,410원 | 5,010원 |
| 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(각연간1회한) | 3,500만원 | 13,605원 | 10,610원 |
| - 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(수술(혈전제거술제외))(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(연간1회한) | 1,000만원 | 8,640원 | 6,750원 |
| - 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(혈전제거술)(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(연간1회한) | 1,000만원 | 630원 | 490원 |
| - 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(혈전용해치료)(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(연간1회한) | 1,000만원 | 480원 | 370원 |
| - 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(중환자실치료)(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(연간1회한) | 500만원 | 3,855원 | 3,000원 |
| 상해중환자실입원비(1일이상10일한도) | 10만원 | 710원 | 620원 |
| 질병중환자실입원비(1일이상10일한도) | 10만원 | 450원 | 430원 |
| 치료비 선지급서비스Ⅱ 특별약관 | |||
| 보장보험료 합계 | 23,672원 | 18,698원 | |
| 담보명 | 보험가입금액 | 간편고지 | 일반고지 |
|---|---|---|---|
| 보통약관(상해80%이상후유장해) | 100만원 | 8원 | 7원 |
| 보험료납입면제대상보장(5대사유) | 10만원 | 261원 | 224원 |
| 뇌혈관질환후유장해(3-100%) | 1,000만원 | 4,380원 | 3,160원 |
| 응급실내원치료비(응급) | 2만원 | 576원 | 488원 |
| 뇌전증진단비 | 200만원 | 674원 | 524원 |
| 혈전제거치료비(연간1회한,급여) | 100만원 | 121원 | 90원 |
| 뇌졸중혈전용해치료비(연간1회한) | 100만원 | 120원 | 91원 |
| 특정급성심근경색증혈전용해치료비(1회한) | 500만원 | 40원 | 30원 |
| 주요순환계질환Ⅰ복합치료생활비(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(연간특정치료2회,3회및4회이상) | 1,000만원 | 2,520원 | 1,890원 |
| 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(각연간1회한) | 7,000만원 | 11,200원 | 8,400원 |
| - 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(수술(혈전제거술제외))(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(연간1회한) | 2,000만원 | 6,940원 | 5,220원 |
| - 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(혈전제거술)(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(연간1회한) | 2,000만원 | 440원 | 320원 |
| - 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(혈전용해치료)(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(연간1회한) | 2,000만원 | 420원 | 320원 |
| - 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(중환자실치료)(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(연간1회한) | 1,000만원 | 3,400원 | 2,540원 |
| 상해중환자실입원비(1일이상10일한도) | 10만원 | 870원 | 760원 |
| 질병중환자실입원비(1일이상10일한도) | 10만원 | 470원 | 400원 |
| 치료비 선지급서비스Ⅱ 특별약관 | |||
| 보장보험료 합계 | 21,240원 | 16,064원 | |
| 담보명/보장내용 |
|---|
|
보통약관(상해80%이상후유장해)(간편) 보험기간 중 상해의 직접 결과로써 장해분류표에서 정한 장해지급률이 80% 이상에 해당하는 장해상태가 된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회한) |
|
보험료납입면제대상보장(5대사유)(간편) 보험기간 중 다음 중 어느 하나에 해당하는 보험사고가 발생하는 경우 보험가입금액 지급 (최초 1회한)("암"에 대한 보장개시일은 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날) 1. 진단확정된 질병의 직접결과로써 약관의 "장해분류표"에서 정한 장해지급률이 80%이상에 해당하는 장해상태가 된 경우 2. "암"에 대한 보장개시일 이후 "암"으로 진단확정된 경우 3. "뇌졸중"으로 진단확정된 경우 4. "급성심근경색증"으로 진단확정된 경우 5. "특정상해성뇌출혈"으로 진단확정된 경우 |
|
뇌혈관질환후유장해(3-100%)(간편) 보험기간 중 약관에서 정한 "뇌혈관질환"의 직접 결과로써 장해분류표에서 정한 각 장해지급률에 해당하는 장해상태가 된 경우 장해분류표에서 정한 장해지급률을 보험가입금액에 곱하여 산출한 금액 지급 (계약일부터 경과기간 1년 미만시 장해지급률을 보험가입금액의 50%에 곱하여 산출한 금액 지급) |
|
응급실내원치료비(응급)(간편) 보험기간 중 상해 또는 질병으로 인하여 "응급환자"에 해당되어 "응급실"에 내원하여 진료받은 경우 보험가입금액 지급(이때 응급실 도착전 사망하였거나 외부에서 전원하여 응급실에 내원한 환자도 보상)(내원1회당) |
|
뇌전증진단비(간편) 보험기간 중 약관에서 정한 "뇌전증"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급 (최초 1회한, 계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
|
혈전제거치료비(연간1회한,급여)(간편) 보험기간 중 약관에서 정한 "뇌졸중"으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 "급여 뇌졸중 혈전제거술"을 받은 경우 또는 "특정심장질환"의 직접적인 치료를 목적으로 "급여 특정심장질환 혈전제거술"을 받은 경우 보험가입금액 지급 (각각 연간 1회한, 계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
|
뇌졸중혈전용해치료비(1회한) 보험기간 중 약관에서 정한 "뇌졸중"으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 "혈전용해치료"를 받은 경우 보험가입금액 지급 (최초 1회한, 계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
|
특정급성심근경색증혈전용해치료비(1회한) 보험기간 중 약관에서 정한 "특정급성심근경색증"으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 "혈전용해치료"를 받은 경우 보험가입금액 지급 (최초 1회한, 계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50%지급) |
|
주요순환계질환Ⅰ복합치료생활비(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(연간특정치료2회,3회및4회이상)(간편) 보험기간 중 약관에서 정한 "주요순환계질환Ⅰ"의 직접적인 치료를 목적으로 "주요순환계질환Ⅰ 복합치료"를 받은 시점 기준 상급종합병원 및 권역심뇌혈관질환센터에서 "연간 주요순환계질환Ⅰ 복합치료 횟수"가 2회인 경우 보험가입금액 지급, "연간 주요순환계질환Ⅰ 복합치료 횟수"가 3회인 경우 보험가입금액의 50%추가지급, "연간 주요순환계질환Ⅰ 복합치료 횟수"가 4회인 경우 보험가입금액의 50% 추가지급 (복합치료 횟수별 연간 1회한, 계약일부터 경과기간 1년 미만시 횟수가 2회인 경우 보험가입금액의 50% 지급, 3회인 경우 보험가입금액의 25%추가 지급, 4회인 경우 보험가입금액의 25% 추가 지급) ※ "주요순환계질환Ⅰ"이란 약관의 별표에서 정한 "급성 류마티스열", "만성 류마티스심장질환", "심장염증질환", "중증 방실차단", "부정맥", "특정 동맥혈관 질환", "문맥혈전증", "협심증", "경증 허혈성심장질환", "폐성심장병 및 폐순환의 질환", "심근병증", "심부전", "경증 뇌혈관질환", "대동맥동맥류 및 박리", "식도정맥류", "급성심근경색증", "인공소생에 성공한 심장정지", "뇌출혈" 및 "뇌경색증"을 말합니다. ※ "주요순환계질환Ⅰ 복합치료"라 함은 "주요순환계질환Ⅰ 수술(혈전제거술제외)", "주요순환계질환Ⅰ 혈전제거술", "주요순환계질환Ⅰ 혈전용해치료" 및 "주요순환계질환Ⅰ 중환자실치료"를 말합니다. |
|
주요순환계질환Ⅰ특정치료비(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(각연간1회한)(간편)
- 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(수술(혈전제거술제외))(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(연간1회한)(간편) - 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(혈전제거술)(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(연간1회한)(간편) - 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(혈전용해치료)(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(연간1회한)(간편) - 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(중환자실치료)(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(연간1회한)(간편) 보험기간중약관에서정한"주요순환계질환Ⅰ"의직접적인치료를목적으로"주요순환계질환Ⅰ특정치료"를받은시점기준상급종합병원또는권역심뇌혈관질환센터에서"주요순환계질환Ⅰ특정치료"를받은 경우세부보장별(혈전제거술,수술(혈전제거술제외),혈전용해치료,중환자실치료)로각각보험가입금액지급 (세부보장별로각각연간1회한,계약일부터경과기간1년미만시보험가입금액의50%지급) ※"주요순환계질환Ⅰ특정치료"라함은"주요순환계질환Ⅰ수술(혈전제거술제외)", "주요순환계질환Ⅰ혈전제거술", "주요순환계질환Ⅰ혈전용해치료"및"주요순환계질환Ⅰ중환자실치료"를말합니다. ※"연간"이라함은계약일부터그날을포함하여매1년단위로도래하는계약해당일전일까지의기간을말하며,한도산정기준일자는"주요순환계질환Ⅰ특정치료"를받은날로합니다.다만,"주요순환계질환Ⅰ중환자실치료"의경우중환자실입원시작일로합니다. |
|
상해중환자실입원비(1일이상10일한도)(간편) 보험기간 중 상해의 직접 결과로써 생활기능 또는 업무능력에 지장을 가져와 중환자실에 입원하여 치료를 받은 경우 보험가입금액 지급 (입원 첫날부터 입원 1일당, 지급일수는 1회 입원당 10일 한도) |
|
질병중환자실입원비(1일이상10일한도)(간편) 보험기간 중 질병으로 중환자실에 입원하여 치료를 받은 경우 보험가입금액 지급 (입원 첫날부터 입원 1일당,지급일수는 1회 입원당 10일 한도, 계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
|
치료비 선지급서비스Ⅱ 특별약관 적용대상 특별약관의 보험기간 중에 “보장개시일” 이후 “보장질병”으로 진단확정 되고 그 질병의 직접적인 치료를 목적으로 보험기간 중 “암 특정치료”, “4대유사암 특정치료”, “하이클래스Ⅱ 암(특정유사암포함) 특정치료”, “하이클래스Ⅲ 항암방사선치료”, “하이클래스Ⅲ 항암약물치료”, “비급여(전액본인부담급여포함)암 특정치료”, “비급여(전액본인부담급여포함) 특정유사암 특정치료”, “비급여(전액본인부담급여포함) 암특정주요치료”, “전이암 특정치료”, “2대질병 특정치료”, “경증순환계질환 특정치료”, “중등증순환계질환특정치료”, “중증순환계질환 특정치료”, “중등증Ⅱ순환계질환 특정치료” 및 “주요순환계질환Ⅰ 특정치료”,“암(4대유사암제외)복합치료”,“4대유사암복합치료”, “비급여(전액본인부담급여포함)암(특정유사암포함)복합치료”, “비급여(전액본인부담급여포함)암특정주요치료” 및 “주요순환계질환Ⅰ복합치료” (이하, “특정치료”라 합니다)를 받기 위해 치료일자 예약 후 제4조(보험금의 청구)에서 정한 서류를 제출하고 보험금의 선지급을 청구하는 경우, “치료비 보험금”의 50%를 “선지급 치료비”로 지급할 수 있습니다. 단, “선지급 치료비”는 적용대상 특별약관 보험금 지급사유 별로 500만원을 한도로 하며 세부보장 별로 지급하는 적용대상 특별약관의 경우 세부보장 별 “선지급 치료비”를 각각 500만원 한도로 합니다. 또한, 적용대상 특별약관별로 아래에 정한 의료기관에서 해당치료를 예약한 경우에만 “선지급 치료비”를 지급합니다. ("보장개시일", "보장질병" 및 "특정치료"는 적용대상 특별약관을 따르며, "특정치료" 중 "중환자실치료", "호스피스완화의료치료"는 선지급 치료비 지급대상에서 제외) ※ "치료비 보험금"이란 예약된 치료일자의 "특정치료"를 기준으로 적용대상 특별약관의 보험금의 지급사유 조항에 따라 지급될 것으로 계산한 적용대상 특별약관의 보험금을 말합니다 |
■ 홈페이지 : www.fss.or.kr
■ 연락처 : 1332
■ 홈페이지 : www.knia.or.kr
■ 연락처 : 02-3702-8585
■ 홈페이지 : www.fss.or.kr
■ 연락처 : 1332 / 02-3145-5114
나이가 들수록 걱정되는 뇌·심장 건강 3N5더간편건강보험으로 지금 준비해보세요(특약)
본 광고는 광고심의 기준을 준수하였으며, 유효기간은 심의일로부터 1년입니다.
확인필-제2026-장기TM영업-기타(광고)04553L-전사(26.09.16~27.09.15)