

| 담보명 | 보험가입금액 | 보험료 | ||
|---|---|---|---|---|
| 30세 | 40세 | 50세 | ||
| 보통약관(상해사망) | 5,000만원 | 1,200원 | 1,400원 | 1,500원 |
| 보험료납입면제대상보장(6대사유Ⅱ) | 10만원 | 154원 | 200원 | 233원 |
| 4대유사암진단비 | 800만원 | 1,584원 | 1,536원 | 1,264원 |
| - 4대유사암진단비(제자리암) | 200만원 | 72원 | 96원 | 124원 |
| - 4대유사암진단비(경계성종양) | 200만원 | 664원 | 624원 | 484원 |
| - 4대유사암진단비(갑상선암) | 200만원 | 96원 | 104원 | 104원 |
| - 4대유사암진단비(갑상선암) | 200만원 | 752원 | 712원 | 552원 |
| 여성통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비 | 13,000만원 | 15,910원 | 19,610원 | 20,890원 |
| - 여성통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(대장암) | 1,000만원 | 1,450원 | 1,850원 | 2,160원 |
| - 여성통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(특정소화기관암) | 1,000만원 | 2,300원 | 3,030원 | 3,740원 |
| - 여성통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(유방암) | 1,000만원 | 3,330원 | 4,150원 | 3,530원 |
| - 여성통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(자궁관련암) | 1,000만원 | 960원 | 1,120원 | 1,030원 |
| - 여성통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(난소암) | 1,000만원 | 380원 | 440원 | 430원 |
| - 여성통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(특정여성생식기관암) | 1,000만원 | 40원 | 50원 | 60원 |
| - 여성통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(비뇨기관암(요로암)) | 1,000만원 | 350원 | 450원 | 540원 |
| - 여성통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(폐암) | 1,000만원 | 1,230원 | 1,630원 | 2,030원 |
| - 여성통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(특정호흡기및흉곽내기관암) | 1,000만원 | 140원 | 180원 | 180원 |
| - 여성통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(눈,뇌,중추신경계통및내분비선암) | 1,000만원 | 700원 | 910원 | 1,100원 |
| - 여성통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(입술,구강및인두암) | 1,000만원 | 140원 | 170원 | 190원 |
| - 여성통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암) | 1,000만원 | 4,030원 | 4,600원 | 4,730원 |
| - 여성통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(혈액암) | 1,000만원 | 860원 | 1,030원 | 1,170원 |
| 암(4대유사암제외)진단후특정치료비(암전문의료기관(상급종합병원등))(진단후10년,연간1회한) | 1,000만원 | 13,220원 | 16,850원 | 17,660원 |
| 특정유사암진단후특정치료비(암전문의료기관(상급종합병원등))(진단후10년,연간1회한) | 200만원 | 724원 | 722원 | 616원 |
| 유방암예후예측검사비(특정유전자검사,1회한) | 300만원 | 180원 | 210원 | 180원 |
| 뇌혈관질환진단비 | 500만원 | 4,405원 | 5,885원 | 7,565원 |
| 허혈성심장질환진단비 | 500만원 | 1,430원 | 1,910원 | 2,455원 |
| 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(요양병원제외,각연간1회한) | 1,700만원 | 2,429원 | 3,210원 | 3,969원 |
| - 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(수술(혈전제거술제외))(요양병원제외,연간1회한) | 500만원 | 1,525원 | 2,005원 | 2,465원 |
| - 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(혈전제거술)(요양병원제외,연간1회한) | 500만원 | 85원 | 110원 | 140원 |
| - 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(혈전용해치료)(요양병원제외,연간1회한) | 500만원 | 145원 | 195원 | 240원 |
| - 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(중환자실치료)(요양병원제외,연간1회한) | 200만원 | 674원 | 900원 | 1,124원 |
| 유방절제후림프부종진단비 | 200만원 | 180원 | 220원 | 200원 |
| 상해수술비 | 30만원 | 1,479원 | 1,737원 | 1,971원 |
| 질병수술비 | 10만원 | 2,867원 | 3,415원 | 3,655원 |
| 상해중환자실입원비(1일이상10일한도) | 20만원 | 1,440원 | 1,400원 | 1,300원 |
| 질병중환자실입원비(1일이상10일한도) | 20만원 | 460원 | 620원 | 760원 |
| 치료비 선지급서비스Ⅱ 특별약관 | ||||
| 보장보험료 | 47,662원 | 58,925원 | 64,218원 | |
| 담보명 | 보험가입금액 | 보험료 | ||
|---|---|---|---|---|
| 30세 | 40세 | 50세 | ||
| 보통약관(상해사망) | 5,000만원 | 1,400원 | 1,550원 | 1,650원 |
| 보험료납입면제대상보장(4대사유Ⅱ) | 10만원 | 179원 | 220원 | 247원 |
| 4대유사암진단비 | 800만원 | 1,896원 | 1,748원 | 1,404원 |
| - 4대유사암진단비(제자리암) | 200만원 | 104원 | 132원 | 164원 |
| - 4대유사암진단비(경계성종양) | 200만원 | 788원 | 700원 | 536원 |
| - 4대유사암진단비(갑상선암) | 200만원 | 120원 | 124원 | 124원 |
| - 4대유사암진단비(갑상선암) | 200만원 | 884원 | 792원 | 580원 |
| 여성통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비 | 13,000만원 | 20,880원 | 24,540원 | 25,380원 |
| - 여성통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(대장암) | 1,000만원 | 1,950원 | 2,400원 | 2,700원 |
| - 여성통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(특정소화기관암) | 1,000만원 | 3,170원 | 4,020원 | 4,780원 |
| - 여성통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(유방암) | 1,000만원 | 4,250원 | 4,810원 | 3,920원 |
| - 여성통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(자궁관련암) | 1,000만원 | 1,230원 | 1,330원 | 1,190원 |
| - 여성통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(난소암) | 1,000만원 | 480원 | 540원 | 510원 |
| - 여성통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(특정여성생식기관암) | 1,000만원 | 60원 | 70원 | 70원 |
| - 여성통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(비뇨기관암(요로암)) | 1,000만원 | 470원 | 590원 | 680원 |
| - 여성통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(폐암) | 1,000만원 | 1,690원 | 2,170원 | 2,580원 |
| - 여성통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(특정호흡기및흉곽내기관암) | 1,000만원 | 190원 | 220원 | 220원 |
| - 여성통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(눈,뇌,중추신경계통및내분비선암) | 1,000만원 | 950원 | 1,190원 | 1,370원 |
| - 여성통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(입술,구강및인두암) | 1,000만원 | 180원 | 220원 | 230원 |
| - 여성통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암) | 1,000만원 | 5,120원 | 5,650원 | 5,660원 |
| - 여성통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(혈액암) | 1,000만원 | 1,140원 | 1,330원 | 1,470원 |
| 암(4대유사암제외)진단후특정치료비(암전문의료기관(상급종합병원등))(진단후10년,연간1회한) | 1,000만원 | 15,380원 | 18,270원 | 18,440원 |
| 특정유사암진단후특정치료비(암전문의료기관(상급종합병원등))(진단후10년,연간1회한) | 200만원 | 770원 | 734원 | 604원 |
| 유방암예후예측검사비(특정유전자검사,1회한) | 300만원 | 210원 | 240원 | 180원 |
| 뇌혈관질환진단비 | 500만원 | 5,470원 | 7,100원 | 8,700원 |
| 허혈성심장질환진단비 | 500만원 | 1,785원 | 2,310원 | 2,835원 |
| 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(요양병원제외,각연간1회한) | 1,700만원 | 3,000원 | 3,829원 | 4,504원 |
| - 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(수술(혈전제거술제외))(요양병원제외,연간1회한) | 500만원 | 1,870원 | 2,375원 | 2,765원 |
| - 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(혈전제거술)(요양병원제외,연간1회한) | 500만원 | 105원 | 135원 | 165원 |
| - 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(혈전용해치료)(요양병원제외,연간1회한) | 500만원 | 185원 | 235원 | 280원 |
| - 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(중환자실치료)(요양병원제외,연간1회한) | 200만원 | 840원 | 1,084원 | 1,294원 |
| 유방절제후림프부종진단비 | 200만원 | 200원 | 240원 | 200원 |
| 상해수술비 | 30만원 | 1,728원 | 1,983원 | 2,175원 |
| 질병수술비 | 10만원 | 3,307원 | 3,774원 | 3,850원 |
| 상해중환자실입원비(1일이상10일한도) | 20만원 | 1,560원 | 1,480원 | 1,360원 |
| 질병중환자실입원비(1일이상10일한도) | 20만원 | 580원 | 740원 | 900원 |
| 치료비 선지급서비스Ⅱ 특별약관 | ||||
| 보장보험료 | 58,345원 | 68,758원 | 72,429원 | |
| 경과기간 | 납입보험료 | 고정이율(3.0%) | |
|---|---|---|---|
| 해약환급금 | 환급률 | ||
| 1년 | 707,100원 | 0원 | 0.0% |
| 3년 | 2,121,300원 | 0원 | 0.0% |
| 5년 | 3,535,500원 | 0원 | 0.0% |
| 15년 | 10,606,500원 | 0원 | 0.0% |
| 20년 | 14,142,000원 | 3,991,259원 | 28.2% |
| 40년 | 14,142,000원 | 1,865,972원 | 13.1% |
| 만기 | 14,142,000원 | 0원 | 0.0% |
| 경과기간 | 납입보험료 | 평균공시이율(1.60%) | |
|---|---|---|---|
| 해약환급금 | 환급률 | ||
| 1년 | 825,096원 | 0원 | 0.0% |
| 3년 | 2,475,288원 | 730,419원 | 29.5% |
| 5년 | 4,125,480원 | 1,732,503원 | 41.9% |
| 10년 | 8,250,960원 | 3,891,175원 | 47.1% |
| 15년 | 12,376,440원 | 5,921,244원 | 47.8% |
| 20년 | 16,501,920원 | 7,985,330원 | 48.3% |
| 40년 | 16,501,920원 | 3,731,792원 | 22.6% |
| 만기 | 16,501,920원 | 0원 | 0.0% |
| 보험종류 |
1종(납입면제 강화형, 기본형) 2종(납입면제 강화형, 납입후50%해약환급금지급형) 3종(납입면제형, 기본형) 4종(납입면제형, 납입후50%해약환급금지급형) 5종(납입면제 미운영형, 납입후50%해약환급금지급형) |
|
|---|---|---|
| 보험유형 |
1형(일반고지형) 2형(건강고지형Ⅱ(6년)) 3형(건강고지형Ⅱ(7년)) 4형(건강고지형Ⅱ(8년)) 5형(건강고지형Ⅱ(9년)) 6형(건강고지형Ⅱ(10년)) |
|
| 가입연령 | 만15세~최대89세 | |
| 납입기간 | 10년/15년/20년/25년/30년납 | |
| 보험기간 | 80세/90세/100세만기 | |
| 납입주기 | 월납 |
| 담보명 | 보장내용 |
|---|---|
| 보통약관(상해사망) | 보험기간 중 상해의 직접 결과로써 사망한 경우(질병으로 인한 사망은 제외) 보험가입금액 지급 |
| 보험료납입면제대상보장(6대사유Ⅱ) *4종에 한함 |
보장개시일 이후에 다음 중 어느 하나에 해당하는 보험사고가 발생하는 경우 보험가입금액 지급(최초 1회한,"암"에 대한 보장개시일은 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날)
1. "암"에 대한 보장개시일 이후 "암"으로 진단확정된 경우 2. "뇌졸중"으로 진단확정된 경우 3. "급성심근경색증"으로 진단확정된 경우 4. "특정상해성뇌출혈"으로 진단확정된 경우 |
|
4대유사암진단비
- 4대유사암진단비(기타피부암) - 4대유사암진단비(제자리암) - 4대유사암진단비(경계성종양) - 4대유사암진단비(갑상선암) |
보험기간 중 약관에서 정한 “4대유사암”으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(세부보장별(“기타피부암”, “갑상선암”, “제자리암”, “경계성종양”)로 최초 1회한, 계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의50% 지급) |
|
여성통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비
- 여성통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(대장암) - 여성통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(특정소화기관암) - 여성통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(유방암) - 여성통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(자궁관련암) - 여성통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(난소암) - 여성통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(특정여성생식기관암) - 여성통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(비뇨기관암(요로암)) - 여성통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(폐암) - 여성통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(특정호흡기및흉곽내기관암) - 여성통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(눈,뇌,중추신경계통및내분비선암) - 여성통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(입술,구강및인두암) - 여성통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암) - 여성통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(혈액암) |
보장개시일 이후에 “여성통합암(4대유사암제외,전이암포함)”으로 진단확정된 경우 각 세부보장별(“입술,구강및인두암”, “대장암(전이암포함)”, “특정소화기관암(전이암포함)”, “폐암(전이암포함)”, “특정호흡기및흉곽내기관암(전이암포함)”, “뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암(전이암포함)”, “유방암(전이암포함)”, “특정여성생식기관암(전이암포함)”, “자궁관련암”, “난소암(전이암포함)”, “비뇨기관암(요로암)(전이암포함)”,”눈,뇌,중추신경계통및내분비선암(전이암포함)” 및 “혈액암”)로 각각 보험가입금액 지급 (보장개시일은 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급)(세부보장별로 각각 최초 1회한) |
| 암(4대유사암제외)진단후특정치료비(암전문의료기관(상급종합병원등))(진단후10년,연간1회한) |
보장개시일 이후에 약관에서 정한 “암”으로 진단확정되고 “암 보험금 지급기간” 이내에 “암 특정치료”를 받은 시점 기준 “암전문의료기관(상급종합병원등)”에서 “암”으로 “암 특정치료”를 받은 경우 “암 보험금 지급기간” 동안 보험가입금액 지급 (연간 1회한, 보장개시일은 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날)
※ “암전문의료기관(상급종합병원등)”이라 함은 “상급종합병원”, “국립암센터”, “지역암센터” 및 “원자력병원”을 말합니다. ※ “암 특정치료”라 함은 “암”을 제거하거나 “암”의 증식을 억제하는 치료이며, 의학적으로 그 안전성과 유효성이 입증되어 임상적으로 통용되는 치료로서 “암”의 직접적인 치료를 목적으로 수술, 항암방사선치료 또는항암약물치료를 받은 경우를 말합니다(“암”으로 인하여 「호스피스·완화의료 및 임종과정에 있는 환자의 연명의료결정에 관한 법률」 제2조(정의) 제3호에 해당하는 말기암 환자에 대한 호스피스완화의료 치료는 “암특정치료”로 봅니다) ※ “암 보험금 지급기간”이란 “암” 최초 진단확정일을 포함하여 10년까지의 기간으로 보험금 지급 대상이되는 기간을 말합니다. |
| 특정유사암진단후특정치료비(암전문의료기관(상급종합병원등))(진단후10년,연간1회한) |
보험기간 중 약관에서 정한 “특정유사암”으로 진단확정되고 “특정유사암 보험금 지급기간” 이내에 “특정유사암 특정치료”를 받은 시점 기준 암전문의료기관(상급종합병원등)에서 “특정유사암”으로 “특정유사암 특정치료”를 받은 경우 “특정유사암 보험금 지급기간” 동안 보험가입금액 지급 (연간 1회한)
※ “암전문의료기관(상급종합병원등)”이라 함은 “상급종합병원”, “국립암센터”, “지역암센터” 및 “원자력병원”을 말합니다. ※ “특정유사암”이라 함은 “기타피부암” 및 “갑상선암”을 말합니다. ※ “특정유사암 특정치료”라 함은 “특정유사암”을 제거하거나 “특정유사암”의 증식을 억제하는 치료이며,의학적으로 그 안전성과 유효성이 입증되어 임상적으로 통용되는 치료로서 “특정유사암”의 직접적인 치료를 목적으로 수술, 항암방사선치료 또는 항암약물치료를 받은 경우를 말합니다(“특정유사암”으로 인하여 「호스피스·완화의료 및 임종과정에 있는 환자의 연명의료결정에 관한 법률」 제2조(정의) 제3호에 해당하는말기암 환자에 대한 호스피스완화의료 치료는 “암 특정치료”로 봅니다) ※ “특정유사암 보험금 지급기간”이란 “특정유사암” 최초 진단확정일을 포함하여 10년까지의 기간으로 보험금 지급 대상이 되는 기간을 말합니다. |
| 유방암예후예측검사비(특정유전자검사,1회한) | 보장개시일 이후에 약관에서 정한 “유방암”으로 진단확정되고, “유방암예후예측검사”를 시행한 경우 보험가입금액 지급(최초 1회한, 보장개시일은 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 하며, 계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
| 뇌혈관질환진단비 | 보험기간 중 약관에서 정한 “뇌혈관질환”으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회한, 계약일부터경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
| 허혈성심장질환진단비 | 보험기간 중 약관에서 정한 “허혈성심장질환”으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회한, 계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
|
주요순환계질환Ⅰ특정치료비(요양병원제외,각연간1회한)
- 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(수술(혈전제거술제외))(요양병원제외,연간1회한) - 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(혈전제거술)(요양병원제외,연간1회한) - 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(혈전용해치료)(요양병원제외,연간1회한) - 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(중환자실치료)(요양병원제외,연간1회한) |
보험기간 중 약관에서 정한 “주요순환계질환Ⅰ”으로 진단확정 되고 그 직접적인 치료를 목적으로 요양병원을 제외한 의료기관에서 “주요순환계질환Ⅰ 특정치료”를 받은 경우 보험가입금액 지급(세부보장별로 각각 연간 1회한, 계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급)※ “주요순환계질환Ⅰ 특정치료”라 함은 “주요순환계질환Ⅰ 수술(혈전제거술제외)”, “주요순환계질환Ⅰ 혈전제거술”, “주요순환계질환Ⅰ 혈전용해치료” 및 “주요순환계질환Ⅰ 중환자실치료”를 말합니다. |
| 유방절제후림프부종진단비 | 보험기간 중 약관에서 정한 “유방절제후림프부종”으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급 (계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
| 상해수술비 | 보험기간 중 상해의 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 경우 보험가입금액 지급(같은 상해를 직접적인원인으로 두종류 이상 또는 같은 종류의 상해수술을 2회 이상 받은 경우 1회한) |
| 질병수술비 | 보험기간 중 진단확정된 질병의 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 경우 보험가입금액 지급(동일한 질병을 직접적인 원인으로 두종류 이상 또는 같은 종류의 질병수술을 2회 이상 받은 경우 1회한) |
| 상해중환자실입원비(1일이상10일한도) | 보험기간 중 상해의 직접 결과로써 생활기능 또는 업무능력에 지장을 가져와 중환자실에 입원하여 치료를 받은 경우 보험가입금액 지급(입원 첫날부터 입원 1일당, 지급일수는 1회 입원당 10일 한도) |
| 질병중환자실입원비(1일이상10일한도) | 보험기간 중 진단확정된 질병으로 중환자실에 입원하여 치료를 받은 경우 보험가입금액 지급(입원 첫날부터입원 1일당, 지급일수는 1회 입원당 10일 한도) |
| 치료비 선지급서비스Ⅱ 특별약관 |
적용대상 특별약관의 보험기간 중에 “보장개시일” 이후 “보장질병”으로 진단확정 되고 그 질병의 직접적인 치료를 목적으로 보험기간 중 “암 특정치료”, “4대유사암 특정치료”, “하이클래스Ⅱ 암(특정유사암포함) 특정치료”, “하이클래스Ⅲ 항암방사선치료”, “하이클래스Ⅲ 항암약물치료”, “비급여(전액본인부담급여포함)암 특정치료”, “비급여(전액본인부담급여포함) 특정유사암 특정치료”, “비급여(전액본인부담급여포함) 암특정주요치료”, “전이암 특정치료”, “2대질병 특정치료”, “경증순환계질환 특정치료”, “중등증순환계질환특정치료”, “중증순환계질환 특정치료”, “중등증Ⅱ순환계질환 특정치료” 및 “주요순환계질환Ⅰ 특정치료” (이하, “특정치료”라 합니다)를 받기 위해 치료일자 예약 후 제4조(보험금의 청구)에서 정한 서류를 제출하고보험금의 선지급을 청구하는 경우, “치료비 보험금”의 50%를 “선지급 치료비”로 지급할 수 있습니다. 단, “선지급 치료비”는 적용대상 특별약관 보험금 지급사유 별로 500만원을 한도로 하며 세부보장 별로 지급하는
적용대상 특별약관의 경우 세부보장 별 “선지급 치료비”를 각각 500만원 한도로 합니다. 또한, 적용대상 특별약관별로 아래에 정한 의료기관에서 해당치료를 예약한 경우에만 “선지급 치료비”를 지급합니다.
(“보장개시일”, “보장질병” 및 “특정치료”는 적용대상 특별약관을 따르며, “특정치료” 중 “중환자실치료”, “호스피스완화의료치료”는 선지급 치료비 지급대상에서 제외) ※ “치료비 보험금”이란 예약된 치료일자의 “특정치료”를 기준으로 적용대상 특별약관의 보험금의 지급사유 조항에 따라 지급될 것으로 계산한 적용대상 특별약관의 보험금을 말합니다 |
| 한화손보 고객상담센터 | 주소 : 07325 서울시 영등포구 여의대로 56(여의도동) 한화손보 고객상담센터 | 연락처 : 1566-8000 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금융감독원 | 주소 : 07321 서울시 영등포구 여의대로 38 금융감독원 | 연락처 : 1332 |
| 한화손보 | 홈페이지 : www.hwgeneralins.com | 연락처 : 02-316-0592 | 팩스 : 02-316-0593 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융감독원 | 홈페이지 : www.fss.or.kr | 연락처 : 1332 | ||||
| 금융감독원 | 홈페이지 : insucop.fss.or.kr | 연락처 : 1332 / 02-3145-5114 |
|---|
여성의 몸과 마음을 생각한다면 시그니처 여성 건강보험으로 든든하게 대비하세요
본 광고는 광고심의 기준을 준수하였으며, 유효기간은 심의일로부터 1년입니다.
확인필-제2026-장기TM영업-기타(광고)01908L-전사(26.04.13~27.04.12)