

| 담보명 | 보험가입금액 | 만기/납기 | 보험료 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25세 | 30세 | 34세 | |||
| 보통약관(상해사망) | 5,000만원 | 90세만기/15년납 | 1,600원 | 1,650원 | 1,700원 |
| 보험료납입면제대상보장(8대사유) | 10만원 | 90세만기/15년납 | 314원 | 362원 | 402원 |
| 유방암(수용체타입)진단비 | 6,000만원 | 90세만기/15년납 | 4,720원 | 5,460원 | 6,000원 |
| - 유방암A타입진단비(호르몬수용체양성,HER2음성) | 1,000만원 | 90세만기/15년납 | 2,810원 | 3,260원 | 3,590원 |
| - 유방암B타입진단비(호르몬수용체양성,HER2양성) | 1,000만원 | 90세만기/15년납 | 480원 | 550원 | 610원 |
| - 유방암C타입진단비(HER2양성) | 1,000만원 | 90세만기/15년납 | 260원 | 300원 | 330원 |
| - 유방암D타입진단비(삼중음성) | 3,000만원 | 90세만기/15년납 | 1,170원 | 1,350원 | 1,470원 |
| 난임진단비(미혼자용)(갱신형) | 20만원 | 48세만기/전기납/10년갱신 | 548원 | 720원 | 516원 |
| 출산지원금(세부보장별각1회한) | 850만원 | 48세만기/15년납 | 6,272원 | 5,605원 | 3,465원 |
| - 출산지원금(첫번째) | 50만원 | 48세만기/15년납 | 3,973원 | 3,928원 | 2,594원 |
| - 출산지원금(두번째) | 300만원 | 48세만기/15년납 | 1,988원 | 1,487원 | 773원 |
| - 출산지원금(세번째) | 500만원 | 48세만기/15년납 | 311원 | 190원 | 98원 |
| 임신지원금(1회한)(갱신형) | 50만원 | 48세만기/전기납/5년갱신 | 2,440원 | 4,890원 | 3,490원 |
| 출산후산후조리원비용(실손)(14일한도)(갱신형) | 10만원 | 48세만기/전기납/10년갱신 | 10,986원 | 12,234원 | 6,754원 |
| 유방,갑상선,여성생식기질환(일반질환)통합치료비(연간1천만원한도) | 1,000만원 | 90세만기/15년납 | 2,555원 | 2,787원 | 2,806원 |
| 자궁내막증진단비 | 50만원 | 90세만기/15년납 | 1,510원 | 1,675원 | 1,755원 |
| 제왕절개수술후비대성흉터(켈로이드포함)진단비 | 50만원 | 50세만기/15년납 | 100원 | 85원 | 48원 |
| 제왕절개수술비(수술1회당) | 50만원 | 50세만기/15년납 | 2,520원 | 2,145원 | 1,235원 |
| 상해입원비(1일이상180일한도) | 2만원 | 90세만기/15년납 | 5,040원 | 5,504원 | 5,858원 |
| 상해중환자실입원비(1일이상10일한도) | 20만원 | 90세만기/15년납 | 1,900원 | 1,900원 | 1,840원 |
| 질병입원비(1일이상180일한도,임신및출산포함) | 1만원 | 90세만기/10년 | 10,628원 | 12,012원 | 18,870원 |
| 질병중환자실입원비(1일이상10일한도) | 20만원 | 90세만기/15년납 | 560원 | 640원 | 700원 |
| 보장보험료 | 51,693원 | 57,669원 | 55,439원 | ||
| 담보명 | 보험가입금액 | 만기/납기 | 보험료 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25세 | 30세 | 34세 | |||
| 보통약관(상해사망) | 5,000만원 | 90세만기/15년납 | 1,800원 | 1,850원 | 1,900원 |
| 보험료납입면제대상보장(6대사유) | 10만원 | 90세만기/15년납 | 335원 | 378원 | 415원 |
| 유방암(수용체타입)진단비 | 6,000만원 | 90세만기/15년납 | 6,140원 | 6,920원 | 7,390원 |
| - 유방암A타입진단비(호르몬수용체양성,HER2음성) | 1,000만원 | 90세만기/15년납 | 3,650원 | 4,120원 | 4,400원 |
| - 유방암B타입진단비(호르몬수용체양성,HER2양성) | 1,000만원 | 90세만기/15년납 | 620원 | 700원 | 750원 |
| - 유방암C타입진단비(HER2양성) | 1,000만원 | 90세만기/15년납 | 340원 | 390원 | 410원 |
| - 유방암D타입진단비(삼중음성) | 3,000만원 | 90세만기/15년납 | 1,530원 | 1,710원 | 1,830원 |
| 난임진단비(미혼자용)(갱신형) | 20만원 | 48세만기/전기납/10년갱신 | 548원 | 720원 | 516원 |
| 출산지원금(세부보장별각1회한) | 850만원 | 48세만기/15년납 | 7,373원 | 6,212원 | 4,591원 |
| - 출산지원금(첫번째) | 50만원 | 48세만기/15년납 | 4,657원 | 4,291원 | 3,269원 |
| - 출산지원금(두번째) | 300만원 | 48세만기/15년납 | 2,344원 | 1,693원 | 1,166원 |
| - 출산지원금(세번째) | 500만원 | 48세만기/15년납 | 372원 | 228원 | 156원 |
| 임신지원금(1회한)(갱신형) | 50만원 | 48세만기/전기납/5년갱신 | 2,440원 | 4,890원 | 3,490원 |
| 출산후산후조리원비용(실손)(14일한도)(갱신형) | 10만원 | 48세만기/전기납/10년갱신 | 10,986원 | 12,234원 | 6,754원 |
| 유방,갑상선,여성생식기질환(일반질환)통합치료비(연간1천만원한도) | 1,000만원 | 90세만기/15년납 | 2,950원 | 3,094원 | 3,031원 |
| 자궁내막증진단비 | 50만원 | 90세만기/15년납 | 1,610원 | 1,725원 | 1,760원 |
| 제왕절개수술후비대성흉터(켈로이드포함)진단비 | 50만원 | 50세만기/15년납 | 110원 | 88원 | 53원 |
| 제왕절개수술비(수술1회당) | 50만원 | 50세만기/15년납 | 2,810원 | 2,225원 | 1,345원 |
| 상해입원비(1일이상180일한도) | 2만원 | 90세만기/15년납 | 5,964원 | 6,440원 | 6,798원 |
| 상해중환자실입원비(1일이상10일한도) | 20만원 | 90세만기/15년납 | 2,100원 | 2,060원 | 2,000원 |
| 질병입원비(1일이상180일한도,임신및출산포함) | 1만원 | 90세만기/10년 | 13,057원 | 14,435원 | 21,334원 |
| 질병중환자실입원비(1일이상10일한도) | 20만원 | 90세만기/15년납 | 680원 | 780원 | 840원 |
| 보장보험료 | 58,903원 | 64,051원 | 62,217원 | ||
| 경과기간 | 납입보험료 | 고정이율(2.75%) | |
|---|---|---|---|
| 해약환급금 | 환급률 | ||
| 1년 | 692,028원 | 36,715원 | 5.3% |
| 3년 | 2,076,084원 | 21,004원 | 1.0% |
| 5년 | 3,460,140원 | 371원 | 0.0% |
| 10년 | 6,881,880원 | 0원 | 0.0% |
| 15년 | 9,464,520원 | 1,893,349원 | 20.0% |
| 20년 | 9,542,244원 | 1,881,723원 | 19.7% |
| 30년 | 9,542,244원 | 1,831,378원 | 19.1% |
| 40년 | 9,542,244원 | 1,673,381원 | 17.5% |
| 50년 | 9,542,244원 | 1,148,639원 | 12.0% |
| 만기 | 9,542,244원 | 0원 | 0.0% |
| 경과기간 | 납입보험료 | 평균공시이율(1.60%) | |
|---|---|---|---|
| 해약환급금 | 환급률 | ||
| 1년 | 768,612원 | 45,874원 | 5.9% |
| 3년 | 2,305,836원 | 535,607원 | 23.2% |
| 5년 | 3,843,060원 | 1,095,170원 | 28.4% |
| 10년 | 7,647,720원 | 2,460,670원 | 32.1% |
| 15년 | 10,613,280원 | 3,784,216원 | 35.6% |
| 20년 | 10,691,004원 | 3,760,548원 | 35.1% |
| 30년 | 10,691,004원 | 3,660,604원 | 34.2% |
| 40년 | 10,691,004원 | 3,345,517원 | 31.2% |
| 50년 | 10,691,004원 | 2,296,556원 | 21.4% |
| 만기 | 10,691,004원 | 0원 | 0.0% |
| 보험종류 |
1종(납입면제 강화형, 기본형) 2종(납입면제 강화형, 납입후50%해약환급금지급형) 3종(납입면제형, 기본형) 4종(납입면제형, 납입후50%해약환급금지급형) 5종(납입면제 미운영형, 납입후50%해약환급금지급형) |
|
|---|---|---|
| 보험유형 |
1형(일반고지형) 2형(건강고지형Ⅱ(6년)) 3형(건강고지형Ⅱ(7년)) 4형(건강고지형Ⅱ(8년)) 5형(건강고지형Ⅱ(9년)) 6형(건강고지형Ⅱ(10년)) |
|
| 가입연령 | 만15세~최대89세 | |
| 납입기간 | 10년/15년/20년/25년/30년납 | |
| 보험기간 | 80세/90세/100세만기 | |
| 납입주기 | 월납 |
| 담보명 | 보장내용 |
|---|---|
| 보통약관(상해사망) | 보험기간 중 상해의 직접 결과로써 사망한 경우(질병으로 인한 사망은 제외) 보험가입금액 지급 |
| 보험료납입면제대상보장(8대사유) |
보장개시일 이후에 다음 중 어느 하나에 해당하는 보험사고가 발생하는 경우 보험가입금액 지급(최초 1회한,"암"에 대한 보장개시일은 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날)
1. "암"에 대한 보장개시일 이후 "암"으로 진단확정된 경우 2. "뇌혈관질환"으로 진단확정된 경우 3. "허혈성심장질환"으로 진단확정된 경우 4. 상해의 직접결과로써 장해분류표에서 정한 장해지급률이 50% 이상에 해당하는 장해상태가 된 경우 5. 진단확정된 질병의 직접결과로써 장해분류표에서 정한 장해지급률이 50% 이상에 해당하는 장해상태가 된 경우 6. "갑상선암"으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 경우 7. 상해의 직접결과로써 생활기능 또는 업무능력에 지장을 가져와 "중환자실"에 2일이상 입원하여 치료를 받은 경우 8. 진단확정된 질병으로 "중환자실"에 2일이상 입원하여 치료를 받은 경우 |
| 유방암(수용체타입)진단비
- 유방암A타입진단비(호르몬수용체양성,HER2음성) - 유방암B타입진단비(호르몬수용체양성,HER2양성) - 유방암C타입진단비(HER2양성) - 유방암D타입진단비(삼중음성) |
보장개시일 이후에 약관에서 정한 "유방암(수용체타입)"으로 진단 확정된 경우 세부보장별("유방암A타입(호르몬수용체양성,HER2음성)", "유방암B타입(호르몬수용체양성,HER2양성)", "유방암C타입(HER2양성)"및 "유방암D타입(삼중음성)")로 각각 보험가입금액 지급 (보장개시일은 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날)(세부보장별로 각각 최초 1회한) ※ "유방암(수용체타입)"이라 함은 제1항의 "유방암"을 호르몬수용체 유무 및 HER2 유무에 따라 분류한 것으로, "유방암A타입(호르몬수용체양성,HER2음성)", "유방암B타입(호르몬수용체양성,HER2양성)", "유방암C타입(HER2양성)" 및 "유방암D타입(삼중음성)"을 말합니다. |
| 난임진단비(미혼자용)(갱신형) | 보장개시일 이후에 “난임”으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급 (보장개시일은 계약일부터 그 날을 포함하여 1년이 지난 날의 다음날)(최초 1회한) |
| 출산지원금(세부보장별각1회한)
- 출산지원금(첫번째) - 출산지원금(두번째) - 출산지원금(세번째) |
보장개시일 이후에 약관에서 정한 "출산"한 경우 보험가입금액 지급(세부보장별("첫번째 출산", "두 번째 출산", "세 번째 출산")로 각각 최초 1회한, 보장개시일은 [계약일부터 그 날을 포함하여 1년이 지난 날의 다음날, 계약일부터 경과기간 1년 이상 2년 미만시 보험가입금액의 50% 지급)] |
| 임신지원금(1회한)(갱신형) | 보장개시일 이후에 아래 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 보험가입금액 지급
1. 보장개시일 이후를 "임신발생기준일"로 하여 "임신"으로 진단확정된 경우 2. 피보험자가 "유산" 또는 "사산"으로 진단확정 된 경우로써 해당 유산된 태아 또는 사산아의 임신발생기준일이 보장개시일 이후로 확인되는 경우(최초 1회한, 태아가 2개체 이상인 다태아 임신의 경우에도 1회한, 보장개시일은 계약일로부터 그 날을 포함하여 1년이 지난 날의 다음날) ※ "임신발생기준일"이라 함은 피보험자의 출산예정일(분만예정일)에서 임신기간(40주(280일)에서 1주(7일)를 차감한 273일) 전 날짜를 말합니다. 단, 피보험자의 출산예정일(분만예정일) 없이 임신주수만 확인가능한 경우 "임신발생기준일"은 피보험자의 임신 1주 0일째 날짜로 합니다 |
| 출산후산후조리원비용(실손)(14일한도)(갱신형) | 보장개시일 이후에 자녀를 출산하고 출산의 직접결과로써 산후조리원에 입원하였을 경우 피보험자가 부담한 비용 보상("출산"은 자녀가 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」에 따라 출생신고 된 경우에 한함)(최초입원일로부터 피보험자가 부담한 1일당 산후조리원 비용에서 자기부담금(1일당 1만원)을 차감한 후 보상비율(70%)을 곱한 금액을 최대 14일까지 보장하며, 보상한도액(10만원)을 1일당 한도로 하며, 1일당 산후조리원 비용이 자기부담금 이하인 경우 지급하지 않습니다., 보장개시일은 계약일부터 그 날을 포함하여 1년이 지난 날의 다음날) |
| 유방,갑상선,여성생식기질환(일반질환)통합치료비(연간1천만원한도) | 보험기간 중 다음 각 호에 해당하는 경우 약관에서 정한 대상질병 및 통합치료항목별 지급금액에 따라 지급(연간 총 지급금액은 대상질병 및 통합치료항목별 연간 지급된 지급금액의 합산금액을 말하며, 연간 1,000만원(계약일부터 1년 미만시 500만원) 한도)
1. 약관에서 정한 “특정유방질환(일반질환)”, “특정갑상선질환(일반질환)”, “특정여성생식기질환(일반질환)” 및 “유방,갑상선,여성생식기질환(일반질환)”의 진단 및 치료를 위한 필요소견을 토대로 “유방,갑상선,여성생식기질환(일반질환)치료(검사)”를 받은 경우(각 대상질병 및 통합치료항목별로 연간 1회한)(계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) 2. 약관에서 정한 “갑상선,여성생식기질환(일반질환A)”, “여성생식기질환(일반질환B)” 또는 “유방,갑상선,여성생식기질환(일반질환C)”으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 “유방,갑상선,여성생식기질환(일반질환)치료(주요치료)”를 받은 경우(각 대상질병 및 통합치료항목별로 수술당 또는 연간 1회한)(계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) 3. 약관에서 정한 "유방,갑상선,여성생식기질환(일반질환)”으로 진단확정되고 그 질병으로 입원 중에 “유방,갑상선,여성생식기질환(일반질환)치료(재활치료)”를 받은 경우 또는 통원하여 “유방,갑상선,여성생식기질환(일반질환)치료(재활치료)”를 받은 경우(각각 1일 1회, 연간 15회한)(계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
| 자궁내막증진단비 | 보험기간 중 약관에서 정한 “자궁내막증”으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회한) |
| 제왕절개수술후비대성흉터(켈로이드포함)진단비 | 보장개시일 이후에 “임신, 출산 및 산후기 질병”으로 진단확정되어 복벽과 자궁벽의 절개를 통해 태아를 분만하는 수술(“제왕절개수술”)을 받고 수술의 직접결과로써 “보험금 지급기간” 이내에 약관에서 정한 "비대성흉터(켈로이드포함)"로 진단확정된 경우 수술 1회당 보험가입금액 지급 (보장개시일은 계약일로부터 그날을 포함하여 1년이 지난 날의 다음날)(최초 1회한) |
| 제왕절개수술비(수술1회당) | 보장개시일 이후에 “제왕절개수술”을 받은 경우 보험가입금액 지급 (보장개시일은 계약일로부터 그 날을 포함하여 1년이 지난 날의 다음날)(수술 1회당) |
| 상해입원비(1일이상180일한도) | 보험기간 중 상해의 직접 결과로써 생활기능 또는 업무능력에 지장을 가져와 입원하여 치료를 받은 경우 보험가입금액 지급(입원 첫날부터 입원 1일당, 지급일수는 1회 입원당 180일을 한도) |
| 상해중환자실입원비(1일이상10일한도) | 보험기간 중 상해의 직접 결과로써 생활기능 또는 업무능력에 지장을 가져와 중환자실에 입원하여 치료를 받은 경우 보험가입금액 지급(입원 첫날부터 입원 1일당, 지급일수는 1회 입원당 10일 한도) |
| 질병입원비(1일이상180일한도,임신및출산포함) | 보험기간 중 진단확정된 “임신및출산”을 제외한 질병 또는 보장개시일 이후에 진단확정된 “임신및출산”으로 입원하여 치료를 받은 경우 입원 첫날부터 입원 1일당 아래와 같이 지급 (1회 입원당 180일 한도)
- "임신및출산"으로 입원한 경우 : 계약일부터 경과기간 1년 초과시 보험가입금액의 지급 - “임신및출산” 이외 질병으로 입원한 경우 : 보험가입금액 지급 |
| 질병중환자실입원비(1일이상10일한도) | 보험기간 중 진단확정된 질병으로 중환자실에 입원하여 치료를 받은 경우 보험가입금액 지급(입원 첫날부터 입원 1일당, 지급일수는 1회 입원당 10일 한도) |
| 한화손보 고객상담센터 | 주소 : 07325 서울시 영등포구 여의대로 56(여의도동) 한화손보 고객상담센터 | 연락처 : 1566-8000 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금융감독원 | 주소 : 07321 서울시 영등포구 여의대로 38 금융감독원 | 연락처 : 1332 |
| 한화손보 | 홈페이지 : www.hwgeneralins.com | 연락처 : 02-316-0592 | 팩스 : 02-316-0593 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융감독원 | 홈페이지 : www.fss.or.kr | 연락처 : 1332 | ||||
| 금융감독원 | 홈페이지 : insucop.fss.or.kr | 연락처 : 1332 / 02-3145-5114 |
|---|
임신 출산 특화 보험(특약)! 시그니처 여성 건강보험으로 든든하게 준비하세요.
본 광고는 광고심의기준을 준수하였으며, 유효기간은 심의일로부터 1년입니다.
확인필-제2026-장기TM영업-기타(광고)01753L-전사(26.04.07~27.04.06)