

| 담보명 | 보험가입금액 | 20세 | 30세 | 40세 |
|---|---|---|---|---|
| 보통약관Ⅰ(상해후유장해(3-100%)) | 5,000만원 | 2,400원 | 2,850원 | 3,500원 |
| 보험료납입면제대상보장(10대사유) | 10만원 | 161원 | 222원 | 311원 |
| 4대유사암진단비 | 200만원 | 1,000원 | 1,320원 | 1,390원 |
| 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ | 13,000만원 | 7,478원 | 10,230원 | 13,938원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(대장암) | 1,000만원 | 942원 | 1,302원 | 1,804원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(특정소화기관암) | 1,000만원 | 1,598원 | 2,190원 | 3,054원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(유방암) | 1,000만원 | 2,014원 | 2,862원 | 3,940원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(자궁관련암) | 1,000만원 | 606원 | 846원 | 1,086원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(입술,구강및인두암) | 1,000만원 | 108원 | 136원 | 180원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(난소암) | 1,000만원 | 250원 | 318원 | 400원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(특정여성생식기관암) | 1,000만원 | 26원 | 36원 | 52원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(비뇨기관암(요로암)) | 1,000만원 | 268원 | 354원 | 486원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(폐암) | 1,000만원 | 706원 | 960원 | 1,352원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(특정호흡기및흉곽내기관암) | 1,000만원 | 80원 | 104원 | 138원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(눈,뇌,중추신경계통및내분비선암) | 1,000만원 | 102원 | 120원 | 150원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암) | 1,000만원 | 138원 | 174원 | 226원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(림프및조혈관련특정암) | 1,000만원 | 640원 | 828원 | 1,070원 |
| 암(4대유사암제외)특정치료비(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(각연간1회한) | 2,200만원 | 6,102원 | 8,501원 | 11,640원 |
| - 암(4대유사암제외)특정치료비(수술)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 500만원 | 2,140원 | 2,950원 | 3,945원 |
| - 암(4대유사암제외)특정치료비(항암방사선치료)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 500만원 | 1,345원 | 1,895원 | 2,620원 |
| - 암(4대유사암제외)특정치료비(항암약물치료)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 500만원 | 2,490원 | 3,485원 | 4,845원 |
| - 암(4대유사암제외)특정치료비(중환자실치료)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 200만원 | 102원 | 136원 | 180원 |
| - 암(4대유사암제외)특정치료비(호스피스완화의료치료)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 500만원 | 25원 | 35원 | 50원 |
| 4대유사암특정치료비(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(각연간1회한) | 400만원 | 368원 | 483원 | 505원 |
| - 4대유사암특정치료비(수술)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 100만원 | 277원 | 367원 | 387원 |
| - 4대유사암특정치료비(항암방사선치료)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 100만원 | 62원 | 80원 | 84원 |
| - 4대유사암특정치료비(항암약물치료)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 100만원 | 25원 | 32원 | 32원 |
| - 4대유사암특정치료비(중환자실치료)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 100만원 | 4원 | 4원 | 2원 |
| 뇌혈관질환진단비 | 1,000만원 | 5,590원 | 7,740원 | 10,980원 |
| 심혈관질환진단비 | 1,000만원 | 3,750원 | 4,890원 | 6,500원 |
| 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(각연간1회한) | 1,700만원 | 927원 | 1,206원 | 1,661원 |
| - 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(수술(혈전제거술제외))(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(연간1회한) | 500만원 | 620원 | 805원 | 1,100원 |
| - 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(혈전제거술)(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(연간1회한) | 500만원 | 40원 | 50원 | 70원 |
| - 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(혈전용해치료)(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(연간1회한) | 500만원 | 35원 | 45원 | 65원 |
| - 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(중환자실치료)(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(연간1회한) | 200만원 | 232원 | 306원 | 426원 |
| 폐렴진단비 | 100만원 | 3,600원 | 4,440원 | 4,280원 |
| 대상포진진단비 | 50만원 | 1,545원 | 2,235원 | 2,900원 |
| 통풍진단비 | 100만원 | 310원 | 370원 | 420원 |
| 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당) | 1,150만원 | 13,183원 | 16,430원 | 20,972원 |
| - 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(1종) | 20만원 | 2,842원 | 3,424원 | 3,632원 |
| - 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(2종) | 30만원 | 1,932원 | 2,346원 | 2,970원 |
| - 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(3종) | 100만원 | 1,424원 | 1,790원 | 2,350원 |
| - 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(4종) | 500만원 | 965원 | 1,220원 | 1,605원 |
| - 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(5종) | 500만원 | 6,020원 | 7,650원 | 10,415원 |
| 상해중환자실입원비(1일이상10일한도) | 20만원 | 1,220원 | 1,260원 | 1,300원 |
| 질병중환자실입원비(1일이상10일한도) | 20만원 | 360원 | 480원 | 680원 |
| 독감(인플루엔자)입원비(1일이상30일한도) | 3만원 | 105원 | 123원 | 150원 |
| 치료비 선지급서비스Ⅱ 특별약관 | ||||
| 보장보험료 | 48,099원 | 62,780원 | 81,127원 | |
| 담보명 | 보험가입금액 | 20세 | 30세 | 40세 |
|---|---|---|---|---|
| 보통약관Ⅰ(상해후유장해(3-100%)) | 5,000만원 | 2,150원 | 2,650원 | 3,000원 |
| 보험료납입면제대상보장(10대사유) | 10만원 | 165원 | 225원 | 320원 |
| 4대유사암진단비 | 200만원 | 370원 | 490원 | 610원 |
| 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ | 10,000만원 | 10,058원 | 13,928원 | 19,964원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(대장암) | 1,000만원 | 1,434원 | 2,008원 | 2,846원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(특정소화기관암) | 1,000만원 | 3,170원 | 4,432원 | 6,496원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(입술,구강및인두암) | 1,000만원 | 216원 | 296원 | 422원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(남성생식기관및유방암) | 1,000만원 | 1,584원 | 2,188원 | 3,176원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(비뇨기관암(요로암)) | 1,000만원 | 734원 | 1,036원 | 1,434원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(폐암) | 1,000만원 | 1,608원 | 2,240원 | 3,282원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(특정호흡기및흉곽내기관암) | 1,000만원 | 226원 | 310원 | 442원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(눈,뇌,중추신경계통및내분비선암) | 1,000만원 | 114원 | 138원 | 174원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암) | 1,000만원 | 140원 | 178원 | 230원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(림프및조혈관련특정암) | 1,000만원 | 832원 | 1,102원 | 1,462원 |
| 암(4대유사암제외)특정치료비(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(각연간1회한) | 2,200만원 | 6,337원 | 8,740원 | 12,456원 |
| - 암(4대유사암제외)특정치료비(수술)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 500만원 | 2,585원 | 3,575원 | 5,025원 |
| - 암(4대유사암제외)특정치료비(항암방사선치료)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 500만원 | 1,195원 | 1,645원 | 2,360원 |
| - 암(4대유사암제외)특정치료비(항암약물치료)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 500만원 | 2,355원 | 3,245원 | 4,675원 |
| - 암(4대유사암제외)특정치료비(중환자실치료)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 200만원 | 162원 | 220원 | 316원 |
| - 암(4대유사암제외)특정치료비(호스피스완화의료치료)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 500만원 | 40원 | 55원 | 80원 |
| 4대유사암특정치료비(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(각연간1회한) | 400만원 | 130원 | 162원 | 199원 |
| - 4대유사암특정치료비(수술)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 100만원 | 93원 | 122원 | 156원 |
| - 4대유사암특정치료비(항암방사선치료)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 100만원 | 24원 | 26원 | 27원 |
| - 4대유사암특정치료비(항암약물치료)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 100만원 | 10원 | 11원 | 13원 |
| - 4대유사암특정치료비(중환자실치료)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 100만원 | 3원 | 3원 | 3원 |
| 뇌혈관질환진단비 | 1,000만원 | 6,350원 | 8,810원 | 12,810원 |
| 심혈관질환진단비 | 1,000만원 | 7,470원 | 9,690원 | 14,110원 |
| 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(각연간1회한) | 1,700만원 | 2,140원 | 2,935원 | 4,286원 |
| - 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(수술(혈전제거술제외))(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(연간1회한) | 500만원 | 1,445원 | 1,980원 | 2,890원 |
| - 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(혈전제거술)(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(연간1회한) | 500만원 | 105원 | 145원 | 210원 |
| - 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(혈전용해치료)(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(연간1회한) | 500만원 | 80원 | 110원 | 160원 |
| - 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(중환자실치료)(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(연간1회한) | 200만원 | 510원 | 700원 | 1,026원 |
| 폐렴진단비 | 100만원 | 2,760원 | 3,280원 | 3,690원 |
| 대상포진진단비 | 50만원 | 1,040원 | 1,385원 | 1,705원 |
| 통풍진단비 | 100만원 | 1,130원 | 1,440원 | 1,660원 |
| 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당) | 1,150만원 | 11,528원 | 14,773원 | 19,813원 |
| - 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(1종) | 20만원 | 1,880원 | 2,286원 | 2,882원 |
| - 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(2종) | 30만원 | 2,088원 | 2,757원 | 3,531원 |
| - 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(3종) | 100만원 | 1,780원 | 2,450원 | 3,420원 |
| - 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(4종) | 500만원 | 2,365원 | 2,860원 | 3,680원 |
| - 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(5종) | 500만원 | 3,415원 | 4,420원 | 6,300원 |
| 상해중환자실입원비(1일이상10일한도) | 20만원 | 1,000원 | 1,020원 | 1,080원 |
| 질병중환자실입원비(1일이상10일한도) | 20만원 | 400원 | 500원 | 720원 |
| 독감(인플루엔자)입원비(1일이상30일한도) | 3만원 | 57원 | 66원 | 84원 |
| 치료비 선지급서비스Ⅱ 특별약관 | ||||
| 보장보험료 | 53,085원 | 70,094원 | 96,507원 | |
| 담보명 | 보험가입금액 | 20세 | 30세 | 40세 |
|---|---|---|---|---|
| 보통약관Ⅰ(상해후유장해(3-100%)) | 5,000만원 | 2,750원 | 3,300원 | 4,000원 |
| 보험료납입면제대상보장(9대사유) | 10만원 | 197원 | 262원 | 351원 |
| 4대유사암진단비 | 200만원 | 1,300원 | 1,550원 | 1,550원 |
| 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ | 13,000만원 | 10,280원 | 13,614원 | 17,570원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(대장암) | 1,000만원 | 1,332원 | 1,792원 | 2,394원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(특정소화기관암) | 1,000만원 | 2,244원 | 3,022원 | 4,104원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(유방암) | 1,000만원 | 2,728원 | 3,648원 | 4,462원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(자궁관련암) | 1,000만원 | 820원 | 1,080원 | 1,278원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(입술,구강및인두암) | 1,000만원 | 142원 | 180원 | 230원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(난소암) | 1,000만원 | 330원 | 404원 | 490원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(특정여성생식기관암) | 1,000만원 | 36원 | 50원 | 66원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(비뇨기관암(요로암)) | 1,000만원 | 360원 | 474원 | 634원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(폐암) | 1,000만원 | 994원 | 1,342원 | 1,854원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(특정호흡기및흉곽내기관암) | 1,000만원 | 106원 | 134원 | 176원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(눈,뇌,중추신경계통및내분비선암) | 1,000만원 | 132원 | 156원 | 192원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암) | 1,000만원 | 186원 | 232원 | 294원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(림프및조혈관련특정암) | 1,000만원 | 870원 | 1,100원 | 1,396원 |
| 암(4대유사암제외)특정치료비(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(각연간1회한) | 2,200만원 | 8,759원 | 11,621원 | 14,614원 |
| - 암(4대유사암제외)특정치료비(수술)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 500만원 | 3,030원 | 3,985원 | 4,955원 |
| - 암(4대유사암제외)특정치료비(항암방사선치료)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 500만원 | 1,955원 | 2,620원 | 3,325원 |
| - 암(4대유사암제외)특정치료비(항암약물치료)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 500만원 | 3,590원 | 4,780원 | 6,030원 |
| - 암(4대유사암제외)특정치료비(중환자실치료)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 200만원 | 144원 | 186원 | 234원 |
| - 암(4대유사암제외)특정치료비(호스피스완화의료치료)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 500만원 | 40원 | 50원 | 70원 |
| 4대유사암특정치료비(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(각연간1회한) | 400만원 | 494원 | 583원 | 579원 |
| - 4대유사암특정치료비(수술)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 100만원 | 374원 | 446원 | 444원 |
| - 4대유사암특정치료비(항암방사선치료)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 100만원 | 82원 | 96원 | 96원 |
| - 4대유사암특정치료비(항암약물치료)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 100만원 | 33원 | 38원 | 37원 |
| - 4대유사암특정치료비(중환자실치료)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 100만원 | 5원 | 3원 | 2원 |
| 뇌혈관질환진단비 | 1,000만원 | 7,270원 | 9,840원 | 13,580원 |
| 심혈관질환진단비 | 1,000만원 | 4,510원 | 5,820원 | 7,670원 |
| 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(각연간1회한) | 1,700만원 | 1,114원 | 1,451원 | 1,953원 |
| - 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(수술(혈전제거술제외))(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(연간1회한) | 500만원 | 740원 | 960원 | 1,280원 |
| - 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(혈전제거술)(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(연간1회한) | 500만원 | 45원 | 60원 | 85원 |
| - 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(혈전용해치료)(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(연간1회한) | 500만원 | 45원 | 55원 | 80원 |
| - 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(중환자실치료)(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(연간1회한) | 200만원 | 284원 | 376원 | 508원 |
| 폐렴진단비 | 100만원 | 3,870원 | 4,560원 | 4,450원 |
| 대상포진진단비 | 50만원 | 1,735원 | 2,375원 | 3,030원 |
| 통풍진단비 | 100만원 | 320원 | 370원 | 430원 |
| 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당) | 1,150만원 | 15,078원 | 19,164원 | 23,630원 |
| - 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(1종) | 20만원 | 3,136원 | 3,700원 | 3,998원 |
| - 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(2종) | 30만원 | 2,157원 | 2,694원 | 3,267원 |
| - 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(3종) | 100만원 | 1,600원 | 2,030원 | 2,470원 |
| - 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(4종) | 500만원 | 1,075원 | 1,410원 | 1,810원 |
| - 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(5종) | 500만원 | 7,110원 | 9,330원 | 12,085원 |
| 상해중환자실입원비(1일이상10일한도) | 20만원 | 1,320원 | 1,340원 | 1,400원 |
| 질병중환자실입원비(1일이상10일한도) | 20만원 | 480원 | 620원 | 860원 |
| 독감(인플루엔자)입원비(1일이상30일한도) | 3만원 | 126원 | 150원 | 186원 |
| 치료비 선지급서비스Ⅱ 특별약관 | ||||
| 보장보험료 | 59,603원 | 76,620원 | 95,853원 | |
| 담보명 | 보험가입금액 | 20세 | 30세 | 40세 |
|---|---|---|---|---|
| 보통약관Ⅰ(상해후유장해(3-100%)) | 5,000만원 | 2,400원 | 2,850원 | 3,250원 |
| 보험료납입면제대상보장(9대사유) | 10만원 | 198원 | 264원 | 363원 |
| 4대유사암진단비 | 200만원 | 500원 | 630원 | 770원 |
| 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ | 10,000만원 | 14,778원 | 20,018원 | 28,194원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(대장암) | 1,000만원 | 2,090원 | 2,840원 | 3,936원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(특정소화기관암) | 1,000만원 | 4,664원 | 6,376원 | 9,082원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(입술,구강및인두암) | 1,000만원 | 310원 | 414원 | 572원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(남성생식기관및유방암) | 1,000만원 | 2,380원 | 3,238원 | 4,664원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(비뇨기관암(요로암)) | 1,000만원 | 1,074원 | 1,460원 | 1,988원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(폐암) | 1,000만원 | 2,416원 | 3,308원 | 4,772원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(특정호흡기및흉곽내기관암) | 1,000만원 | 334원 | 448원 | 630원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(눈,뇌,중추신경계통및내분비선암) | 1,000만원 | 150원 | 180원 | 228원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암) | 1,000만원 | 192원 | 240원 | 312원 |
| - 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅲ(림프및조혈관련특정암) | 1,000만원 | 1,168원 | 1,514원 | 2,010원 |
| 암(4대유사암제외)특정치료비(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(각연간1회한) | 2,200만원 | 9,532원 | 12,854원 | 17,926원 |
| - 암(4대유사암제외)특정치료비(수술)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 500만원 | 3,870원 | 5,215원 | 7,200원 |
| - 암(4대유사암제외)특정치료비(항암방사선치료)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 500만원 | 1,800원 | 2,425원 | 3,390원 |
| - 암(4대유사암제외)특정치료비(항암약물치료)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 500만원 | 3,560원 | 4,805원 | 6,760원 |
| - 암(4대유사암제외)특정치료비(중환자실치료)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 200만원 | 242원 | 324원 | 456원 |
| - 암(4대유사암제외)특정치료비(호스피스완화의료치료)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 500만원 | 60원 | 85원 | 120원 |
| 4대유사암특정치료비(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(각연간1회한) | 400만원 | 175원 | 211원 | 253원 |
| - 4대유사암특정치료비(수술)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 100만원 | 128원 | 162원 | 200원 |
| - 4대유사암특정치료비(항암방사선치료)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 100만원 | 30원 | 31원 | 33원 |
| - 4대유사암특정치료비(항암약물치료)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 100만원 | 13원 | 15원 | 17원 |
| - 4대유사암특정치료비(중환자실치료)(암전문의료기관Ⅱ(상급종합병원등))(연간1회한) | 100만원 | 4원 | 3원 | 3원 |
| 뇌혈관질환진단비 | 1,000만원 | 8,330원 | 11,280원 | 15,940원 |
| 심혈관질환진단비 | 1,000만원 | 9,280원 | 12,060원 | 16,970원 |
| 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(각연간1회한) | 1,700만원 | 2,738원 | 3,674원 | 5,114원 |
| - 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(수술(혈전제거술제외))(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(연간1회한) | 500만원 | 1,845원 | 2,475원 | 3,440원 |
| - 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(혈전제거술)(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(연간1회한) | 500만원 | 135원 | 180원 | 250원 |
| - 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(혈전용해치료)(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(연간1회한) | 500만원 | 100원 | 135원 | 190원 |
| - 주요순환계질환Ⅰ특정치료비(중환자실치료)(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(연간1회한) | 200만원 | 658원 | 884원 | 1,234원 |
| 폐렴진단비 | 100만원 | 3,000원 | 3,540원 | 4,020원 |
| 대상포진진단비 | 50만원 | 1,170원 | 1,490원 | 1,835원 |
| 통풍진단비 | 100만원 | 1,280원 | 1,560원 | 1,830원 |
| 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당) | 1,150만원 | 13,983원 | 17,756원 | 23,156원 |
| - 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(1종) | 20만원 | 2,188원 | 2,632원 | 3,248원 |
| - 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(2종) | 30만원 | 2,520원 | 3,204원 | 3,963원 |
| - 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(3종) | 100만원 | 2,260원 | 3,000원 | 4,020원 |
| - 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(4종) | 500만원 | 2,780원 | 3,400원 | 4,335원 |
| - 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(5종) | 500만원 | 4,235원 | 5,520원 | 7,590원 |
| 상해중환자실입원비(1일이상10일한도) | 20만원 | 1,080원 | 1,100원 | 1,160원 |
| 질병중환자실입원비(1일이상10일한도) | 20만원 | 500원 | 640원 | 920원 |
| 독감(인플루엔자)입원비(1일이상30일한도) | 3만원 | 66원 | 81원 | 102원 |
| 보장보험료 | 69,010원 | 90,008원 | 121,803원 | |
| 경과기간 | 고정이율(2.75%) | ||
|---|---|---|---|
| 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | |
| 1년 | 753,360원 | 0원 | 0.0% |
| 3년 | 2,260,080원 | 0원 | 0.0% |
| 5년 | 3,766,800원 | 0원 | 0.0% |
| 10년 | 7,533,600원 | 0원 | 0.0% |
| 20년 | 15,067,200원 | 0원 | 0.0% |
| 30년 | 22,600,800원 | 6,759,233원 | 29.9% |
| 40년 | 22,600,800원 | 5,991,079원 | 26.5% |
| 60년 | 22,600,800원 | 2,666,759원 | 11.7% |
| 만기 | 22,600,800원 | 0원 | 0.0% |
| 경과기간 | 고정이율(2.75%) | ||
|---|---|---|---|
| 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | |
| 1년 | 841,128원 | 0원 | 0.0% |
| 3년 | 2,523,384원 | 0원 | 0.0% |
| 5년 | 4,205,640원 | 0원 | 0.0% |
| 10년 | 8,411,280원 | 0원 | 0.0% |
| 20년 | 16,822,560원 | 0원 | 0.0% |
| 30년 | 25,233,840원 | 10,621,501원 | 42.0% |
| 40년 | 25,233,840원 | 10,257,753원 | 40.6% |
| 60년 | 25,233,840원 | 4,913,249원 | 19.4% |
| 만기 | 25,233,840원 | 0원 | 0.0% |
| 경과기간 | 평균공시이율(1.60%) | ||
|---|---|---|---|
| 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | |
| 1년 | 919,440원 | 0원 | 0.0% |
| 3년 | 1,838,880원 | 694,097원 | 25.1% |
| 5년 | 4,597,200원 | 2,050,882원 | 44.6% |
| 10년 | 9,194,400원 | 4,890,445원 | 53.1% |
| 20년 | 18,388,800원 | 9,412,611원 | 51.1% |
| 40년 | 27,583,200원 | 11,988,121원 | 43.4% |
| 60년 | 27,583,200원 | 5,335,767원 | 19.3% |
| 만기 | 27,583,200원 | 0원 | 0.0% |
| 경과기간 | 평균공시이율(1.60%) | ||
|---|---|---|---|
| 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | |
| 1년 | 1,080,096원 | 0원 | 0.0% |
| 3년 | 3,240,288원 | 1,115,824원 | 34.4% |
| 5년 | 5,400,480원 | 2,880,994원 | 53.3% |
| 10년 | 10,800,960원 | 6,819,572원 | 63.1% |
| 20년 | 21,601,920원 | 14,311,001원 | 66.2% |
| 40년 | 32,402,880원 | 20,521,223원 | 63.3% |
| 60년 | 32,402,880원 | 9,828,019원 | 30.3% |
| 만기 | 32,402,880원 | 0원 | 0.0% |
| 보험종류 |
1종(기본형) 2종(납입후50%해약환급금지급형) |
|
|---|---|---|
| 보험유형 |
(1형) 일반고지형 (2형)건강고지형Ⅱ(6년) (3형)건강고지형Ⅱ(7년) (4형)건강고지형Ⅱ(8년) (5형)건강고지형Ⅱ(9년) (6형)건강고지형Ⅱ(10년) |
|
| 가입연령 | 1,2종 : 5세~최대 40세 | |
| 납입기간 |
1종 : 10년, 15년, 20년, 25년, 30년납 2종 : 20년, 25년, 30년납 |
|
| 보험기간 | 55세, 90세, 100세만기 | |
| 납입주기 | 월납 |
| 담보명 | 보장내용 |
|---|---|
| 보통약관(상해후유장해(3-100%)) | 보험기간 중 상해의 직접 결과로써 장해분류표에서 정한 각 장해지급률에 해당하는 장해상태가 된 경우 장해분류표에서 정한 장해지급률을 보험가입금액에 곱하여 산출한 금액 지급 |
|
