(인수기준에 따라 가입이 제한될 수 있음)
※ 간편고지 상품은 유병력자 또는 연령제한 등 일반고지 상품에 가입하기 어려운 피보험자를 대상으로 하며, 일반고지 상품대비 보험료가 할증되어 있습니다.
병원비 부담이 큰 뇌동맥류는 뇌혈관질환진단비로, 협심증은 허혈성심장질환 진단비로 든든하게 보장합니다.(특약)
Only3참편한실속건강보험 하나로 진단비, 수술비 준비하세요.
비갱신형 건강보험 알아보시는 분들께 추천합니다.
90세, 100세 만기까지 든든하게 보장받고 납일기간동안 보험료는 오르지 않고 동일합니다.(일부특약 제외)
담보명 | 보험가입금액 | 남자 | 여자 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30세 | 40세 | 50세 | 30세 | 40세 | 50세 | |||
보통약관(상해80%이상후유장해(1804)) | 100만원 | 5원 | 5원 | 5원 | 2원 | 3원 | 3원 | |
암(4대유사암제외)진단비(간편고지Ⅱ) | 1,000만원 | 11,720원 | 16,140원 | 23,170원 | 10,100원 | 13,140원 | 14,900원 | |
4대유사암진단비(기타피부암)(간편고지Ⅱ) | 500만원 | 185원 | 240원 | 315원 | 200원 | 260원 | 345원 | |
4대유사암진단비(갑상선암)(간편고지Ⅱ) | 500만원 | 310원 | 305원 | 275원 | 1,580원 | 1,595원 | 1,285원 | |
4대유사암진단비(제자리암)(간편고지Ⅱ) | 500만원 | 195원 | 260원 | 345원 | 1,290원 | 1,195원 | 945원 | |
4대유사암진단비(경계성종양)(간편고지Ⅱ) | 500만원 | 275원 | 335원 | 400원 | 280원 | 295원 | 305원 | |
뇌혈관질환진단비(간편고지Ⅱ) | 500만원 | 4,900원 | 6,695원 | 9,225원 | 4,450원 | 6,000원 | 8,030원 | |
뇌졸중진단비(간편고지Ⅱ) | 500만원 | 4,015원 | 5,435원 | 7,310원 | 2,570원 | 3,380원 | 4,310원 | |
급성심근경색증진단비(간편고지Ⅱ) | 500만원 | 1,725만원 | 2,345원 | 2,970원 | 605원 | 765원 | 980원 | |
심혈관특정질환Ⅰ진단비(간편고지Ⅱ) | 500만원 | 4,710원 | 6,175원 | 8,215원 | 2,410원 | 2,920원 | 3,605원 | |
질병1-5종수술비Ⅱ(1종)(간편고지Ⅱ) | 10만원 | 970원 | 1,077원 | 1,152원 | 1,572원 | 1,574원 | 1,604원 | |
질병1-5종수술비Ⅱ(2종)(간편고지Ⅱ) | 20만원 | 1,394원 | 1,592원 | 1,716원 | 1,384원 | 1,586원 | 1,618원 | |
질병1-5종수술비Ⅱ(3종)(간편고지Ⅱ) | 50만원 | 912원 | 1,147원 | 1,335원 | 783원 | 929원 | 850원 | |
질병1-5종수술비Ⅱ(4종)(간편고지Ⅱ) | 300만원 | 1,308원 | 1,521원 | 1,803원 | 639원 | 771원 | 885원 | |
질병1-5종수술비Ⅱ(5종)(간편고지Ⅱ) | 500만원 | 3,460원 | 4,465원 | 5,550원 | 6,940원 | 8,590원 | 9,515원 | |
상해중환자실입원비(1일이상30일한도)(간편고지Ⅱ) | 10만원 | 1,590원 | 1,490원 | 1,370원 | 1,770원 | 1,670원 | 1,530원 | |
질병중환자실입원비(1일이상30일한도)(간편고지Ⅱ) | 10만원 | 260원 | 340원 | 440원 | 380원 | 490원 | 620원 | |
보장보험료 | 37,934원 | 49,567원 | 65,596원 | 36,955원 | 45,163원 | 51,330원 |
※ 요약비교표
간편고지상품 | 질문(고지)항목을 간소화하여 지병, 기왕력이 있어도 가입가능 | |
---|---|---|
일반고지상품 | 피보험자의 건강상태, 직업에 따라 회사가 청약의 승낙거절 가능 |
※ 보험료 비교 예시(보장명은 일반고지형 기준)
담보명 | 보험가입금액 | 보험료 | |
---|---|---|---|
간편고지 | 일반고지 | ||
보통약관(상해80%이상후유장해(1804)) | 100만원 | 5원 | 5원 |
암(4대유사암제외)진단비(간편고지Ⅱ) | 1,000만원 | 16,140원 | 11,340원 |
4대유사암진단비(기타피부암)(간편고지Ⅱ) | 500만원 | 240원 | 140원 |
4대유사암진단비(갑상선암)(간편고지Ⅱ) | 500만원 | 305원 | 195원 |
4대유사암진단비(제자리암)(간편고지Ⅱ) | 500만원 | 260원 | 160원 |
4대유사암진단비(경계성종양)(간편고지Ⅱ) | 500만원 | 335원 | 195원 |
뇌혈관질환진단비(간편고지Ⅱ) | 500만원 | 6,695원 | 4,785원 |
뇌졸중진단비(간편고지Ⅱ) | 500만원 | 5,435원 | 3,795원 |
급성심근경색증진단비(간편고지Ⅱ) | 500만원 | 2,345원 | 1,540원 |
심혈관특정질환Ⅰ진단비(간편고지Ⅱ) | 500만원 | 6,175원 | 4,150원 |
질병1-5종수술비Ⅱ(1종)(간편고지Ⅱ) | 10만원 | 1,077원 | 706원 |
질병1-5종수술비Ⅱ(2종)(간편고지Ⅱ) | 20만원 | 1,592원 | 1,054원 |
질병1-5종수술비Ⅱ(3종)(간편고지Ⅱ) | 50만원 | 1,147원 | 757원 |
질병1-5종수술비Ⅱ(4종)(간편고지Ⅱ) | 300만원 | 1,521원 | 1,014원 |
질병1-5종수술비Ⅱ(5종)(간편고지Ⅱ) | 500만원 | 4,465원 | 2,950원 |
상해중환자실입원비(1일이상30일한도)(간편고지Ⅱ) | 10만원 | 1,490원 | 870원 |
질병중환자실입원비(1일이상30일한도)(간편고지Ⅱ) | 10만원 | 340원 | 240원 |
보장보험료 합계 | 49,567원 | 33,896원 |
경과기간 | 납입보험료 | 고정이율(2.25%) | |
---|---|---|---|
해지환급금 | 환급률 | ||
1년 | 594,804원 | 0원 | 0% |
3년 | 1,784,412원 | 0원 | 0% |
5년 | 2,974,020원 | 0원 | 0% |
10년 | 5,948,040원 | 0원 | 0% |
15년 | 8,922,060원 | 0원 | 0% |
20년 | 11,896,080원 | 0원 | 0% |
25년 | 14,870,100원 | 0원 | 0% |
29년 | 17,249,316원 | 0원 | 0% |
30년 | 17,844,120원 | 6,442,058원 | 36.1% |
45년 | 17,844,120원 | 2,497,455원 | 13.9% |
만기 | 17,844,120원 | 0원 | 0% |
보험종류 | 1종(납입후50%해지환급금지급형, 납입면제 운영형, 간편고지형Ⅱ) 2종(납입후50%해지환급금지급형, 납입면제 미운영형, 간편고지형Ⅱ) 3종(기본형, 납입면제 운영형, 간편고지형Ⅱ) 4종(기본형, 납입면제 미운영형, 간편고지형Ⅱ) 5종(납입후50%해지환급금지급형, 납입면제 운영형, 일반고지형) 6종(납입후50%해지환급금지급형, 납입면제 미운영형, 일반고지형) 7종(기본형, 납입면제 운영형, 일반고지형) 8종(기본형, 납입면제 미운영형, 일반고지형) |
|
---|---|---|
가입연령 | 15세 ~ 최대89세 | |
납입기간 | 10년/15년/20년/30년납 | |
보험기간 | 90세/100세만기 | |
납입주기 | 월납 |
담보명 | 보장내용 | 보험가입금액 |
---|---|---|
보통약관(상해80%이상후유장해(1804) | 상해로 80%이상 후유장해가 발생한 경우 보험가입금액 지급 (최초 1회에 한함) | 100만원 |
암(4대유사암제외)진단비(간편고지Ⅱ) | 보장개시일 이후에 "암(4대유사암제외)"으로 진단 확정이 된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) ※ 약관상 "암"에 대한 보장개시일은 보험계약일로부터 90일이 지난날의 다음날로 합니다. |
1,000만원 |
4대유사암진단비(기타피부암)(간편고지Ⅱ) | 보험기간 중에 약관에서 정한 "4대유사암" 중 "기타피부암"으로 진단 확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) | 500만원 |
4대유사암진단비(갑상선암)(간편고지Ⅱ) | 보험기간 중에 약관에서 정한 "4대유사암" 중 "갑상선암"으로 진단 확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) | 500만원 |
4대유사암진단비(제자리암)(간편고지Ⅱ) | 보험기간 중에 약관에서 정한 "4대유사암" 중 "제자리암"으로 진단 확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) | 500만원 |
4대유사암진단비(경계성종양)(간편고지Ⅱ) | 보험기간 중에 약관에서 정한 "4대유사암" 중 "경계성종양"으로 진단 확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) | 500만원 |
뇌혈관질환진단비(간편고지Ⅱ) | 보험기간 중에 "뇌혈관질환"으로 진단 확정이 된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) | 500만원 |
뇌졸중진단비(간편고지Ⅱ) | 보험기간 중에 "뇌졸중"으로 진단 확정이 된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) | 500만원 |
급성심근경색증진단비(간편고지Ⅱ) | 보험기간 중에 "급성심근경색증"으로 진단 확정이 된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) | 500만원 |
심혈관특정질환Ⅰ진단비(간편고지Ⅱ) | 보험기간 중에 "심혈관특정질환Ⅰ"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) | 500만원 |
질병1-5종수술비Ⅱ(1종)(간편고지Ⅱ) | 질병의 직접적인 치료를 목적으로 "1-5종수술 분류표"에서 정한 1종에 해당하는 수술을 받은 경우 수술 1회당 보험가입금액 지급(계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) ※ 같은 질병을 직접적인 원인으로 동시에 두 종류 이상의 수술을 받은 경우에는 가장 높은 지급금액에 해당하는 한종류의 수술 1회에 한하여 보험금을 지급합니다. ※ 단, 요실금수술(급여)의 경우 연간1회에 한하여 보험금 지급 |
10만원 |
질병1-5종수술비Ⅱ(2종)(간편고지Ⅱ) | 질병의 직접적인 치료를 목적으로 "1-5종수술 분류표"에서 정한 2종에 해당하는 수술을 받은 경우 수술 1회당 보험가입금액 지급(계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) ※ 같은 질병을 직접적인 원인으로 동시에 두 종류 이상의 수술을 받은 경우에는 가장 높은 지급금액에 해당하는 한종류의 수술 1회에 한하여 보험금을 지급합니다. |
20만원 |
질병1-5종수술비Ⅱ(3종)(간편고지Ⅱ) | 질병의 직접적인 치료를 목적으로 "1-5종수술 분류표"에서 정한 3종에 해당하는 수술을 받은 경우 수술 1회당 보험가입금액 지급(계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) ※ 같은 질병을 직접적인 원인으로 동시에 두 종류 이상의 수술을 받은 경우에는 가장 높은 지급금액에 해당하는 한종류의 수술 1회에 한하여 보험금을 지급합니다. |
50만원 |
질병1-5종수술비Ⅱ(4종)(간편고지Ⅱ) | 질병의 직접적인 치료를 목적으로 "1-5종수술 분류표"에서 정한 4종에 해당하는 수술을 받은 경우 수술 1회당 보험가입금액 지급(계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) ※ 같은 질병을 직접적인 원인으로 동시에 두 종류 이상의 수술을 받은 경우에는 가장 높은 지급금액에 해당하는 한종류의 수술 1회에 한하여 보험금을 지급합니다. |
300만원 |
질병1-5종수술비Ⅱ(5종)(간편고지Ⅱ) | 질병의 직접적인 치료를 목적으로 "1-5종수술 분류표"에서 정한 5종에 해당하는 수술을 받은 경우 수술 1회당 보험가입금액 지급(계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) ※ 같은 질병을 직접적인 원인으로 동시에 두 종류 이상의 수술을 받은 경우에는 가장 높은 지급금액에 해당하는 한종류의 수술 1회에 한하여 보험금을 지급합니다. |
500만원 |
상해중환자실입원비(1일이상30일한도)(간편고지Ⅱ) | 보험기간 중에 상해의 직접 결과로써 생활기능 또는 업무능력에 지장을 가져와 중환자실에 입원하여 치료를 받은 경우 입원 첫날부터 입원 1일당 보험가입금액 지급(1회 입원당 30일 한도로 함) | 10만원 |
질병중환자실입원비(1일이상30일한도)(간편고지Ⅱ) | 보험기간 중에 약관에서 정한 질병으로 중환자실에 입원하여 치료를 받은 경우에는 입원 첫날부터 입원 1일당 보험가입금액 지급(1회 입원당 30일 한도에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) | 10만원 |
한화손해보험 고객상담센터 | 주소 : 07325 서울시 영등포구 여의대로 56(여의도동) 한화손해보험 고객상담센터 | 연락처 : 1566-8000 | ||
---|---|---|---|---|
금융감독원 | 주소 : 07321 서울시 영등포구 여의대로 38 금융감독원 | 연락처 : 1332 |
한화손해보험 | 홈페이지 : www.hwgeneralins.com | 연락처 : 02-316-0592 | 팩스 : 02-316-0593 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금융감독원 | 홈페이지 : www.fss.or.kr | 연락처 : 1332 |
금융감독원 | 홈페이지 : www.fss.or.kr | 연락처 : 1332 / 02-3145-5114 |
---|
본 광고는 광고심의기준을 준수하였으며, 유효기간은 심의일로부터 1년입니다.
확인필-제2022-1100444-전사(2022.05.25~2023.05.24)