담보명 | 보험가입금액 | 남자 | 여자 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15세 | 20세 | 25세 | 15세 | 20세 | 25세 | |||
보통약관Ⅰ(상해후유장해(3-100%)(1804)) | 5,000만원 | 1,550원 | 1,600원 | 1,650원 | 1,400원 | 1,450원 | 1,500원 | |
보험료납입면제대상보장(11대사유) | 10만원 | 111원 | 128원 | 147원 | 114원 | 134원 | 158원 | |
응급의료아나필락시스진단비(연간1회한) | 200만원 | 134원 | 136원 | 142원 | 136원 | 142원 | 146원 | |
암(4대유사암제외)진단비 | 2,000만원 | 12,080원 | 13,880원 | 16,080원 | 8,800원 | 10,240원 | 12,100원 | |
4대유사암진단비 | 1,000만원 | 1,040원 | 1,200원 | 1,360원 | 3,230원 | 3,900원 | 4,590원 | |
뇌혈관질환진단비 | 1,000만원 | 4,970원 | 5,750원 | 6,680원 | 3,900원 | 4,540원 | 5,330원 | |
뇌전증진단비 | 1,000만원 | 3,100원 | 2,960원 | 2,790원 | 2,520원 | 2,400원 | 2,290원 | |
허혈성심장질환진단비 | 1,000만원 | 3,570원 | 4,060원 | 4,650원 | 1,390원 | 1,580원 | 1,820원 | |
크론병진단비(※ 15세이상 가입가능) | 300만원 | 48원 | 42원 | 36원 | 33원 | 30원 | 27원 | |
상해1-5종수술비ⅡQ (1종) | 50만원 | 1,175원 | 1,195원 | 1,195원 | 1,040원 | 1,080원 | 1,130원 | |
상해1-5종수술비ⅡQ (2종) | 100만원 | 1,320원 | 1,340원 | 1,340원 | 1,650원 | 1,720원 | 1,800원 | |
상해1-5종수술비ⅡQ (3종) | 200만원 | 548원 | 556원 | 556원 | 436원 | 452원 | 472원 | |
상해1-5종수술비ⅡQ (4종) | 500만원 | 45원 | 45원 | 45원 | 50원 | 55원 | 55원 | |
상해1-5종수술비ⅡQ (5종) | 1,000만원 | 220원 | 230원 | 230원 | 310원 | 320원 | 340원 | |
질병1-5종수술비ⅡQ (1종) | 30만원 | 1,854원 | 2,031원 | 2,148원 | 2,736원 | 3,222원 | 3,693원 | |
질병1-5종수술비ⅡQ (2종) | 50만원 | 2,030원 | 2,260원 | 2,500원 | 1,890원 | 2,120원 | 2,355원 | |
질병1-5종수술비ⅡQ (3종) | 100원 | 992원 | 1,160원 | 1,346원 | 794원 | 926원 | 1,072원 | |
질병1-5종수술비ⅡQ (4종) | 500만원 | 1,625원 | 1,625원 | 1,630원 | 525원 | 605원 | 705원 | |
질병1-5종수술비ⅡQ (5종) | 1,000만원 | 4,340원 | 4,470원 | 4,740원 | 6,770원 | 7,800원 | 8,970원 | |
상해중환자실입원비(1일이상180일한도) | 10만원 | 1,330원 | 1,320원 | 1,310원 | 1,480원 | 1,480원 | 1,480원 | |
질병중환자실입원비(1일이상180일한도) | 10만원 | 210원 | 230원 | 240원 | 270원 | 290원 | 330원 | |
보장보험료 | 42,292원 | 46,218원 | 50,815원 | 39,474원 | 44,486원 | 50,363원 |
담보명 | 보험가입금액 | 남자 | 여자 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15세 | 20세 | 25세 | 15세 | 20세 | 25세 | |||
보통약관Ⅰ(상해후유장해(3-100%)(1804)) | 5,000만원 | 1,900원 | 1,950원 | 2,000원 | 1,700원 | 1,750원 | 1,800원 | |
보험료납입면제대상보장(11대사유) | 10만원 | 174원 | 195원 | 220원 | 175원 | 198원 | 224원 | |
응급의료아나필락시스진단비(연간1회한) | 200만원 | 168원 | 172원 | 178원 | 164원 | 170원 | 172원 | |
암(4대유사암제외)진단비 | 2,000만원 | 19,700원 | 22,220원 | 25,140원 | 13,760원 | 15,580원 | 17,720원 | |
4대유사암진단비 | 1,000만원 | 1,610원 | 1,790원 | 1,980원 | 4,570원 | 5,140원 | 5,650원 | |
뇌혈관질환진단비 | 1,000만원 | 8,090원 | 9,170원 | 10,430원 | 6,290원 | 7,190원 | 8,240원 | |
뇌전증진단비 | 1,000만원 | 3,470원 | 3,330원 | 3,200원 | 2,790원 | 2,680원 | 2,600원 | |
허혈성심장질환진단비 | 1,000만원 | 5,590원 | 6,260원 | 7,030원 | 2,140원 | 2,420원 | 2,740원 | |
크론병진단비(※ 15세이상 가입가능) | 300만원 | 57원 | 48원 | 42원 | 39원 | 39원 | 33원 | |
상해1-5종수술비ⅡQ (1종) | 50만원 | 1,395원 | 1,395원 | 1,390원 | 1,310원 | 1,360원 | 1,420원 | |
상해1-5종수술비ⅡQ (2종) | 100만원 | 1,570원 | 1,570원 | 1,560원 | 2,100원 | 2,180원 | 2,280원 | |
상해1-5종수술비ⅡQ (3종) | 200만원 | 648원 | 648원 | 644원 | 548원 | 568원 | 592원 | |
상해1-5종수술비ⅡQ (4종) | 500만원 | 55원 | 55원 | 55원 | 65원 | 70원 | 70원 | |
상해1-5종수술비ⅡQ (5종) | 1,000만원 | 270원 | 270원 | 260원 | 400원 | 410원 | 430원 | |
질병1-5종수술비ⅡQ (1종) | 30만원 | 2,592원 | 2,769원 | 2,922원 | 3,816원 | 4,230원 | 4,569원 | |
질병1-5종수술비ⅡQ (2종) | 50만원 | 2,930원 | 3,195원 | 3,475원 | 2,650원 | 2,900원 | 3,160원 | |
질병1-5종수술비ⅡQ (3종) | 100만원 | 1,590원 | 1,794원 | 2,014원 | 1,156원 | 1,296원 | 1,436원 | |
질병1-5종수술비ⅡQ (4종) | 500만원 | 2,155원 | 2,210원 | 2,315원 | 775원 | 875원 | 990원 | |
질병1-5종수술비ⅡQ (5종) | 1,000만원 | 6,380원 | 6,760원 | 7,360원 | 10,410원 | 11,670원 | 13,070원 | |
상해중환자실입원비(1일이상180일한도) | 10만원 | 1,660원 | 1,630원 | 1,620원 | 1,840원 | 1,840원 | 1,830원 | |
질병중환자실입원비(1일이상180일한도) | 10만원 | 320원 | 350원 | 380원 | 420원 | 460원 | 520원 | |
보장보험료 | 62,324원 | 67,781원 | 74,215원 | 57,118원 | 63,026원 | 69,546원 |
경과기간 | 납입후50%해지환급금지급형 | 기본형 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
납입보험료 | 해지환급금 | 환급률(%) | 납입보험료 | 해지환급금 | 환급률(%) | |
1년 | 554,616원 | 0원 | 0.0% | 813,372원 | 0원 | 0.0% |
3년 | 1,663,848원 | 0원 | 0.0% | 2,440,116원 | 922,529원 | 37.8% |
5년 | 2,773,080원 | 0원 | 0.0% | 4,066,860원 | 2,345,231원 | 57.6% |
10년 | 5,546,160원 | 0원 | 0.0% | 8,133,720원 | 5,700,031원 | 70.0% |
15년 | 8,319,240원 | 0원 | 0.0% | 12,200,580원 | 9,054,395원 | 74.2% |
20년 | 11,092,320원 | 0원 | 0.0% | 16,267,440원 | 12,715,283원 | 78.1% |
24년 | 13,310,784원 | 0원 | 0.0% | 19,520,928원 | 15,841,970원 | 81.1% |
25년 | 13,865,400원 | 8,326,460원 | 60.0% | 20,334,300원 | 16,652,922원 | 81.8% |
30년 | 13,865,400원 | 8,939,089원 | 64.4% | 20,334,300원 | 17,878,182원 | 87.9% |
45년 | 13,865,400원 | 9,898,706원 | 71.3% | 20,334,300원 | 19,797,417원 | 97.3% |
60년 | 13,865,400원 | 8,160,658원 | 58.8% | 20,334,300원 | 16,321,319원 | 80.2% |
75년 | 13,865,400원 | 2,839,973원 | 20.4% | 20,334,300원 | 5,679,949원 | 27.9% |
만기 | 13,865,400원 | 0원 | 0.0% | 20,334,300원 | 0원 | 0.0% |
보험종류 | 1종(기본형) 2종(납입후50%해지환급금지급형) |
|
---|---|---|
가입연령 | 1,2종 : 태아~최대 30세 | |
납입기간 | 1종 : 10년/15년/20년/25년/30년납 2종 : 20년/25년/30년납 |
|
보험기간 | 1종 : 20세, 30세, 55세, 80세, 90세, 100세만기 2종 : 55세, 80세, 90세, 100세만기 |
|
납입주기 | 월납, 일시납(일시납은3,4종(계약전환용)만 가능) |
담보명 | 보장내용 | 보험가입금액 |
---|---|---|
보통약관Ⅰ(상해후유장해(3-100%)(1804)) | 상해로 후유장해가 발생한 경우 보험가입금액 X 장해지급률 지급(단, 하나의 상해당 보험가입금액 한도) | 5,000만원 |
보험료납입면제대상보장(11대사유) |
보험기간 중에 "11대 사유"에 해당하는 보험사고가 발생하는 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한함) ※ "11대사유"란 아래 중 하나에 해당하는 경우를 말합니다. ▷ 상해의 직접결과로써 약관의 "장해분류표"에서 정한 장해지급률이 50%이상에 해당하는 장해상태가 된 경우 ▷ 진단확정된 질병의 직접결과로써 약관의 "장해분류표"에서 정한 장해지급률이 50%이상에 해당하는 장해 상태가 된 경우 ▷ 약관에서 정한 "암"에 대한 보장개시일 이후 "암"으로 진단확정된 경우 ▷ 약관에서 정한 “기타피부암”으로 진단확정된 경우 ▷ 약관에서 정한 “갑상선암”으로 진단확정된 경우 ▷ 약관에서 정한 "제자리암"으로 진단확정된 경우 ▷ 약관에서 정한 “경계성종양”으로 진단확정된 경우 ▷ 약관에서 정한 "뇌혈관질환"으로 진단확정된 경우 ▷ 약관에서 정한 "허혈성심장질환"으로 진단확정된 경우 ▷ 약관에서 정한 "특정양성뇌종양"으로 진단확정된 경우 ▷ 약관에서 정한 "중대한재생불량성빈혈"로 진단확정된 경우 |
10만원 |
응급의료아나필락시스진단비(연간1회한) | 보험기간 중에 응급실에 내원하여 "아나필락시스"로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급, 연간 1회에 한함 | 200만원 |
암(4대유사암제외)진단비 |
보장개시일 이후 약관에서 정한 "암"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한함) ※ 피보험자의 보험나이가 15세 이상인 경우 보장개시일은 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. ※ 상기 "암"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. |
2,000만원 |
4대유사암진단비 |
약관에서 정한 "기타피부암","갑상선암","제자리암" 또는 "경계성종양"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(각각 최초 1회에 한함) ※ 상기 "갑상선암", "기타피부암", "제자리암", "경계성종양"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. |
1,000만원 |
뇌혈관질환진단비 | 보험기간 중에 약관에서 정한 "뇌혈관질환" 으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한함) | 1,000만원 |
뇌전증진단비 | 보험기간 중에 약관에서 정한 "뇌전증"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한함) | 1,000만원 |
허혈성심장질환진단비 | 보험기간 중에 약관에서 정한 "허혈성심장질환"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한함) | 1,000만원 |
크론병진단비 (※ 15세이상 가입가능) | 보험기간 중에 약관에서 정한 "크론병"으로 진단확정이 된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한함) | 300만원 |
상해1-5종수술비ⅡQ (1종) |
상해를 입고 그 직접적인 치료를 목적으로 "1-5종수술 분류표"에서 정한 1종에 해당하는 수술을 받은 경우 수술 1회당 보험가입금액 지급 ※ 같은 상해를 직접적인 원인으로 동시에 두 종류 이상의 수술을 받은 경우에는 가장 높은 지급금액에 해당하는 한종류의 수술 1회에 한하여 보험금을 지급합니다. ※ 다만, 계약 체결 시 피보험자가 태아인 경우 선천적 기형 및 이에 근거한 병상으로 인해 보험금 지급사유가 발생한 때에도 보험금을 지급합니다. |
50만원 |
상해1-5종수술비ⅡQ (2종) |
상해를 입고 그 직접적인 치료를 목적으로 "1-5종수술 분류표"에서 정한 2종에 해당하는 수술을 받은 경우 수술 1회당 보험가입금액 지급 ※ 같은 상해를 직접적인 원인으로 동시에 두 종류 이상의 수술을 받은 경우에는 가장 높은 지급금액에 해당하는 한종류의 수술 1회에 한하여 보험금을 지급합니다. ※ 다만, 계약 체결 시 피보험자가 태아인 경우 선천적 기형 및 이에 근거한 병상으로 인해 보험금 지급사유가 발생한 때에도 보험금을 지급합니다. |
100만원 |
상해1-5종수술비ⅡQ (3종) |
상해를 입고 그 직접적인 치료를 목적으로 "1-5종수술 분류표"에서 정한 3종에 해당하는 수술을 받은 경우 수술 1회당 보험가입금액 지급 ※ 같은 상해를 직접적인 원인으로 동시에 두 종류 이상의 수술을 받은 경우에는 가장 높은 지급금액에 해당하는 한종류의 수술 1회에 한하여 보험금을 지급합니다. ※ 다만, 계약 체결 시 피보험자가 태아인 경우 선천적 기형 및 이에 근거한 병상으로 인해 보험금 지급사유가 발생한 때에도 보험금을 지급합니다. |
200만원 |
상해1-5종수술비ⅡQ (4종) |
상해를 입고 그 직접적인 치료를 목적으로 "1-5종수술 분류표"에서 정한 4종에 해당하는 수술을 받은 경우 수술 1회당 보험가입금액 지급 ※ 같은 상해를 직접적인 원인으로 동시에 두 종류 이상의 수술을 받은 경우에는 가장 높은 지급금액에 해당하는 한종류의 수술 1회에 한하여 보험금을 지급합니다. ※ 다만, 계약 체결 시 피보험자가 태아인 경우 선천적 기형 및 이에 근거한 병상으로 인해 보험금 지급사유가 발생한 때에도 보험금을 지급합니다. |
500만원 |
상해1-5종수술비ⅡQ (5종) |
상해를 입고 그 직접적인 치료를 목적으로 "1-5종수술 분류표"에서 정한 5종에 해당하는 수술을 받은 경우 수술 1회당 보험가입금액 지급 ※ 같은 상해를 직접적인 원인으로 동시에 두 종류 이상의 수술을 받은 경우에는 가장 높은 지급금액에 해당하는 한종류의 수술 1회에 한하여 보험금을 지급합니다. ※ 다만, 계약 체결 시 피보험자가 태아인 경우 선천적 기형 및 이에 근거한 병상으로 인해 보험금 지급사유가 발생한 때에도 보험금을 지급합니다. |
1,000만원 |
질병1-5종수술비ⅡQ (1종) |
진단확정된 질병의 직접적인 치료를 목적으로 "1-5종수술 분류표"에서 정한 1종에 해당하는 수술을 받은 경우 수술 1회당 보험가입금액 지급 ※ 같은 질병을 직접적인 원인으로 동시에 두 종류 이상의 수술을 받은 경우에는 가장 높은 지급금액에 해당하는 한종류의 수술 1회에 한하여 보험금을 지급합니다. ※ 요실금수술(급여)의 경우 연간1회에 한하여 보험금을 지급합니다. ※ 다만, 계약 체결 시 피보험자가 태아인 경우 선천기형, 변형 및 염색체이상(Q 00~ Q 99)으로 인해 보험금 지급사유가 발생한 때에도 보험금을 지급합니다. |
30만원 |
질병1-5종수술비ⅡQ (2종) |
진단확정된 질병의 직접적인 치료를 목적으로 "1-5종수술 분류표"에서 정한 2종에 해당하는 수술을 받은 경우 수술 1회당 보험가입금액 지급 ※ 같은 질병을 직접적인 원인으로 동시에 두 종류 이상의 수술을 받은 경우에는 가장 높은 지급금액에 해당하는 한종류의 수술 1회에 한하여 보험금을 지급합니다. ※ 다만, 계약 체결 시 피보험자가 태아인 경우 선천기형, 변형 및 염색체이상(Q 00~ Q 99)으로 인해 보험금 지급사유가 발생한 때에도 보험금을 지급합니다. |
50만원 |
질병1-5종수술비ⅡQ (3종) |
진단확정된 질병의 직접적인 치료를 목적으로 "1-5종수술 분류표"에서 정한 3종에 해당하는 수술을 받은 경우 수술 1회당 보험가입금액 지급 ※ 같은 질병을 직접적인 원인으로 동시에 두 종류 이상의 수술을 받은 경우에는 가장 높은 지급금액에 해당하는 한종류의 수술 1회에 한하여 보험금을 지급합니다. ※ 다만, 계약 체결 시 피보험자가 태아인 경우 선천기형, 변형 및 염색체이상(Q 00~ Q 99)으로 인해 보험금 지급사유가 발생한 때에도 보험금을 지급합니다. |
100만원 |
질병1-5종수술비ⅡQ (4종) |
진단확정된 질병의 직접적인 치료를 목적으로 "1-5종수술 분류표"에서 정한 4종에 해당하는 수술을 받은 경우 수술 1회당 보험가입금액 지급 ※ 같은 질병을 직접적인 원인으로 동시에 두 종류 이상의 수술을 받은 경우에는 가장 높은 지급금액에 해당하는 한종류의 수술 1회에 한하여 보험금을 지급합니다. ※ 다만, 계약 체결 시 피보험자가 태아인 경우 선천기형, 변형 및 염색체이상(Q 00~ Q 99)으로 인해 보험금 지급사유가 발생한 때에도 보험금을 지급합니다. |
500만원 |
질병1-5종수술비ⅡQ (5종) |
진단확정된 질병의 직접적인 치료를 목적으로 "1-5종수술 분류표"에서 정한 5종에 해당하는 수술을 받은 경우 수술 1회당 보험가입금액 지급 ※ 같은 질병을 직접적인 원인으로 동시에 두 종류 이상의 수술을 받은 경우에는 가장 높은 지급금액에 해당하는 한종류의 수술 1회에 한하여 보험금을 지급합니다. ※ 다만, 계약 체결 시 피보험자가 태아인 경우 선천기형, 변형 및 염색체이상(Q 00~ Q 99)으로 인해 보험금 지급사유가 발생한 때에도 보험금을 지급합니다. |
1,000만원 |
상해중환자실입원비(1일이상180일한도) | 상해로 약관에서 정한 중환자실에 입원하여 치료를 받은 경우 입원 1일당 보험가입금액 지급(1회 입원당 180일 한도) | 10만원 |
질병중환자실입원비(1일이상180일한도) | 질병으로 약관에서 정한 중환자실에 입원하여 치료를 받은 경우 입원 1일당 보험가입금액 지급(지급일수는 1회 입원당 180일 한도, 다만, 계약 체결시 피보험자가 태아인 경우 선천성 뇌질환(Q 00~ Q 04)으로 인해 보험금 지급사유가 발생한 때에도 보험금을 지급) | 10만원 |
한화손해보험 고객상담센터 | 주소 : 07325 서울시 영등포구 여의대로 56(여의도동) 한화손해보험 고객상담센터 | 연락처 : 1566-8000 | ||
---|---|---|---|---|
금융감독원 | 주소 : 07321 서울시 영등포구 여의대로 38 금융감독원 | 연락처 : 1332 |
한화손해보험 | 홈페이지 : www.hwgeneralins.com | 연락처 : 02-316-0592 | 팩스 : 02-316-0593 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금융감독원 | 홈페이지 : www.fss.or.kr | 연락처 : 1332 |
금융감독원 | 홈페이지 : www.fss.or.kr | 연락처 : 1332 / 02-3145-5114 |
---|
본 광고는 광고심의기준을 준수하였으며, 유효기간은 심의일로부터 1년입니다.
확인필-제2022-1100253-전사(2022.04.08~2023.04.07)