담보명 | 보험가입금액 | 남자 | 여자 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15세 | 20세 | 25세 | 15세 | 20세 | 25세 | |||
보통약관Ⅰ(상해후유장해(3-100%)(1804)) | 5,000만원 | 1,550원 | 1,600원 | 1,650원 | 1,400원 | 1,450원 | 1,500원 | |
보험료납입면제대상보장(11대사유) | 10만원 | 111원 | 128원 | 147원 | 114원 | 134원 | 158원 | |
응급의료아나필락시스진단비(연간1회한) | 200만원 | 134원 | 136원 | 142원 | 136원 | 142원 | 146원 | |
암(4대유사암제외)진단비 | 2,000만원 | 12,080원 | 13,880원 | 16,080원 | 8,800원 | 10,240원 | 12,100원 | |
4대유사암진단비 | 1,000만원 | 1,040원 | 1,200원 | 1,360원 | 3,230원 | 3,900원 | 4,590원 | |
뇌혈관질환진단비 | 1,000만원 | 4,970원 | 5,750원 | 6,680원 | 3,900원 | 4,540원 | 5,330원 | |
특정양성뇌종양진단비 | 500만원 | 126원 | 143원 | 162원 | 234원 | 269원 | 307원 | |
뇌전증진단비 | 1,000만원 | 3,100원 | 2,960원 | 2,790원 | 2,520원 | 2,400원 | 2,290원 | |
허혈성심장질환진단비 | 1,000만원 | 3,570원 | 4,060원 | 4,650원 | 1,390원 | 1,580원 | 1,820원 | |
특정천공동진단비 | 300만원 | 51원 | 57원 | 66원 | 48원 | 54원 | 60원 | |
특정천공동반질병진단비 | 200만원 | 162원 | 180원 | 200원 | 134원 | 146원 | 160원 | |
특정천공동반게실병진단비 | 100만원 | 30원 | 35원 | 39원 | 26원 | 29원 | 32원 | |
상해1-5종수술비ⅡQ (1종) | 20만원 | 470원 | 478원 | 478원 | 416원 | 432원 | 452원 | |
상해1-5종수술비ⅡQ (2종) | 30만원 | 396원 | 402원 | 402원 | 495원 | 516원 | 540원 | |
상해1-5종수술비ⅡQ (3종) | 100만원 | 274원 | 278원 | 278원 | 218원 | 226원 | 236원 | |
상해1-5종수술비ⅡQ (4종) | 300만원 | 27원 | 27원 | 27원 | 30원 | 33원 | 33원 | |
상해1-5종수술비ⅡQ (5종) | 500만원 | 110원 | 115원 | 115원 | 155원 | 160원 | 170원 | |
질병1-5종수술비ⅡQ (1종) | 20만원 | 1,236원 | 1,354원 | 1,432원 | 1,824원 | 2,148원 | 2,462원 | |
질병1-5종수술비ⅡQ (2종) | 30만원 | 1,218원 | 1,356원 | 1,500원 | 1,134원 | 1,272원 | 1,413원 | |
질병1-5종수술비ⅡQ (3종) | 100만원 | 992원 | 1,160원 | 1,346원 | 794원 | 926원 | 1,072원 | |
질병1-5종수술비ⅡQ (4종) | 300만원 | 975원 | 975원 | 978원 | 315원 | 363원 | 423원 | |
질병1-5종수술비ⅡQ (5종) | 500만원 | 2,170원 | 2,235원 | 2,370원 | 3,385원 | 3,900원 | 4,485원 | |
상해중환자실입원비(1일이상180일한도) | 10만원 | 1,330원 | 1,320원 | 1,310원 | 1,480원 | 1,480원 | 1,480원 | |
질병중환자실입원비(1일이상180일한도) | 10만원 | 210원 | 230원 | 240원 | 270원 | 290원 | 330원 | |
보장보험료 | 36,332원 | 40,059원 | 44,442원 | 32,448원 | 36,630원 | 41,589원 |
담보명 | 보험가입금액 | 남자 | 여자 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15세 | 20세 | 25세 | 15세 | 20세 | 25세 | |||
보통약관Ⅰ(상해후유장해(3-100%)(1804)) | 5,000만원 | 1,900원 | 1,950원 | 2,000원 | 1,700원 | 1,750원 | 1,800원 | |
보험료납입면제대상보장(11대사유) | 10만원 | 174원 | 195원 | 220원 | 175원 | 198원 | 224원 | |
응급의료아나필락시스진단비(연간1회한) | 200만원 | 168원 | 172원 | 178원 | 164원 | 170원 | 172원 | |
암(4대유사암제외)진단비 | 2,000만원 | 19,700원 | 22,220원 | 25,140원 | 13,760원 | 15,580원 | 17,720원 | |
4대유사암진단비 | 1,000만원 | 1,610원 | 1,790원 | 1,980원 | 4,570원 | 5,140원 | 5,650원 | |
뇌혈관질환진단비 | 1,000만원 | 8,090원 | 9,170원 | 10,430원 | 6,290원 | 7,190원 | 8,240원 | |
특정양성뇌종양진단비 | 500만원 | 187원 | 206원 | 227원 | 346원 | 386원 | 429원 | |
뇌전증진단비 | 1,000만원 | 3,470원 | 3,330원 | 3,200원 | 2,790원 | 2,680원 | 2,600원 | |
허혈성심장질환진단비 | 1,000만원 | 5,590원 | 6,260원 | 7,030원 | 2,140원 | 2,420원 | 2,740원 | |
특정천공진단비 | 300만원 | 84원 | 93원 | 105원 | 75원 | 87원 | 96원 | |
특정천공동반질병진단비 | 200만원 | 230원 | 252원 | 272원 | 180원 | 194원 | 208원 | |
특정천공동반게실병진단비 | 100만원 | 40원 | 44원 | 47원 | 34원 | 37원 | 40원 | |
상해1-5종수술비ⅡQ (1종) | 20만원 | 558원 | 558원 | 556원 | 524원 | 544원 | 568원 | |
상해1-5종수술비ⅡQ (2종) | 30만원 | 471원 | 471원 | 468원 | 630원 | 654원 | 684원 | |
상해1-5종수술비ⅡQ (3종) | 100만원 | 324원 | 324원 | 322원 | 274원 | 284원 | 296원 | |
상해1-5종수술비ⅡQ (4종) | 300만원 | 33원 | 33원 | 33원 | 39원 | 42원 | 42원 | |
상해1-5종수술비ⅡQ (5종) | 500만원 | 135원 | 135원 | 130원 | 200원 | 205원 | 215원 | |
질병1-5종수술비ⅡQ (1종) | 20만원 | 1,728원 | 1,846원 | 1,948원 | 2,544원 | 2,820원 | 3,046원 | |
질병1-5종수술비ⅡQ (2종) | 30만원 | 1,758원 | 1,917원 | 2,085원 | 1,590원 | 1,740원 | 1,896원 | |
질병1-5종수술비ⅡQ (3종) | 100만원 | 1,590원 | 1,794원 | 2,014원 | 1,156원 | 1,296원 | 1,436원 | |
질병1-5종수술비ⅡQ (4종) | 300만원 | 1,293원 | 1,326원 | 1,389원 | 465원 | 525원 | 594원 | |
질병1-5종수술비ⅡQ (5종) | 500만원 | 3,190원 | 3,380원 | 3,680원 | 5,205원 | 5,835원 | 6,535원 | |
상해중환자실입원비(1일이상180일한도) | 10만원 | 1,660원 | 1,630원 | 1,620원 | 1,840원 | 1,840원 | 1,830원 | |
질병중환자실입원비(1일이상180일한도) | 10만원 | 320원 | 350원 | 380원 | 420원 | 460원 | 520원 | |
보장보험료 | 54,303원 | 59,446원 | 65,454원 | 47,111원 | 52,077원 | 57,581원 |
경과기간 | 납입후50%해지환급금지급형 | 기본형 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
납입보험료 | 해지환급금 | 환급률(%) | 납입보험료 | 해지환급금 | 환급률(%) | |
1년 | 480,708원 | 0원 | 0.0% | 713,352원 | 0원 | 0.0% |
3년 | 1,442,124원 | 0원 | 0.0% | 2,140,056원 | 854,230원 | 39.9% |
5년 | 2,403,540원 | 0원 | 0.0% | 3,556,760원 | 2,119,865원 | 59.4% |
10년 | 4,807,080원 | 0원 | 0.0% | 7,133,520원 | 5,105,362원 | 71.5% |
15년 | 7,210,620원 | 0원 | 0.0% | 10,700,280원 | 8,103,923원 | 75.7% |
20년 | 9,614,160원 | 0원 | 0.0% | 14,267,040원 | 11,384,279원 | 79.7% |
24년 | 11,536,992원 | 0원 | 0.0% | 17,120,448원 | 14,191,169원 | 82.8% |
25년 | 12,017,700원 | 7,459,570원 | 62.0% | 17,833,800원 | 14,919,142원 | 83.6% |
30년 | 12,017,700원 | 8,040,067원 | 66.9% | 17,833,800원 | 16,080,139원 | 90.1% |
45년 | 12,017,700원 | 9,042,310원 | 75.2% | 17,833,800원 | 18,084,626원 | 101.4% |
60년 | 12,017,700원 | 7,533,910원 | 62.6% | 17,833,800원 | 15,067,824원 | 84.4% |
75년 | 12,017,700원 | 2,655,916원 | 22.1% | 17,833,800원 | 5,311,838원 | 29.7% |
만기 | 12,017,700원 | 0원 | 0.0% | 17,833,800원 | 0원 | 0.0% |
보험종류 | 1종(기본형) 2종(납입후50%해지환급금지급형) |
|
---|---|---|
가입연령 | 1,2종 : 태아~최대 30세 | |
납입기간 | 1종 : 10년/15년/20년/25년/30년납 2종 : 20년/25년/30년납 |
|
보험기간 | 1종 : 20세, 30세, 55세, 80세, 90세, 100세만기 2종 : 55세, 80세, 90세, 100세만기 |
|
납입주기 | 월납, 일시납(일시납은3,4종(계약전환용)만 가능) |
담보명 | 보장내용 | 보험가입금액 |
---|---|---|
보통약관Ⅰ(상해후유장해(3-100%)(1804)) | 상해로 후유장해가 발생한 경우 보험가입금액 X 장해지급률 지급(단, 하나의 상해당 보험가입금액 한도) | 5,000만원 |
보험료납입면제대상보장(11대사유) |
보험기간 중에 "11대 사유"에 해당하는 보험사고가 발생하는 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한함) ※ "11대사유"란 아래 중 하나에 해당하는 경우를 말합니다. ▷ 상해의 직접결과로써 약관의 "장해분류표"에서 정한 장해지급률이 50%이상에 해당하는 장해상태가 된 경우 ▷ 진단확정된 질병의 직접결과로써 약관의 "장해분류표"에서 정한 장해지급률이 50%이상에 해당하는 장해상태가 된 경우 ▷ 약관에서 정한 "암"에 대한 보장개시일 이후 "암"으로 진단확정된 경우 ▷ 약관에서 정한 “기타피부암”으로 진단확정된 경우 ▷ 약관에서 정한 “갑상선암”으로 진단확정된 경우 ▷ 약관에서 정한 "제자리암"으로 진단확정된 경우 ▷ 약관에서 정한 “경계성종양”으로 진단확정된 경우 ▷ 약관에서 정한 "뇌혈관질환"으로 진단확정된 경우 ▷ 약관에서 정한 "허혈성심장질환"으로 진단확정된 경우 ▷ 약관에서 정한 "특정양성뇌종양"으로 진단확정된 경우 ▷ 약관에서 정한 "중대한재생불량성빈혈"로 진단확정된 경우 |
10만원 |
응급의료아나필락시스진단비(연간1회한) | 보험기간 중에 응급실에 내원하여 "아나필락시스"로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급, 연간 1회에 한함 | 200만원 |
암(4대유사암제외)진단비 |
보장개시일 이후 약관에서 정한 "암"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한함) ※ 피보험자의 보험나이가 15세 이상인 경우 보장개시일은 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. ※ 상기 "암"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. |
2,000만원 |
4대유사암진단비 |
약관에서 정한 "기타피부암","갑상선암","제자리암" 또는 "경계성종양"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(각각 최초 1회에 한함) ※ 상기 "갑상선암", "기타피부암", "제자리암", "경계성종양"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. |
1,000만원 |
뇌혈관질환진단비 | 보험기간 중에 약관에서 정한 "뇌혈관질환" 으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한함) | 1,000만원 |
특정양성뇌종양진단비 |
피보험자가 이 특별약관의 보험기간 중에 약관에서 정한 "특정양성뇌종양"으로 진단확정된 경우 보험증권에 기재된 보험가입금액을 지급(최초 1회에 한함) ※ "특정양성뇌종양"이라 함은 뇌에 발생한 병리조직학적으로 양성인 뇌종양으로 약관의 "특정양성뇌종양 분류표"에서 정한 질병을 말하며, 낭종, 육아종, 혈종, 뇌농양, 뇌의 정맥기형 또는 동맥기형은 제외 |
500만원 |
뇌전증진단비 | 보험기간 중에 약관에서 정한 "뇌전증"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한함) | 1,000만원 |
허혈성심장질환진단비 | 보험기간 중에 약관에서 정한 "허혈성심장질환"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한함) | 1,000만원 |
특정천공진단비 | 보험기간 중 약관에서 정한 "특정천공"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한함) | 300만원 |
특정천공동반질병진단비 | 보험기간 중 약관에서 정한 "특정천공동반질병"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한함) | 200만원 |
특정천공동반게실병진단비 | 보험기간 중 약관에서 정한 "특정천공동반게실병"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한함) | 100만원 |
상해1-5종수술비ⅡQ (1종) |
상해를 입고 그 직접적인 치료를 목적으로 "1-5종수술 분류표"에서 정한 1종에 해당하는 수술을 받은 경우 수술 1회당 보험가입금액 지급 ※ 같은 상해를 직접적인 원인으로 동시에 두 종류 이상의 수술을 받은 경우에는 가장 높은 지급금액에 해당하는 한종류의 수술 1회에 한하여 보험금을 지급합니다. ※ 다만, 계약 체결 시 피보험자가 태아인 경우 선천적 기형 및 이에 근거한 병상으로 인해 보험금 지급사유가 발생한 때에도 보험금을 지급합니다. |
20만원 |
상해1-5종수술비ⅡQ (2종) |
상해를 입고 그 직접적인 치료를 목적으로 "1-5종수술 분류표"에서 정한 2종에 해당하는 수술을 받은 경우 수술 1회당 보험가입금액 지급 ※ 같은 상해를 직접적인 원인으로 동시에 두 종류 이상의 수술을 받은 경우에는 가장 높은 지급금액에 해당하는 한종류의 수술 1회에 한하여 보험금을 지급합니다. ※ 다만, 계약 체결 시 피보험자가 태아인 경우 선천적 기형 및 이에 근거한 병상으로 인해 보험금 지급사유가 발생한 때에도 보험금을 지급합니다. |
30만원 |
상해1-5종수술비ⅡQ (3종) |
상해를 입고 그 직접적인 치료를 목적으로 "1-5종수술 분류표"에서 정한 3종에 해당하는 수술을 받은 경우 수술 1회당 보험가입금액 지급 ※ 같은 상해를 직접적인 원인으로 동시에 두 종류 이상의 수술을 받은 경우에는 가장 높은 지급금액에 해당하는 한종류의 수술 1회에 한하여 보험금을 지급합니다. ※ 다만, 계약 체결 시 피보험자가 태아인 경우 선천적 기형 및 이에 근거한 병상으로 인해 보험금 지급사유가 발생한 때에도 보험금을 지급합니다. |
100만원 |
상해1-5종수술비ⅡQ (4종) |
상해를 입고 그 직접적인 치료를 목적으로 "1-5종수술 분류표"에서 정한 4종에 해당하는 수술을 받은 경우 수술 1회당 보험가입금액 지급 ※ 같은 상해를 직접적인 원인으로 동시에 두 종류 이상의 수술을 받은 경우에는 가장 높은 지급금액에 해당하는 한종류의 수술 1회에 한하여 보험금을 지급합니다. ※ 다만, 계약 체결 시 피보험자가 태아인 경우 선천적 기형 및 이에 근거한 병상으로 인해 보험금 지급사유가 발생한 때에도 보험금을 지급합니다. |
300만원 |
상해1-5종수술비ⅡQ (5종) |
상해를 입고 그 직접적인 치료를 목적으로 "1-5종수술 분류표"에서 정한 5종에 해당하는 수술을 받은 경우 수술 1회당 보험가입금액 지급 ※ 같은 상해를 직접적인 원인으로 동시에 두 종류 이상의 수술을 받은 경우에는 가장 높은 지급금액에 해당하는 한종류의 수술 1회에 한하여 보험금을 지급합니다. ※ 다만, 계약 체결 시 피보험자가 태아인 경우 선천적 기형 및 이에 근거한 병상으로 인해 보험금 지급사유가 발생한 때에도 보험금을 지급합니다. |
500만원 |
질병1-5종수술비ⅡQ (1종) |
진단확정된 질병의 직접적인 치료를 목적으로 "1-5종수술 분류표"에서 정한 1종에 해당하는 수술을 받은 경우 수술 1회당 보험가입금액 지급 ※ 같은 질병을 직접적인 원인으로 동시에 두 종류 이상의 수술을 받은 경우에는 가장 높은 지급금액에 해당하는 한종류의 수술 1회에 한하여 보험금을 지급합니다. ※ 요실금수술(급여)의 경우 연간1회에 한하여 보험금을 지급합니다. ※ 다만, 계약 체결 시 피보험자가 태아인 경우 선천기형, 변형 및 염색체이상(Q 00~ Q 99)으로 인해 보험금 지급사유가 발생한 때에도 보험금을 지급합니다. |
20만원 |
질병1-5종수술비ⅡQ (2종) |
진단확정된 질병의 직접적인 치료를 목적으로 "1-5종수술 분류표"에서 정한 2종에 해당하는 수술을 받은 경우 수술 1회당 보험가입금액 지급 ※ 같은 질병을 직접적인 원인으로 동시에 두 종류 이상의 수술을 받은 경우에는 가장 높은 지급금액에 해당하는 한종류의 수술 1회에 한하여 보험금을 지급합니다. ※ 다만, 계약 체결 시 피보험자가 태아인 경우 선천기형, 변형 및 염색체이상(Q 00~ Q 99)으로 인해 보험금 지급사유가 발생한 때에도 보험금을 지급합니다. |
30만원 |
질병1-5종수술비ⅡQ (3종) |
진단확정된 질병의 직접적인 치료를 목적으로 "1-5종수술 분류표"에서 정한 3종에 해당하는 수술을 받은 경우 수술 1회당 보험가입금액 지급 ※ 같은 질병을 직접적인 원인으로 동시에 두 종류 이상의 수술을 받은 경우에는 가장 높은 지급금액에 해당하는 한종류의 수술 1회에 한하여 보험금을 지급합니다. ※ 다만, 계약 체결 시 피보험자가 태아인 경우 선천기형, 변형 및 염색체이상(Q 00~ Q 99)으로 인해 보험금 지급사유가 발생한 때에도 보험금을 지급합니다. |
100만원 |
질병1-5종수술비ⅡQ (4종) |
진단확정된 질병의 직접적인 치료를 목적으로 "1-5종수술 분류표"에서 정한 4종에 해당하는 수술을 받은 경우 수술 1회당 보험가입금액 지급 ※ 같은 질병을 직접적인 원인으로 동시에 두 종류 이상의 수술을 받은 경우에는 가장 높은 지급금액에 해당하는 한종류의 수술 1회에 한하여 보험금을 지급합니다. ※ 다만, 계약 체결 시 피보험자가 태아인 경우 선천기형, 변형 및 염색체이상(Q 00~ Q 99)으로 인해 보험금 지급사유가 발생한 때에도 보험금을 지급합니다. |
300만원 |
질병1-5종수술비ⅡQ (5종) |
진단확정된 질병의 직접적인 치료를 목적으로 "1-5종수술 분류표"에서 정한 5종에 해당하는 수술을 받은 경우 수술 1회당 보험가입금액 지급 ※ 같은 질병을 직접적인 원인으로 동시에 두 종류 이상의 수술을 받은 경우에는 가장 높은 지급금액에 해당하는 한종류의 수술 1회에 한하여 보험금을 지급합니다. ※ 다만, 계약 체결 시 피보험자가 태아인 경우 선천기형, 변형 및 염색체이상(Q 00~ Q 99)으로 인해 보험금 지급사유가 발생한 때에도 보험금을 지급합니다. |
500만원 |
상해중환자실입원비(1일이상180일한도) | 상해로 약관에서 정한 중환자실에 입원하여 치료를 받은 경우 입원 1일당 보험가입금액 지급(1회 입원당 180일 한도) | 10만원 |
질병중환자실입원비(1일이상180일한도) | 질병으로 약관에서 정한 중환자실에 입원하여 치료를 받은 경우 입원 1일당 보험가입금액 지급(지급일수는 1회 입원당 180일 한도, 다만, 계약 체결시 피보험자가 태아인 경우 선천성 뇌질환(Q 00~ Q 04)으로 인해 보험금 지급사유가 발생한 때에도 보험금을 지급) | 10만원 |
한화손해보험 고객상담센터 | 주소 : 07325 서울시 영등포구 여의대로 56(여의도동) 한화손해보험 고객상담센터 | 연락처 : 1566-8000 | ||
---|---|---|---|---|
금융감독원 | 주소 : 07321 서울시 영등포구 여의대로 38 금융감독원 | 연락처 : 1332 |
한화손해보험 | 홈페이지 : www.hwgeneralins.com | 연락처 : 02-316-0592 | 팩스 : 02-316-0593 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금융감독원 | 홈페이지 : www.fss.or.kr | 연락처 : 1332 |
금융감독원 | 홈페이지 : www.fss.or.kr | 연락처 : 1332 / 02-3145-5114 |
---|
본 광고는 광고심의기준을 준수하였으며, 유효기간은 심의일로부터 1년입니다.
확인필-제2022-1100546-전사(2022.06.22~2023.06.21)